Zum Hauptinhalt springen

Bebauungspläne in Mitte

383 Pläne · Seite 1/8

311 €/m² Ø Bodenrichtwert

Mitte hat 383 digitalisierte Bebauungspläne, davon 0 mit vollständigen Festsetzungen. Die häufigsten Gebietstypen sind WA (Allgemeines Wohngebiet), MK (Kerngebiet), MI (Mischgebiet).

Bodenrichtwerte in Mitte: typische Spanne 30–592 EUR/m² (Stand 01/2026)

Plan-Nr Name Datum Daten
0100002b Mitte 1 - 2b 01.09.2004 PDF
0100003B Mitte 1 - 3B 25.04.2006 PDF
0100004 Mitte 1 - 4 02.12.2003 PDF
0100005VE Mitte 1 - 5VE 06.06.2006 PDF
0100006B Mitte 1 - 6B 13.12.2005 PDF
0100008Ba Mitte 1 - 8Ba 09.09.2014 PDF
0100011B Mitte 1 - 11B 02.05.2006 PDF
0100013B Mitte 1 - 13B 21.02.2006 PDF
0100014 Mitte 1 - 14 14.09.2016 PDF
0100016VE Mitte 1 - 16VE 07.04.2009 PDF
0100017B Mitte 1 - 17B 15.09.2009 PDF
0100018B Mitte 1 - 18B 17.07.2012 PDF
0100019 Mitte 1 - 19 25.09.2006 PDF
0100020 Mitte 1 - 20 06.05.2008 PDF
0100035a Mitte 1 - 35a 26.10.2016 PDF
0100035ba Mitte 1 - 35ba 23.11.2018 PDF
0100037 Mitte 1 - 37 27.05.2008 PDF
0100038VE Mitte 1 - 38VE 11.03.2008 PDF
0100039 Mitte 1 - 39 31.01.2012 PDF
0100040a Mitte 1 - 40a 12.11.2016 PDF
0100042B Mitte 1 - 42B 17.02.2009 PDF
0100044VE Mitte 1 - 44VE 02.12.2008 PDF
0100045VE Mitte 1 - 45VE 16.08.2016 PDF
0100047 Mitte 1 - 47 04.11.2014 PDF
0100050VE Mitte 1 - 50VE 16.04.2013 PDF
0100052B Mitte 1 - 52B 25.10.2011 PDF
0100054 Mitte 1 - 54 20.03.2012 PDF
0100058 Mitte 1 - 58 26.03.2013 PDF
0100062a Mitte 1 - 62a 02.12.2016 PDF
0100062b Mitte 1 - 62b 08.07.2016 PDF
0100063 Mitte 1 - 63 13.03.2013 PDF
0100064aVE Mitte 1 - 64aVE 12.11.2015 PDF
0100067VE Mitte 1 - 67VE 03.05.2016 PDF
0100072 Mitte 1 - 72 03.05.2016 PDF
0100081 Mitte 1 - 81 17.11.2020 PDF
0100089VE Mitte 1 - 89VE 03.03.2015 PDF
0100092VE Mitte 1 - 92VE 02.12.2015 PDF
0100093VE Mitte 1 - 93VE 09.10.2015 PDF
0100094 Mitte 1 - 94 10.09.2024 PDF
0100095 Mitte 1 - 95 18.10.2016 PDF
0100098 Mitte 1 - 98 31.01.2020 PDF
0100103VE Mitte 1 - 103VE 24.10.2023 PDF
0100106 Mitte 1 - 106 18.07.2022 PDF
0100109VE Mitte 1 - 109VE 10.06.2025 PDF
0100113VE Mitte 1 - 113VE 06.12.2024 PDF
0101000B24b Mitte I - B24b 11.01.2011 PDF
0101000B4a Mitte I - B4a 02.04.2000 PDF
0101000B4ba Mitte I - B4ba 01.10.2007 PDF
0101000B4bb Mitte I - B4bb 18.11.2011 PDF
0101000B4ca Mitte I - B4ca 04.04.2006 PDF

Bauamt Mitte

Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:

Zum Bauamt Mitte

Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.