Bebauungspläne in Pankow
1.270 €/m²
Ø Bodenrichtwert
Pankow hat 75 digitalisierte Bebauungspläne, davon 0 mit vollständigen Festsetzungen. Die häufigsten Gebietstypen sind WA (Allgemeines Wohngebiet), MI (Mischgebiet), MK (Kerngebiet).
Bodenrichtwerte in Pankow: typische Spanne 10–2.530 EUR/m² (Stand 01/2024)
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 0300007VE | Pankow 3 - 7VE | 10.01.2006 | |
| 0300008 | Pankow 3 - 8 | 16.04.2013 | |
| 0300009 | Pankow 3 - 9 | 28.10.2011 | |
| 0300012 | Pankow 3 - 12 | 13.10.2009 | |
| 0300013 | Pankow 3 - 13 | 28.06.2011 | |
| 0300014 | Pankow 3 - 14 | 12.08.2008 | |
| 0300016 | Pankow 3 - 16 | 11.05.2009 | |
| 0300023 | Pankow 3 - 23 | 07.06.2011 | |
| 0300026 | Pankow 3 - 26 | 18.02.2014 | |
| 0300027 | Pankow 3 - 27 | 15.01.2013 | |
| 0300029 | Pankow 3 - 29 | 16.05.2017 | |
| 0300041 | Pankow 3 - 41 | 21.09.2021 | |
| 0300046 | Pankow 3 - 46 | 13.03.2018 | |
| 0300053 | Pankow 3 - 53 | 01.07.2025 | |
| 0300064 | Pankow 3 - 64 | 06.11.2023 | |
| 0300065 | Pankow 3 - 65 | 20.12.2024 | |
| 0300087 | Pankow 3 - 87 | 18.08.2025 | |
| 0304002a | Pankow IV - 2a | 09.04.2001 | |
| 0304002a-1 | Pankow IV - 2a-1 | 31.05.2006 | |
| 0304002b | Pankow IV - 2b | 29.03.1999 | |
| 0304002c | Pankow IV - 2c | 12.12.2006 | |
| 0304002d | Pankow IV - 2d | 13.04.2006 | |
| 0304002e | Pankow IV - 2e | 17.10.2000 | |
| 0304002e-1 | Pankow IV - 2e-1 | 02.12.2005 | |
| 0304019 | Pankow IV - 19 | 22.06.1999 | |
| 0304023 | Pankow IV - 23 | 22.01.2019 | |
| 0304029 | Pankow IV - 29 | 03.03.2009 | |
| 0304031 | Pankow IV - 31 | 14.09.1999 | |
| 0304032 | Pankow IV - 32 | 09.12.1997 | |
| 0304033 | Pankow IV - 33 | 26.05.1998 | |
| 0304034 | Pankow IV - 34 | 10.11.2009 | |
| 0304036B | Pankow IV - 36B | 07.02.2017 | |
| 0304038 | Pankow IV - 38 | 16.12.1997 | |
| 0304045 | Pankow IV - 45 | 10.04.2018 | |
| 0304061 | Pankow IV - 61 | 10.09.2002 | |
| 0304063 | Pankow IV - 63 | 17.12.2002 | |
| 0304076 | Pankow IV - 76 | 30.05.2006 | |
| 0318001VE | Pankow XVIII - VE1 | 15.04.2003 | |
| 0318009 | Pankow XVIII - 9 | 05.05.1998 | |
| 0318020a | Pankow XVIII - 20a | 16.05.1994 | |
| 0318023 | Pankow XVIII - 23 | 01.09.2009 | |
| 0318024 | Pankow XVIII - 24 | 05.01.1995 | |
| 0318024-2 | Pankow XVIII - 24-2 | 25.10.2005 | |
| 0318024-3 | Pankow XVIII - 24-3 | 16.12.2008 | |
| 0318030a | Pankow XVIII - 30a | 02.07.2002 | |
| 0318030b | Pankow XVIII - 30b | 24.05.2005 | |
| 0318045a | Pankow XVIII - 45a | 27.05.2004 | |
| 0318058 | Pankow XVIII - 58 | 11.04.2000 | |
| 0318058-1 | Pankow XVIII - 58-1 | 13.06.2006 | |
| 0318065 | Pankow XVIII - 65 | 07.06.2006 |
Bauamt Pankow
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt PankowErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.