Zum Hauptinhalt springen

Bebauungspläne in Steglitz-Zehlendorf

360 Pläne · Seite 1/8

1.006 €/m² Ø Bodenrichtwert

Steglitz-Zehlendorf hat 360 digitalisierte Bebauungspläne, davon 0 mit vollständigen Festsetzungen. Die häufigsten Gebietstypen sind WA (Allgemeines Wohngebiet), SO (Sondergebiet), WR (Reines Wohngebiet).

Bodenrichtwerte in Steglitz-Zehlendorf: typische Spanne 12–2.000 EUR/m² (Stand 01/2024)

Plan-Nr Name Datum Daten
0600001B Zehlendorf 6 - 1B 15.02.2005 PDF
0600002B Zehlendorf 6 - 2B 26.04.2005 PDF
0600005B Zehlendorf 6 - 5B 11.01.2005 PDF
0600009B Zehlendorf 6 - 9B 09.02.2017 PDF
0600013 Zehlendorf 6 - 13 02.11.2010 PDF
0600015 Zehlendorf 6 - 15 18.11.2014 PDF
0600017Ba Zehlendorf 6 - 17Ba 10.07.2012 PDF
0600023 Zehlendorf 6 - 23 24.09.2013 PDF
0600024 Zehlendorf 6 - 24 28.03.2023 PDF
0600025VE Zehlendorf 6 - 25VE 07.04.2015 PDF
0600026VE Zehlendorf 6 - 26VE 22.10.2019 PDF
0600028B Zehlendorf 6 - 28B 05.01.2016 PDF
0600029B Zehlendorf 6 - 29B 09.02.2016 PDF
0600030 Zehlendorf 6 - 30 17.07.2024 PDF
0600031VE Zehlendorf 6 - 31VE 21.02.2020 PDF
0600032 Zehlendorf 6 - 32 22.10.2019 PDF
0600033 Zehlendorf 6 - 33 07.11.2017 PDF
0610000A Zehlendorf X - A 09.07.1971 PDF
0610000B01c Zehlendorf X - B1c 21.08.2012 PDF
0610000B02c Zehlendorf X - B2c 13.09.2016 PDF
0610000B02e Zehlendorf X - B2e 26.07.2011 PDF
0610000B06 Zehlendorf X - B6 20.11.1989 PDF
0610000B07 Zehlendorf X - B7 20.06.2006 PDF
0610000B08 Zehlendorf X - B8 31.05.2005 PDF
0610000B09 Zehlendorf X - B9 08.11.2005 PDF
0610000B10 Zehlendorf X - B10 08.11.2005 PDF
0610000B11 Zehlendorf X - B11 20.06.2006 PDF
0610000B12 Zehlendorf X - B12 20.06.2006 PDF
0610000B13 Zehlendorf X - B13 20.06.2006 PDF
0610000B16 Zehlendorf X - B16 07.02.2012 PDF
0610000B18 Zehlendorf X - B18 12.09.2017 PDF
0610000B21 Zehlendorf X - B21 13.10.2003 PDF
0610000D Zehlendorf X - D 28.08.1984 PDF
0610001 Zehlendorf X - 1 31.03.1956 PDF
0610002 Zehlendorf X - 2 28.08.1957 PDF
0610003 Zehlendorf X - 3 22.01.1957 PDF
0610004 Zehlendorf X - 4 09.11.1959 PDF
0610005a Zehlendorf X - 5a 17.02.1960 PDF
0610005b Zehlendorf X - 5b 04.09.1972 PDF
0610006 Zehlendorf X - 6 09.05.1957 PDF
0610006-1 Zehlendorf X - 6-1 31.05.1994 PDF
0610007 Zehlendorf X - 7 23.11.1956 PDF
0610008 Zehlendorf X - 8 21.10.1957 PDF
0610008-1 Zehlendorf X - 8-1 03.08.2004 PDF
0610009a Zehlendorf X - 9a 30.04.1962 PDF
0610009b Zehlendorf X - 9b 16.09.1965 PDF
0610010 Zehlendorf X - 10 22.05.1969 PDF
0610010-1 Zehlendorf X - 10-1 27.06.2006 PDF
0610011 Zehlendorf X - 11 28.08.1957 PDF
0610011-1 Zehlendorf X - 11-1 26.03.1968 PDF

Bauamt Steglitz-Zehlendorf

Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:

Zum Bauamt Steglitz-Zehlendorf

Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.