Bebauungspläne in Bad Wildungen
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 1652001001 | Stadt Bad Wildungen Bebauungsplan Nr. 1.1 Albertsh… | — | Geltungsbereich |
| 1652002000 | Bebauungsplan Nr. 2 Albertshausen "Freizeitgärten"… | — | Geltungsbereich |
| 1652003000 | Bad Wildungen Bebauungsplan Nr. 3 Albertshausen- "… | — | Geltungsbereich |
| 1659008000 | Bebauungsplan Nr. 8 Altwildungen "Weinberg" | — | Geltungsbereich |
| 1659009000 | Bebauungsplan Nr. 9 Alt Wildungen "Vor dem Hainche… | — | Geltungsbereich |
| 1659013000 | Bebauungsplan Nr. 13 "Giflitzer Strasse" | — | Geltungsbereich |
| 1659016000 | Bebauungsplan Nr. 16 "Habichtsfang" | — | Geltungsbereich |
| 1659031000 | Stadt Bad Wildungen, ST Altwildungen, Bebauungspla… | — | Geltungsbereich |
| 1659034000 | Bebauungsplan Nr. 34 "K40 Altwildungen" als teilwe… | — | Geltungsbereich |
| 1659041000 | Bebauungsplan Nr. 41 "Bioenergie Altwildungen" | — | Geltungsbereich |
| 1659047000 | Bebauungsplan Nr. 47 "Nördlicher Ortsteingang Altw… | — | Geltungsbereich |
| 1662001000 | Bebauungsplan Nr. 1 Armsfeld | — | Geltungsbereich |
| 1662003000 | Bebauungsplan Nr. 3 Armsfeld | — | Geltungsbereich |
| 1662004000 | Bebauungsplan Nr. 4 Armsfeld "Die Gemeindsäcker" | — | Geltungsbereich |
| 1662005000 | Bebauungsplan Nr. 5 Armsfeld "An der Hebe" | — | Geltungsbereich |
| 1670001000 | Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Bergfreiheit | — | Geltungsbereich |
| 1670002000 | Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Bergfreiheit für … | — | Geltungsbereich |
| 1670003000 | Bebauungsplan Nr. 3 Bergfreiheit "Landesstraße 329… | — | Geltungsbereich |
| 1680001000 | Bebauungsplan Nr. 1 Braunau | — | Geltungsbereich |
| 1680001001 | Bebauungsplan Nr. 1.1 Braunau, Änderung | — | Geltungsbereich |
| 1680001002 | Bebauungsplan Nr. 1.2 Braunau "Teichweg" als Änder… | — | Geltungsbereich |
| 1680002000 | Bebauungsplan Nr. 2 Braunau (Einfacher Bebauungspl… | — | Geltungsbereich |
| 1680003000 | Bebauungsplan Nr. 3 Braunau | — | Geltungsbereich |
| 1680004000 | Bebauungsplan Nr. 4 Braunau - "Über den Heiligenwi… | — | Geltungsbereich |
| 1680005000 | Bebauungsplan Nr. 5, Baunau - "Hinter den Höfen" | — | Geltungsbereich |
| 1680006000 | Bebauungsplan Nr. 6 Sondergebiet "Bioenergie / Tro… | — | Geltungsbereich |
| 1680007000 | Bebauungsplan Nr. 7 Braunau "Zum Kirchfeld" (Änder… | — | Geltungsbereich |
| 1709001000 | Stadt Bad Wildungen Bebauungsplan Nr.1 Frebershaus… | — | Geltungsbereich |
| 1745001000 | Bebauungsplan Nr. 1 Hüddingen | — | Geltungsbereich |
| 1747001000 | Bebauungsplan Nr.1 Hundsdorf "Hinter dem Höfchen" | — | Geltungsbereich |
| 1763001000 | Bebauungsplan Nr. 1 Mandern "Am Stechersberg" | — | Geltungsbereich |
| 1763003000 | Bebauungsplan Nr. 3 Mandern "Am Rückwege" | — | Geltungsbereich |
| 1763004000 | Bebauungsplan Nr. 4 Mandern "Bachgarten" | — | Geltungsbereich |
| 1763005000 | Bebauungsplan Nr. 5 "Schöne Aussicht II" | — | Geltungsbereich |
| 1790001A00 | Bebauungsplan Nr. 1a Odershausen "Am Köppel" | — | Geltungsbereich |
| 1790001A01 | Bebauungsplan Nr. 1a.1 Odershausen "Am Dorfpark" a… | — | Geltungsbereich |
| 1790003000 | Bebauungsplan Nr. 3 Odershausen, "Pärnerweg-Die Ko… | — | Geltungsbereich |
| 1790003001 | Bebauungsplan Nr. 3.1 Odershausen "Pärrnerweg" (Än… | — | Geltungsbereich |
| 1790004000 | Bebauungsplan Nr. 4 Odershausen | — | Geltungsbereich |
| 1790005000 | Bebauungsplan Nr. 5 Odershausen "Am Dickersberg" | — | Geltungsbereich |
| 1790006000 | Bebauungsplan Nr. 6 "Am Junkerweg" Stadt Bad Wildu… | — | Geltungsbereich |
| 1790006001 | Bebauungsplan Nr. 6.1 Odershausen "Marburger Stras… | — | Geltungsbereich |
| 1790007000 | Bebauungsplan Nr. 7 Odershausen "Freizeitgärten" (… | — | Geltungsbereich |
| 1790008000 | Bebauungsplan Nr. 8 der Stadt Bad Wildungen "Helen… | — | Geltungsbereich |
| 1790009000 | Bebauungsplan Nr. 9 Odershausen "Wildunger Strasse… | — | Geltungsbereich |
| 1790009001 | Bebauungsplan Nr. 9.1 Odershausen "Am Hang" | — | Geltungsbereich |
| 1790010000 | Bebauungsplan Nr. 10 Odershausen "Marburger Strass… | — | Geltungsbereich |
| 1790011000 | Bebauungsplan Nr. 11 Odershausen "Kreisstraße 40" | — | Geltungsbereich |
| 1795002000 | Bebauungsplan Nr. 2 Reinhardshausen | — | Geltungsbereich |
| 1795002001 | Stadt Bad Wildungen Bebauungsplan Nr. 2.1 Reinhard… | — | Geltungsbereich |
Bauamt Bad Wildungen
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt Bad WildungenErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.