Bebauungspläne in Diemelsee
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 1650002000 | Bebauungsplan Nr. 2 "Im Reik" | — | Geltungsbereich |
| 1650003000 | Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde Aldorf | — | Geltungsbereich |
| 1650003002 | 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 | — | Geltungsbereich |
| 1650004000 | Bebauungsplan Nr. I/4 Erweiterung, Im Reik | — | Geltungsbereich |
| 1650005000 | Bebauungsplan "Auf dem Webbel" I/5 | — | Geltungsbereich |
| 1650006000 | Bebauungsplan der Gemeinde Diemelsee Nr. I/6 "Im R… | — | Geltungsbereich |
| 1650007000 | Bebauungsplan der Gemeinde Diemelsee Nr. I/7 " Hin… | — | Geltungsbereich |
| 1650007001 | Bebauungsplan Nr. I/7 1. Änderung Hinter der Linde… | — | Geltungsbereich |
| 1650008000 | Bebauungsplan Nr. I/8 "Im Reik" Adorf-Diemelsee | — | Geltungsbereich |
| 1650010000 | Bebauungsplan Nr. I/10 "Im Reik" | — | Geltungsbereich |
| 1650010001 | Bebauungsplan Nr. I/10 1. Änderung Im Reik, Dahlie… | — | Geltungsbereich |
| 1650011000 | Bebauungsplan Nr. I/11 "Im Reik" Bereich 2 | — | Geltungsbereich |
| 1650012000 | Bebauungsplan Nr. I/12 "Hinter der Linde" | — | Geltungsbereich |
| 1650013000 | Bebauungsplan Nr. I/13 "Im Reik", Bereich 3, OT Ad… | — | Geltungsbereich |
| 1650200000 | Bebauungsplan der Gemeinde Adorf Kreis Waldeck "Im… | — | Geltungsbereich |
| 1650VHB001 | Satzung der Gemeidne Diemelsee Vorhabenbezogener B… | — | Geltungsbereich |
| 1669001000 | Bebauungsplan Nr. 1 für das Reine Wohngebiet "Am H… | — | Geltungsbereich |
| 1669002000 | Bebauungsplan II/2 "Am Hiddelk" (Erweiterung) | — | Geltungsbereich |
| 1669003000 | Bebauungsplan Nr. II/3 "Vor dem Hiddelke" | — | Geltungsbereich |
| 1706001000 | Bebauungsplan Nr. IV/1 "Westhof" | — | Geltungsbereich |
| 1706002000 | BebauungsplanNr. IV/2 "Mühlhäuser Weg" | — | Geltungsbereich |
| 1706002001 | 1. Änderung eines Teilbereiches des Bebauungsplane… | — | Geltungsbereich |
| 1706002002 | 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. IV/2 "Mühlhäus… | — | Geltungsbereich |
| 1706003000 | Bebauungsplan Nr. IV/3 "Im Meer" | — | Geltungsbereich |
| 1706004000 | Bebauungsplan Nr. IV/4 "Photovoltaikanlage - Am ge… | — | Geltungsbereich |
| 1706005000 | Bebauungsplan Nr. IV/5 "Am Hohenrade" | — | Geltungsbereich |
| 1718001000 | Bebauungsplan - Wochenendhausgebiet Nr.1 der Gemei… | — | Geltungsbereich |
| 1718001001 | 1. Änderung in Textform "Am Burghagen" Bebauungsp… | — | Geltungsbereich |
| 1737001000 | Bebauungsplan Wochenendhausgebiet | — | Geltungsbereich |
| 1737001A00 | Bebauungsplan Nr. 1A "In der Hummelke" (Geänderter… | — | Geltungsbereich |
| 1737002000 | Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Heringshausen, Er… | — | Geltungsbereich |
| 1737002001 | 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 "Florenbicke… | — | Geltungsbereich |
| 1737003000 | Bebauungsplan Nr. 3 "Siekesknapp" und "An der Humm… | — | Geltungsbereich |
| 1737003A00 | Bebauungsplan Nr. 3A "An der Hummelke" (Geänderter… | — | Geltungsbereich |
| 1737003A01 | 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VI/3a "An der … | — | Geltungsbereich |
| 1737004000 | Campingplatz "In der Dommecke" Bebauungsplan Nr. V… | — | Geltungsbereich |
| 1737005000 | Bebauungsplan der Gemeidne Diemelsee Ortsteil Heri… | — | Geltungsbereich |
| 1737005001 | 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VI/5 "Seehotel… | — | Geltungsbereich |
| 1737005002 | 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VI/5 "Seehotel… | — | Geltungsbereich |
| 1737006000 | Bebauungsplan Nr. VI/6 "Seebrücke" | — | Geltungsbereich |
| 1737007000 | Bebauungsplan Nr. VI/7 "Hinter der Kirche" | — | Geltungsbereich |
| 1737007001 | Bebauungsplan Nr. VI/7 "Hinter der Kirche" 1. Ände… | — | Geltungsbereich |
| 1737008000 | Bebauungsplatz Nr. VI/8 "Jugendzeltplatz Heringsha… | — | Geltungsbereich |
| 1737VHB000 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Campingplatzerweit… | — | Geltungsbereich |
| 1737VHB002 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Feriendorf Diemel… | — | Geltungsbereich |
| 1792001000 | "Am Lüsebrinke, Haiberg, Dickeloh, An der Dommelmü… | — | Geltungsbereich |
| 1792001001 | 1. Änderung "Am Lüsebrinke/Haiberg" Bebauungsplan … | — | Geltungsbereich |
| 1792002000 | Gemarkung Ottlar "Auf dem Knappe" Bebauungsplan Nr… | — | Geltungsbereich |
| 1801001000 | Bebauungsplan Nr. 1 Der Gemeinde Rhenegge Kreis Wa… | — | Geltungsbereich |
| 18010030001 | Bebauungsplan Auf dem Knappe, Nr. VIII/3 | — | Geltungsbereich |
Bauamt Diemelsee
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt DiemelseeErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.