Bebauungspläne in Edertal
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 1651001000 | Bebauungsplan Nr. 1, Gemeinde Affoldern, Krs. Wald… | — | Geltungsbereich |
| 1651002000 | Bauleitplanung Edertal Ortsteil Affoldern Bebauung… | — | Geltungsbereich |
| 1651003000 | Gemeinde Edertal Ortsteil Affoldern, Auf der saure… | — | Geltungsbereich |
| 1661001000 | Gemeinde Edertal, Ortsteil Anraff, "Auf dem Krautg… | — | Geltungsbereich |
| 1661002000 | Bebauungsplan "Auf dem Krautgarten - Plan Nr. 2", … | — | Geltungsbereich |
| 1661003000 | Bebauungsplan Nr. 3 "Auf dem Krautgarten", OT Anra… | — | Geltungsbereich |
| 1671001000 | Bebauungsplan Nr.1 der Gemeinde Bergheim Kreis Wal… | — | Geltungsbereich |
| 1671002000 | Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Bergheim Kreis Wa… | — | Geltungsbereich |
| 1671003000 | Bauleitplanung Edertal - Bergheim Bebauungsplan Nr… | — | Geltungsbereich |
| 1671003001 | Gemeinde Edertal Bebauungsplan Nr. 3.1 Ortsteil Be… | — | Geltungsbereich |
| 16710040002 | Bebauungsplan Nr. 4 , Gemeinde Edertal, OT Berghei… | — | Geltungsbereich |
| 1671005000 | Bebauungsplan Nr. 5 "Zum Schützenhaus", OT Berghei… | — | Geltungsbereich |
| 1682001000 | Bebauungsplan 1 der Gemeinde Bringhausen. - Wochen… | — | Geltungsbereich |
| 1682001001 | Wochenendgebiet Bringhausen, 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 1682001A00 | Bauleitplanung Edertal O.T. Bringhausen Bebauungsp… | — | Geltungsbereich |
| 1682200000 | Bebauungsplan Gemeinde Edertal "Freizeitgärten - A… | — | Geltungsbereich |
| 1686001000 | Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Buhlen Kreis Wald… | — | Geltungsbereich |
| 1686002000 | Gemeinde Edertal Bebauungsplan Nr.: 2 Buhlen / Unt… | — | Geltungsbereich |
| 1697001000 | Bebauungsplan 1 der Gemeinde Edersee | — | Geltungsbereich |
| 1697004000 | Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Hemfurth - Ederse… | — | Geltungsbereich |
| 1715001000 | Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Gellershausen KRS… | — | Geltungsbereich |
| 1719001000 | Bebauungsplan der Gemeinde Giflitz Kreis Waldeck H… | — | Geltungsbereich |
| 17190030002 | Bauleitplanung Edertal -Giflitz- Bebauungsplan Nr.… | — | Geltungsbereich |
| 17190030012 | Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 3… | — | Geltungsbereich |
| 1719004000 | Bebauungsplan Nr. 4 "Gewerbegebiet Bahnhof Berghei… | — | Geltungsbereich |
| 1719004001 | Gemeinde Edertal, Ortsteil Giflitz 1. Änderung des… | — | Geltungsbereich |
| 1719200000 | Bauleitplanung der Gemeinde Edertal Bebauungsplan … | — | Geltungsbereich |
| 1719201000 | Bebauungsplan "Kannfeld", Gemeinde Edertal, OT Gif… | — | Geltungsbereich |
| 1719202000 | Bebauungsplan Ortsteil Giflitz "Im Erdbeerengraben… | — | Geltungsbereich |
| 1719203000 | Bebauungsplan der Gemeinde Giflitz Kreis Waldeck /… | — | Geltungsbereich |
| 1719204000 | Bebauungsplan der Gemeinde Giflitz Kreis Waldeck /… | — | Geltungsbereich |
| 17330010001 | Gemeinde Edertal Ortsteil Hemfurth "Am Klausberge"… | — | Geltungsbereich |
| 17330010002 | Gemeinde Edertal Ortsteil Hemfurth "Hinter dem Lin… | — | Geltungsbereich |
| 17330010012 | 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "Hinter dem … | — | Geltungsbereich |
| 1733002000 | Bebauungsplan 2 der Gemeinde Hemfurth "An der Förs… | — | Geltungsbereich |
| 1733003000 | Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde Hemfurth KRS. Wal… | — | Geltungsbereich |
| 1733003001 | Bauleitplanung Edertal Bebauungsplan Nr. 3 Ortstei… | — | Geltungsbereich |
| 1733005000 | Bebauungsplan der Gemeinde Edertal Nr. 5, Ortsteil… | — | Geltungsbereich |
| 1733007000 | Bauleitplanung Edertal - Hemfurth Bebauungsplan Nr… | — | Geltungsbereich |
| 1733007001 | 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr.… | — | Geltungsbereich |
| 1733008000 | Wochenendgebiet Rehbach | — | Geltungsbereich |
| 1733008001 | Wochenendgebiet Rehbach, 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 1733010000 | Bebauungsplan Nr. 10 "Urlaubsquartier Edersee" | — | Geltungsbereich |
| 1733VHB001 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Sondergebiet "Wohn… | — | Geltungsbereich |
| 1733VHB002 | Vorhabenbezogenener Bebauungsplan "Adventure Golfa… | — | Geltungsbereich |
| 1733VHB003 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Sondergebiet "Feri… | — | Geltungsbereich |
| 1750001000 | Nr.1 Wochenendhausgebiet der Gemeinde Kleinern Kre… | — | Geltungsbereich |
| 1750002000 | Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Kleinern Kreis Wa… | — | Geltungsbereich |
| 1750003000 | Bauleitplanung Kleinern KRS. Waldeck Bebauungsplan… | — | Geltungsbereich |
| 1750004000 | Bauleitplanung Edertal - Kleinern Bebauungsplan Nr… | — | Geltungsbereich |
Bauamt Edertal
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt EdertalErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.