Bebauungspläne in Nuesttal
2.850
Einwohner
45 km²
Fläche
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| BPL_631019_0104_003_000 | BPL, Nr. 003, Auf der kleinen Harth, Ursprung, Beb… | 03.04.1992 | |
| BPL_631019_0104_004_000_AGF_00 | BPL, Nr. 004, An dem Schwarzbach, Ursprung, Ausgle… | 10.01.1997 | |
| BPL_631019_0104_004_000_P001 | BPL, Nr. 004, An dem Schwarzbach, Ursprung, Bebauu… | 10.01.1997 | |
| BPL_631019_0104_004_001 | BPL, Nr. 004, An dem Schwarzbach, 1. Aenderung, Be… | 11.07.2003 | |
| BPL_631019_0104_005_000_AGF_00 | BPL, Nr. 005, Schwarzbacher Strasse, Ursprung, Aus… | 27.03.1997 | |
| BPL_631019_0104_005_000_P001 | BPL, Nr. 005, Schwarzbacher Strasse, Ursprung, Beb… | 27.03.1997 | |
| BPL_631019_0116_001_000 | BPL, Nr. 001, Am Lesberg, Ursprung, Bebauung | 01.11.1974 | |
| BPL_631019_0116_001_001 | BPL, Nr. 001, Am Lesberg, 1. Aenderung, Bebauung | 06.04.1978 | |
| BPL_631019_0116_001_002 | BPL, Nr. 001, Am Lesberg, 2. Aenderung, Bebauung | 21.05.1993 | |
| BPL_631019_0116_001_003 | BPL, Nr. 001, Am Lesberg, 3. Aenderung, Bebauung | 04.08.1998 | |
| BPL_631019_0116_002_000 | BPL, Nr. 002, Saegewerk, Ursprung, Bebauung | 12.07.1991 | |
| BPL_631019_0116_003_000_AGF_00 | BPL, Nr. 003, Im Garten, Ursprung, Ausgleich | 19.05.1995 | |
| BPL_631019_0116_003_000_P001 | BPL, Nr. 003, Im Garten, Ursprung, Bebauung | 19.05.1995 | |
| BPL_631019_0116_003_001 | BPL, Nr. 003, Im Garten, 1. Aenderung, Bebauung | 29.01.1999 | |
| BPL_631019_0124_002_000 | BPL, Nr. 002, Im Roethfeld u. Umgehungsstrasse, Ur… | 18.04.1975 | |
| BPL_631019_0124_002_001 | BPL, Nr. 002, Im Roethfeld, 1. Aenderung, Bebauung | 08.09.1978 | |
| BPL_631019_0124_002_002 | BPL, Nr. 002, Im Roethfeld, Am Rasen, 2. Aenderung… | 03.04.1980 | |
| BPL_631019_0124_002_003 | BPL, Nr. 002, Im Roethfeld, 3. Aenderung, Bebauung | 22.02.1980 | |
| BPL_631019_0124_003_000 | BPL, Nr. 003, Haselsteiner Berg u. Im Kessel, Ursp… | 17.03.1975 | |
| BPL_631019_0124_003_002 | BPL, Nr. 003, Haselsteiner Berg u. Im Kessel, 2. A… | 07.03.1980 | |
| BPL_631019_0124_003_003 | BPL, Nr. 003, Haselsteiner Berg u. Im Kessel, 3. A… | 20.08.1982 | |
| BPL_631019_0124_004_000_AGF_00 | BPL, Nr. 004, Im Roethfeld, Ursprung, Ausgleich | 08.03.1996 | |
| BPL_631019_0124_004_000_P001 | BPL, Nr. 004, Im Roethfeld, Ursprung, Bebauung | 08.03.1996 | |
| BPL_631019_0124_004_001 | BPL, Nr. 004, Auf der Liede, Ursprung, Bebauung | 14.11.2003 | |
| BPL_631019_0170_001_000 | BPL, Nr. 001, Auf der Roethe u. Auf der Liede, Urs… | 01.11.1974 | |
| BPL_631019_0174_001_000 | BPL, Nr. 001, Am Wachtberg, Ursprung, Bebauung | 14.02.1974 | |
| BPL_631019_0174_001_001_AGF | BPL, Nr. 001, Im Steinbusch, 1. Aenderung, Ausglei… | 16.10.2020 | |
| BPL_631019_0174_001_001_BEB | BPL, Nr. 001, Im Steinbusch, 1. Aenderung, Bebauun… | 16.10.2020 | |
| BPL_631019_0174_002_000 | BPL, Nr. 002, Am Wachtberg, Ursprung, Bebauung | 11.11.1988 | |
| BPL_631019_0174_003_000_AGF_00 | BPL, Nr. 003, Am Wachtberg/Eisenacher Strasse, Urs… | 15.07.1994 | |
| BPL_631019_0174_003_000_AGF_00 | BPL, Nr. 003, Am Wachtberg/Eisenacher Strasse, Urs… | 15.07.1994 | |
| BPL_631019_0174_003_000_AGF_00 | BPL, Nr. 003, Am Wachtberg/Eisenacher Strasse, Urs… | 15.07.1994 | |
| BPL_631019_0174_003_000_P001 | BPL, Nr. 003, Am Wachtberg/Eisenacher Strasse, Urs… | 15.07.1994 | |
| BPL_631019_0174_003_001 | BPL, Nr. 003, Am Wachtberg/Eisenacher Strasse, 1. … | 11.07.2003 | |
| BPL_631019_0174_004_000_AGF_00 | BPL, Nr. 004, Am Wachtberg II, Ursprung, Ausgleich | 29.06.2001 | |
| BPL_631019_0174_004_000_P001 | BPL, Nr. 004, Am Wachtberg II, Ursprung, Bebauung | 29.06.2001 | |
| BPL_631019_0174_005_000_AGF_00 | BPL, Nr. 001, Im Steinbusch, Ursprung, Ausgleich | 30.12.1999 | |
| BPL_631019_0174_005_000_AGF_00 | BPL, Nr. 001, Im Steinbusch, Ursprung, Ausgleich | 30.12.1999 | |
| BPL_631019_0174_005_000_P001 | BPL, Nr. 001, Im Steinbusch, Ursprung, Bebauung | 30.12.1999 | |
| BPL_631019_0174_005a_000_AGF | BPL, Nr. 005a, Lebensmittelmarkt, Ursprung, Ausgle… | 05.11.2021 | |
| BPL_631019_0174_005a_000_BEB | BPL, Nr. 005a, Lebensmittelmarkt, Ursprung, Bebauu… | 05.11.2021 | |
| BPL_631019_0174_005b_000_AGF | BPL, Nr. 005b, Am Wachtberg II, Ursprung, Ausgleic… | 23.12.2022 | |
| BPL_631019_0174_005b_000_BEB | BPL, Nr. 005b, Am Wachtberg II, Ursprung, Bebauung | 23.12.2022 | |
| BPL_631019_0207_001_000 | BPL, Nr. 001, Am Kirchrain, Ursprung, Bebauung | 11.04.1975 | |
| BPL_631019_0207_002_000 | BPL, Nr. 002, Am Sturzgraben, Ursprung, Bebauung | 25.04.1986 | |
| BPL_631019_0207_003_000 | BPL, Nr. 003, Am Sturzgraben, Ursprung, Bebauung | 20.11.1998 | |
| BPL_631019_0235_001_000 | BPL, Nr. 001, Im Dorf, Ursprung, Bebauung | 17.03.1975 | |
| BPL_631019_0235_001_001 | BPL, Nr. 001, Im Dorf, 1. Aenderung, Bebauung | 24.03.1995 | |
| BPL_631019_0235_002_000 | BPL, Nr. 002, Am Silgesberg, Ursprung, Bebauung | 11.03.1988 | |
| BPL_631019_0235_002_001 | BPL, Nr. 002, Am Silgesberg, 1. Aenderung, Bebauun… | 21.12.2018 |
Postleitzahlen-Gebiete in Nuesttal
Bauamt Nuesttal
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt NuesttalErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.