Bebauungspläne in Ottrau
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| gdihom:634020_1915_012_000 | Der Hilsberg | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_1950_001_000 | Bettenacker | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_1950_005_000 | Gärten | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_1950_014_000 | Die Weyeräcker | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_1950_016_000 | Am Dorf | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_1958_001_000 | Schafhute | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_2015_001_000 | Auf dem Lohe | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_2015_004_000 | Gärten | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_2015_010_000 | Die Spitze | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_2015_010_001 | Die Spitze - 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_2015_011_000 | Das Hohe Feld | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_2015_011_001 | Das Hohe Feld - 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_2015_013_000 | Bahnhof Ottrau - Gewerbegebiet | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_2015_018_000 | In der Otter | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_2015_019_000 | Neukirchener Straße | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_2043_008_000 | Höhlingsfeld | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_2043_009_000 | Am Küppel | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_2043_009_001 | Am Küppel - 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_2043_015_000 | Hainbuchenäcker | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_2043_020_000 | Nausiser Weg | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_2078_006_000 | Vorm Loh | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_2078_007_000 | Schwarzrod | — | Geltungsbereich |
| gdihom:634020_2078_017_000 | Oberer Kringel | — | Geltungsbereich |
Bauamt Ottrau
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt OttrauErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.