Bebauungspläne in Petersberg
16.038
Einwohner
36 km²
Fläche
60 €/m²
Ø Bodenrichtwert
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| BPL_631020_0053_002_000 | BPL, Nr. 002, Im Aehles, Ursprung, Bebauung | 07.08.1992 | |
| BPL_631020_0053_003_000_AGF | BPL, Nr. 003, Sandfeld, Ursprung, Ausgleich | 15.01.2010 | |
| BPL_631020_0053_003_000_BEB | BPL, Nr. 003, Sandfeld, Ursprung, Bebauung | 15.01.2010 | |
| BPL_631020_0053_003_001_AGF | BPL, Nr. 003, Sandfeld, 1. Aenderung, Ausgleich | 27.06.2012 | |
| BPL_631020_0053_003_001_BEB | BPL, Nr. 003, Sandfeld, 1. Aenderung, Bebauung | 27.06.2012 | |
| BPL_631020_0053_006_000_AGF | BPL, Nr. 006, Sandfeld II, Ursprung, Ausgleich | 16.03.2022 | |
| BPL_631020_0053_006_000_BEB | BPL, Nr. 006, Sandfeld II, Ursprung, Bebauung | 16.03.2022 | |
| BPL_631020_0063_007_000 | BPL, Nr. 007, Steinbachsfeld, Ursprung, Bebauung | 04.05.1994 | |
| BPL_631020_0063_008_000 | BPL, Nr. 008, Am Stein, Ursprung, Bebauung | 29.10.1993 | |
| BPL_631020_0063_009_000 | BPL, Nr. 009, Oestlich der Haune, Ursprung, Bebauu… | 27.11.2002 | |
| BPL_631020_0063_012_000 | BPL, Nr. 012, Zw. Alte Alte Landstr., Haune und B … | 24.05.2017 | |
| BPL_631020_0163_001_000 | BPL, Nr. 001, Das Eichsfeld, Ursprung, Bebauung | 10.08.1963 | |
| BPL_631020_0163_002_000 | BPL, Nr. 002, Auf´m Stueck, Im Saurasen, In der Tr… | 05.03.1964 | |
| BPL_631020_0163_003_000 | BPL, Nr. 003, Auf´m Stueck, Ursprung, Bebauung | 05.05.1970 | |
| BPL_631020_0163_003_001 | BPL, Nr. 003, Auf´m Stueck, 1. Aenderung, Bebauung | 13.03.1970 | |
| BPL_631020_0163_003a_000 | BPL, Nr. 003a, Auf´m Stueck, Ursprung, Bebauung | 27.04.1972 | |
| BPL_631020_0163_004_000 | BPL, Nr. 004, Eichsfeld, Ursprung, Bebauung | 30.08.1985 | |
| BPL_631020_0163_005_000 | BPL, Nr. 005, Auf der Zell, Ursprung, Bebauung | 22.07.1972 | |
| BPL_631020_0163_006_000 | BPL, Nr. 006, Am Muehlberg, Ursprung, Bebauung | 21.05.1974 | |
| BPL_631020_0163_007_000 | BPL, Nr. 007, Haunesee, Ursprung, Bebauung | 06.05.1977 | |
| BPL_631020_0163_007_001 | BPL, Nr. 007, Haunesee, 1. Aenderung, Bebauung | 14.12.2022 | |
| BPL_631020_0163_007_002_BEB | BPL, Nr. 007, Haunesee, 2. Aenderung, Bebauung | 18.06.2025 | |
| BPL_631020_0163_009_000_AGF | BPL, Nr. 009, Westlich Oberfelder Weg, Ursprung, A… | 04.07.2001 | |
| BPL_631020_0163_009_000_BEB | BPL, Nr. 009, Westlich Oberfelder Weg, Ursprung, B… | 04.07.2001 | |
| BPL_631020_0163_010_000 | BPL, Nr. 010, In den Haunewiesen, Ursprung, Bebauu… | 26.04.1978 | |
| BPL_631020_0163_011_000 | BPL, Nr. 011, Himmelsacker, Ursprung, Bebauung | 03.10.1980 | |
| BPL_631020_0163_013.1_000 | BPL, Nr. 013.1, Ortszentrum, Ursprung, Bebauung | 23.12.1988 | |
| BPL_631020_0163_013.1_001 | BPL, Nr. 013.1, Ortsmitte, 1. Aenderung, Bebauung | 18.04.2007 | |
| BPL_631020_0163_013.2_000 | BPL, Nr. 013.2, Oberfelder Weg, Ursprung, Bebauung | 03.05.1991 | |
| BPL_631020_0163_013.3_000 | BPL, Nr. 013.3, Ehrlichshof, Ursprung, Bebauung | 12.08.1988 | |
| BPL_631020_0163_014_000 | BPL, Nr. 014, Noerdlich der Bahnhofstrasse, Urspru… | 06.10.1988 | |
| BPL_631020_0163_015.1_000 | BPL, Nr. 015.1, Im alten Grund, Ursprung, Bebauung | 23.03.1994 | |
| BPL_631020_0163_015.1_001 | BPL, Nr. 015.1, Im alten Grund, 1. Aenderung, Beba… | 24.03.1999 | |
| BPL_631020_0163_015.2_000_AGF | BPL, Nr. 015.2, Im alten Grund/Riesandhohle, Urspr… | 21.04.2004 | |
| BPL_631020_0163_015.2_000_BEB | BPL, Nr. 015.2, Im alten Grund/Riesandhohle, Urspr… | 21.04.2004 | |
| BPL_631020_0163_016_000_AGF | BPL, Nr. 016, Im Ehrlich, Ursprung, Ausgleich | 01.06.2016 | |
| BPL_631020_0163_016_000_BEB | BPL, Nr. 016, Im Ehrlich, Ursprung, Bebauung | 01.06.2016 | |
| BPL_631020_0163_017_000_AGF1 | BPL, Nr. 017, Oberer Himmelsacker, Ursprung, Ausgl… | 30.08.2017 | |
| BPL_631020_0163_017_000_AGF2 | BPL, Nr. 017, Oberer Himmelsacker, Ursprung, Ausgl… | 30.08.2017 | |
| BPL_631020_0163_017_000_BEB | BPL, Nr. 017, Oberer Himmelsacker, Ursprung, Bebau… | 30.08.2017 | |
| BPL_631020_0163_018_000 | BPL, Nr. 018, Kindertagesstaette Riegelacker, Ursp… | 04.09.2019 | |
| BPL_631020_0163_019_000 | BPL, Nr. 019, Dreiborn, Ursprung, Bebauung | 29.09.2021 | |
| BPL_631020_0163_020_000 | BPL, Nr. 020, Bachstrasse 49, Ursprung, Bebauung | 05.10.2022 | |
| BPL_631020_0164_001_000 | BPL, Nr. 001, Margarethenberg Ost Teilbebauungspla… | 27.03.1966 | |
| BPL_631020_0164_002_000 | BPL, Nr. 002, Am Margretenberg, Ursprung, Bebauung | 26.08.1971 | |
| BPL_631020_0164_004_000 | BPL, Nr. 004, Am Steinbruch/Am Margretenberg, Ursp… | 07.06.1975 | |
| BPL_631020_0164_004_001 | BPL, Nr. 004, Am Steinbruch/Am Margretenberg, 1. A… | 01.06.1979 | |
| BPL_631020_0164_006_000 | BPL, Nr. 006, zwischen L 3174 und Haunelauf, Urspr… | 17.05.1991 | |
| BPL_631020_0164_010_000_AGF | BPL, Nr. 010, Am Gerhards, Ursprung, Ausgleich | 15.02.2010 | |
| BPL_631020_0164_010_000_BEB | BPL, Nr. 010, Am Gerhards, Ursprung, Bebauung | 15.02.2010 |
Postleitzahlen-Gebiete in Petersberg
Bauamt Petersberg
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt PetersbergErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.