Bebauungspläne in Volkmarsen
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 1698001000 | Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Ehringen für das … | — | Geltungsbereich |
| 1698216000 | Bebauungsplan "Auf dem Randsbreiter Wege" | — | Geltungsbereich |
| 1698216001 | 1. Änderung des Bebauungsplanes "Auf dem Randsbrei… | — | Geltungsbereich |
| 1698216002 | Erweiterung des Bebauungsplanes "Auf dem Randsbrei… | — | Geltungsbereich |
| 1698216003 | 2. Erweiterung des Bebauungsplanes "Auf dem Randsb… | — | Geltungsbereich |
| 1736001000 | Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Herbsen / Kreis W… | — | Geltungsbereich |
| 1736002000 | Bebauungsplan "Aufm Lotzenbusche" | — | Geltungsbereich |
| 1736002001 | Aufhebung des Bebauungsplanes "Aufm Lotzenbusche" | — | Geltungsbereich |
| 1742001000 | Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Hörle / Krs. Wald… | — | Geltungsbereich |
| 1742002000 | Bebauungsplan Nr. 2 Baugebiet "Auf dem Eichhölzc… | — | Geltungsbereich |
| 1742002001 | Bebauungsplan Nr. 2 "Auf dem Eichhölzchen" 1. Ände… | — | Geltungsbereich |
| 1754001000 | Gemeinde Külte Bebauungsplan Nr. 1 | — | Geltungsbereich |
| 1754001001 | Bebauungsplan Külte Nr. 1 Änderung "Teichweg" | — | Geltungsbereich |
| 1754001002 | Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 Külte und inkl… | — | Geltungsbereich |
| 1754002000 | Bebauungsplan Nr. 2 "Auf'm Hakenberg" | — | Geltungsbereich |
| 1754002001 | Bebauungsplan Nr. 2 "Auf'm Hakenberg" 1. vereinf… | — | Geltungsbereich |
| 1754217000 | Bebauungsplan "Stadtweg/Wiesenhöfe" | — | Geltungsbereich |
| 1754217001 | Bebauungsplan "Stadtweg/Wiesenhöfe" - Neufassung … | — | Geltungsbereich |
| 1754217002 | 2. Änderung des Bebauungsplanes "Stadtweg/Wiesenhö… | — | Geltungsbereich |
| 1754218000 | Bebauungsplan "Am Külter Berg" | — | Geltungsbereich |
| 1754221000 | Bebauunbgsplan "Sondergebiet - Begegnungsstätte fü… | — | Geltungsbereich |
| 1754VHB001 | Bebauungs- und Erschließungsplan, Umnutzung von Be… | — | Geltungsbereich |
| 1762001000 | Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Lütersheim | — | Geltungsbereich |
| 1762200000 | Bebauungsplan "Hinter den Stiegelgärten", ST Lüter… | — | Geltungsbereich |
| 1828000000 | Bebauungsplan "Am Scheidköppel" | — | Geltungsbereich |
| 1828004000 | Bebauungsplan Nr. 4 für das Gebiet "Im Scheidfeld" | — | Geltungsbereich |
| 1828004001 | Bebauungsplan Scheid IV Erweiterung Ost und West | — | Geltungsbereich |
| 1828006000 | Bebauungsplan Nr. 6 Scheidwartstraße | — | Geltungsbereich |
| 1828007000 | Bebauungsplan Nr. 7 Gebiet zwischen Lütersheimer S… | — | Geltungsbereich |
| 1828010000 | Bebauungsplan "Hummelwiese" | — | Geltungsbereich |
| 1828011000 | Bebauungsplan Sondergebiet "Erzeugung und Nutzung … | — | Geltungsbereich |
| 1828011001 | 1. Änderung Bebauungsplan " Erzeugung und Nutzung … | — | Geltungsbereich |
| 1828011002 | 2. Änderung Bebauungsplan " Erzeugung und Nutzung … | — | Geltungsbereich |
| 1828013000 | Bebauungsplan "Vor dem Niedertor" | — | Geltungsbereich |
| 1828016000 | Bebauungsplan "Scheid VIII" | — | Geltungsbereich |
| 1828200000 | Bebauungsplan "Gewerbegebiet Hagelbreite" | — | Geltungsbereich |
| 1828201000 | Bebauungsplan "Restrukturierung Einzelhandel" | — | Geltungsbereich |
| 1828203000 | Bebauungsplan "Gewerbe- und Logistikgebiet am Wett… | — | Geltungsbereich |
| 1828206000 | Industriegebiet vor dem Wetterweg - Hinterm Bahnho… | — | Geltungsbereich |
| 1828206001 | Industriegebiet: Vor dem Wetterweg - Hinterm Bahnh… | — | Geltungsbereich |
| 1828208000 | Bebauungsplan "Döngesbreite" (Döngesbreite/Kattenb… | — | Geltungsbereich |
| 1828208001 | Bebauungsplan "Döngesbreite" (Döngesbreite/Kattenb… | — | Geltungsbereich |
| 1828208002 | 2. Änderung des Bebauungsplanes "Döngesbreite" | — | Geltungsbereich |
| 1828208003 | 3. Änderung des Bebauungsplanes "Döngesbreite" | — | Geltungsbereich |
| 1828208004 | 4. Änderung des BPL Döngesbreite, 1. Änderung des … | — | Geltungsbereich |
| 1828208005 | 5. Änderung des Bebauungsplanes "Döngesbreite", Ke… | — | Geltungsbereich |
| 1828210000 | Bebauungsplan "Scheid IX" | — | Geltungsbereich |
| 1828210001 | Bebauungsplan Scheid IX 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 1828210002 | 2. Änderung des Bebauungsplanes "Scheid IX" | — | Geltungsbereich |
| 1828211000 | Bebauungsplan Sondergebiet "Erzeugung und Nutzung … | — | Geltungsbereich |
Bauamt Volkmarsen
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt VolkmarsenErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.