Bebauungspläne in Waldeck
18 €/m²
Ø Bodenrichtwert
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 1656001000 | Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Alraft | — | Geltungsbereich |
| 1656002000 | Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Alraft | — | Geltungsbereich |
| 1690001000 | Bebauungsplan Nr. 1 der Stadt Waldeck | — | Geltungsbereich |
| 1690002000 | Bebauungsplan Nr. 2 "Vor dem Durchgange" | — | Geltungsbereich |
| 1710001000 | Bebauungsplan Nr. 1 der Stadt Freienhagen | — | Geltungsbereich |
| 1710002000 | Bebauungsplan Nr. 2 der Stadt Freienhagen | — | Geltungsbereich |
| 1710003000 | Bebauungsplan Nr. 3 der Stadt Freienhagen | — | Geltungsbereich |
| 1710003001 | 1. Änderung zum B.-Plan Nr. 3 der Stadt Waldeck, S… | — | Geltungsbereich |
| 1710003002 | Bebauungsplan Nr. 3 der Stadt Freienhagen | — | Geltungsbereich |
| 1710004000 | Bebauungsplan Nr. 4 "Hinter den Zäunen" | — | Geltungsbereich |
| 1741001000 | Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Höringhausen | — | Geltungsbereich |
| 1741001001 | Änderung zum Bebauungsplan Nr. 1 der Stadt Waldeck… | — | Geltungsbereich |
| 1741002000 | Bebauungsplan Nr. 2 von Höringhausen | — | Geltungsbereich |
| 1741003000 | Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde Höringhausen "An … | — | Geltungsbereich |
| 1741004000 | Bebauungsplan Nr. 4 Höringhausen "An der Steuer" | — | Geltungsbereich |
| 1741005000 | Bebauungsplan Nr. 5 "Auf der Heu" | — | Geltungsbereich |
| 1741006000 | Bebauungsplan Nr. 6 "Im Niederfeld" der Stadt Wald… | — | Geltungsbereich |
| 1741VHB001 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Blomberg" | — | Geltungsbereich |
| 1741VHB002 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan | — | Geltungsbereich |
| 1773001000 | Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Netze, Kreis Wald… | — | Geltungsbereich |
| 1773001001 | Vereinfachte Änderung und Neufassung des B-Plan Nr… | — | Geltungsbereich |
| 1781001000 | Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Nieder-Werbe | — | Geltungsbereich |
| 1781003000 | Bebauungsplan Nr. 3 der Stadt Waldeck, Stadtteil N… | — | Geltungsbereich |
| 1781003001 | 1. Änderung des B-Planes Nr. 3 "Halbinsel Scheid" … | — | Geltungsbereich |
| 1781003002 | 2. Änderung des B-Planes Nr. 3 "Halbinsel Scheid" … | — | Geltungsbereich |
| 1781003003 | 3. Änderung des B-Planes Nr. 3 "Halbinsel Scheid" … | — | Geltungsbereich |
| 1781003004 | 4. Änderung des B-Planes Nr. 3 "Halbinsel Scheid" … | — | Geltungsbereich |
| 1781003005 | 5. Änderung des B-Planes Nr. 3 "Halbinsel Scheid" … | — | Geltungsbereich |
| 1781003007 | 7. Änderung des B-Planes Nr. 3 "Halbinsel Scheid" … | — | Geltungsbereich |
| 1781003008 | 8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3… | — | Geltungsbereich |
| 1781003009 | 9. Änderung des B-Planes Nr. 3 "Halbinsel Scheid" … | — | Geltungsbereich |
| 1781003010 | 10. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 "Halbinsel S… | — | Geltungsbereich |
| 1781003011 | 11. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 "Halbinsel s… | — | Geltungsbereich |
| 1781003012 | 12. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 "Halbinsel S… | — | Geltungsbereich |
| 1781003013 | 13. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 "Halbinsel S… | — | Geltungsbereich |
| 1781VHB001 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 "Wohnmobil-S… | — | Geltungsbereich |
| 1809001000 | Bebauungsplan Stadt Sachsenhausen Nr. 1 | — | Geltungsbereich |
| 1809001001 | Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "G… | — | Geltungsbereich |
| 1809002000 | Bebauungsplan Stadt Sachsenhausen, Nr. 2 (Baumschu… | — | Geltungsbereich |
| 1809003000 | Bebauungsplan "Kleines Feld" - Nr. 3, Stadt Sachse… | — | Geltungsbereich |
| 1809004000 | Bebauungsplan Nr. 4 der Stadt Waldeck, Stadtteil S… | — | Geltungsbereich |
| 1809004001 | Aufhebung einer Teilfläche des Bebauungsplan Nr. 4… | — | Geltungsbereich |
| 1809004002 | 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 "Baumschule"… | — | Geltungsbereich |
| 1809005000 | Bebauungsplan Nr. 5 der Stadt Waldeck, Stadtteil S… | — | Geltungsbereich |
| 1809006000 | Bebauungsplan Nr. 6 der Stadt Waldeck, Stadtteil S… | — | Geltungsbereich |
| 1809006001 | Bebauungsplan Nr. 6 der Stadt Waldeck, Stadtteil S… | — | Geltungsbereich |
| 1809007000 | Bebauungsplan Nr. 7 der Stadt Waldeck, Stadtteil S… | — | Geltungsbereich |
| 1809007001 | 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 "Kramenze" | — | Geltungsbereich |
| 1809008000 | Bebauungsplan Nr. 8 "Am Höringhäuser Wege" der Sta… | — | Geltungsbereich |
| 1809009000 | Bebauungsplan Nr. 9 "Kurze Strasse" der Stadt Wald… | — | Geltungsbereich |
Bauamt Waldeck
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt WaldeckErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.