Bebauungspläne in Wanfried
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| gdihom:636013_2116_001_000 | Am Sportplatz | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2116_001_001 | Am Sportplatz, 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2116_016_000 | Oben in Lachenfelde (Kiesteich) | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2116_028_000 | Schützengraben | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2116_028_001 | Schützengraben, 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2116_042_000 | Campingplatz Altenburschla | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2119_018_000 | Am Schloss | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2119_019_000 | Über der Kirche | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2119_038_000 | Am Schloss II | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2159_021_000 | Am Heldrabach | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2159_021_001 | Am Heldrabach, 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2159_021_003 | Am Heldrabach, 3. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2159_031_000 | Hinter den hohen Weiden | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2159_045_000 | Sondergebiet Biogasanlage | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2159_049_000 | Heizentrale der Bioenergiedörfer Großburschla und … | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2231_001_000 | Das Oberfeld | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2231_022_000 | Das Oberfeld | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2231_040_000 | Das Oberfeld | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2231_040_001 | Das Oberfeld, 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_004_000 | Am ersten Graben und über der Trift | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_006_000 | Südöstlich von neune Schul- und Sportgelände | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_006a_001 | Südöstlich von neune Schul- und Sportgelände, 1. Ä… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_011_000 | Zwischen Dietzelsgraben und Im kleinen Höllgraben | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_011_001 | Zwischen Dietzelsgraben und Im kleinen Höllgraben,… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_012_000 | Auf dem Roten Berung und Im Rotebergsgraben | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_012_001 | Auf dem Roten Berung und Im Rotebergsgraben, 1. Än… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_013_000 | Am Kirchgraben | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_014_000 | Im Wolfloch, Auf dem Gericht, Im Katzengraben | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_014_001 | Im Wolfloch, Auf dem Gericht, Im Katzengraben, 1. … | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_017_000 | Gelände im Boden | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_017_001 | Gelände im Boden, 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_023_000 | Im Boden II | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_023_001 | Im Boden II 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_024_000 | Eschweger Straße-Ost | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_024_001 | Eschweger Straße-Ost, 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_024_002 | Eschweger Straße-Ost, 2. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_024_003 | Eschweger Straße-Ost, 3. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_024_004 | Eschweger Straße-Ost, 4. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_025_000 | Eschweger Straße-West | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_026_000 | Im Boden III | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_026_001 | Im Boden III, 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_026_002 | Im Boden III, 2. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_027_000 | Im kleinen Felde | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_029_000 | Unter der Linde | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_030_000 | Unter der Mittelmühle | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_032_000 | Eschweger Straße-West II | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_032_001 | Eschweger Straße-West II, 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_032_002 | Eschweger Straße-West II, 2. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_032_003 | Eschweger Straße-West II, 3. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636013_2234_032_004 | Eschweger Straße-West II, 4. Änderung | — | Geltungsbereich |
Bauamt Wanfried
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt WanfriedErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.