Bebauungspläne in Krefeld
231.406
Einwohner
138 km²
Fläche
330 €/m²
Ø Bodenrichtwert
433 / 1.216
Mit Festsetzungen
Krefeld (231.406 Einwohner, 138 km²) hat 1.216 digitalisierte Bebauungspläne, davon 433 mit vollständigen Festsetzungen. Die häufigsten Gebietstypen sind WA (Allgemeines Wohngebiet), WR (Reines Wohngebiet), MI (Mischgebiet). Die GRZ-Werte reichen von 0.1 bis 1.0.
Bodenrichtwerte in Krefeld: typische Spanne 19–640 EUR/m² (Stand 01/2026)
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 004_0 | Kaiserplatz | 09.05.1954 | Geltungsbereich |
| 006_0 | Marktstraße - Lohstraße - Stephanstraße - Königstr… | 09.05.1954 | Geltungsbereich |
| 007_2Ae_1E_0 | Gartenstraße/ Friedrichstraße/ Carl-Wilhelm-Straße… | 05.02.1993 | Geltungsbereich |
| 008_0 | Grotenburg | 08.05.1954 | Geltungsbereich |
| 008_FLP | Bahnstraße von Philadelphiastraße bis Dießemer Str… | 24.04.1930 | Geltungsbereich |
| 010_a_0 | Friedhof Mühlenberg | 02.07.1966 | Geltungsbereich |
| 011_0 | Textilingenieurschule | 05.08.1955 | Geltungsbereich |
| 011_v1 | Textilingenieurschule | 06.06.1984 | Geltungsbereich |
| 012_0 | Beiderseits Hans-Böckler-Straße | 30.11.1954 | Geltungsbereich |
| 012_1Ae_v1 | Beiderseits Hans-Böckler-Straße | 10.08.1968 | Geltungsbereich |
| 013_v1 | Uerdingen-Süd | 01.01.1966 | Geltungsbereich |
| 015_0 | Weeserweg | 30.07.1955 | Geltungsbereich |
| 015_1Ae_1E_v1 | Weeserweg | 06.05.1977 | Geltungsbereich |
| 017_0 | verlaengertePhiladelphiastraßeNordteil | 30.07.1955 | Geltungsbereich |
| 018_0 | NaeheBismarckstraße_MoerserPlatz | 17.12.1955 | Geltungsbereich |
| 019_0 | VerlaengertePhiladelphiastraßeSuedteil | 26.01.1959 | Geltungsbereich |
| 020_0 | StAntonStraße_Bleichpfad_Dampfmuehlenweg | 27.02.1956 | Geltungsbereich |
| 022_0 | Moerser Straße Ecke Leyentalstr. | 20.04.1956 | Geltungsbereich |
| 023_0 | Lübecker Weg | 26.03.1956 | Geltungsbereich |
| 023_1Ae_v2_v4 | Lübecker Weg | 30.01.1987 | Geltungsbereich |
| 023_1Ae_v3_v4 | Lübecker Weg | 15.11.1991 | Geltungsbereich |
| 023_1Ae_v4 | Lübecker Weg | 19.05.1978 | Geltungsbereich |
| 023_1Ae_v4_v5 | Lübecker Weg | 09.06.2000 | Geltungsbereich |
| 023_2Ae_v2 | Lübecker Weg | 01.12.1978 | Geltungsbereich |
| 023_2Ae_v2_v1 | Lübecker Weg | 15.08.1997 | Geltungsbereich |
| 023_2Ae_v2_v3 | Lübecker Weg | 14.12.2018 | Geltungsbereich |
| 025_0 | UerdingerStraße_DießemerStraße_Winnertzhof | 23.01.1957 | Geltungsbereich |
| 027_0 | Marktstr_Ostwall_Dreikoenigenstr_Hochstr | 13.11.1965 | Geltungsbereich |
| 028_0 | Hafenstraße | 19.07.1957 | Geltungsbereich |
| 028_1Ae_2Ae_v1 | Hafenstraße | 06.05.1977 | Geltungsbereich |
| 028_1Ae_2Ae_v1_v2 | Hafenstraße | 07.05.2004 | Geltungsbereich |
| 028_1Ae_v1 | Hafenstraße | 10.02.1968 | Geltungsbereich |
| 029_0 | Krefelder Straße Ecke Lange Straße | 20.01.1957 | Geltungsbereich |
| 030_0 | PhiladelphiaStraße_Rheinstraße | 29.05.1959 | Geltungsbereich |
| 030_1Ae_v1 | PhiladelphiaStraße_Rheinstraße | 11.03.1967 | Geltungsbereich |
| 032_0 | StAntonStraße_Lohstraße_Rheinstraße_Friedrichstraß… | 07.01.1967 | Geltungsbereich |
| 032_1E_0 | StAntonStraße_Lohstraße_Rheinstraße_Friedrichstraß… | 27.09.1991 | Geltungsbereich |
| 034_FLP | Drießendorfer Straße Ecke Hofstraße | 29.08.1893 | Geltungsbereich |
| 034_H_0 | BruckerscheStraße_SteegerDyk | 04.12.1959 | Geltungsbereich |
| 035_FLP | Ecke Südstraße - Roßstraße | 17.02.1887 | Geltungsbereich |
| 035_H_0 | AmMariengraben | 01.02.1969 | Geltungsbereich |
| 036_FLP | Ecke Südstraße - Roßstraße | 17.02.1887 | Geltungsbereich |
| 036_H_1Ae_0 | Am Wehrspick/ An de Greith/ Fischerstraße/ Im Para… | 07.03.1980 | Geltungsbereich |
| 036_H_1Ae_v1 | Am Wehrspick/ An de Greith/ Fischerstraße/ Im Para… | 20.03.1982 | Geltungsbereich |
| 036_H_1Ae_v4 | Am Wehrspick/ An de Greith/ Fischerstraße/ Im Para… | 29.04.2011 | Geltungsbereich |
| 037_H_1Ae_0 | Mommenpesch | 07.03.1980 | Geltungsbereich |
| 038_H_0 | Muehlenweg_KrueserStraße_DenHam | 25.04.1969 | Geltungsbereich |
| 039_FLP | Dreikönigenstraße von Lindenstraße bis Westwall | 10.04.1883 | Geltungsbereich |
| 040_FLP | Roßstraße - Lindenstraße - Tannenstraße - Deutsche… | 20.06.1882 | Geltungsbereich |
| 040_H_v1 | SteegerDyk_Kreuzlueckenstraße_Schererstraße_Brucke… | 22.06.2001 | Geltungsbereich |
Postleitzahlen-Gebiete in Krefeld
Bauamt Krefeld
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt KrefeldErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.