Bebauungspläne in Huy
25 €/m²
Ø Bodenrichtwert
18 / 38
Mit Festsetzungen
Huy hat 38 digitalisierte Bebauungspläne, davon 18 mit vollständigen Festsetzungen. Die häufigsten Gebietstypen sind WA (Allgemeines Wohngebiet), SO (Sondergebiet), MI (Mischgebiet). Die GRZ-Werte reichen von 0.2 bis 0.8.
Bodenrichtwerte in Huy: typische Spanne 10–40 EUR/m² (Stand 01/2026)
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 123 | 150850185185_Anderbeck_VB_Am_Schachtberg_201306 | 04.08.2006 | Geltungsbereich |
| Anderbeck_BP_Am_Dingelstedter_ | 150850185185_Anderbeck_BP_Am_Dingelstedter_Grasewe… | 21.06.1994 | Festsetzungen |
| Anderbeck_SA_I_Ent_Huy-Neinste | Huy_Neinstedter_Strasse_150850185185_Anderbeck_SA_… | — | Geltungsbereich |
| Anderbeck_SA_I_Erg_Badersleben | Baderslebener_Chaussee_150850185185_Anderbeck_SA_I… | — | Geltungsbereich |
| Anderbeck_SA_I_Erg_Hinter_dem_ | Hinter_dem_Dorf_150850185185_Anderbeck_SA_I_Erg_Hi… | — | Geltungsbereich |
| Badersleben_BP_Bosseberg_19991 | 150850185185_Badersleben_BP_Bosseberg_199911 | 01.11.1999 | Festsetzungen |
| Badersleben_BP_Windpark_Druibe | 150850185185_Badersleben_BP_Windpark_Druiberg_2007… | 21.02.2007 | Geltungsbereich |
| Badersleben_SA_Erg_Hinter_dem_ | 150850185185_Badersleben_SA_Erg_Hinter_dem_Knick_2… | 23.03.2017 | Geltungsbereich |
| Badersleben_VB_Windpark_Lerche | 150850185185_Badersleben_VB_Windpark_Lerchenfeld_1… | — | Geltungsbereich |
| BP_13_Darre_Nord_201311 | 150850185185_Schlanstedt_BP_13_Darre_Nord_201311 | 27.11.2013 | Festsetzungen |
| Dedeleben_BP_Am_Zentralweg_200 | 150850185185_Dedeleben_BP_Am_Zentralweg_200607 | 19.07.2006 | Festsetzungen |
| Dedeleben_BP_Im_Winkel_201312 | 150850185185_Dedeleben_BP_Im_Winkel_201312 | 19.12.2013 | Festsetzungen |
| Dedeleben_SA_Erg_Hinter_dem_Do | Hinter_dem_Dorfe_150850185185_Dedeleben_SA_Erg_Hin… | — | Geltungsbereich |
| Dedeleben_VB_An_der_Bahnhofsst | An_der_Bahnhofstrasse_150850185185_Dedeleben_VB_An… | 20.06.2007 | Festsetzungen |
| Dedeleben_VB_Gluesig_200410 | 150850185185_Dedeleben_VB_Gluesig_200410 | — | Geltungsbereich |
| Dedeleben_VB_Soemmeringweg_201 | 150850185185_Dedeleben_VB_Soemmeringweg_201402 | 12.02.2014 | Festsetzungen |
| Dingelstedt_BP_Am_krummen_Teic | 150850185185_Dingelstedt_BP_Am_krummen_Teich_20081… | — | Festsetzungen |
| Dingelstedt_BP_Anderbecker_Cha | 150850185185_Dingelstedt_BP_Anderbecker_Chaussee_2… | 15.12.2016 | Festsetzungen |
| Dingelstedt_SA_I_Pabstorfer_We | 150850185185_Dingelstedt_SA_I_Pabstorfer_Weg_19950… | — | Geltungsbereich |
| Dingelstedt_SA_I_Pabstorfer_We | 150850185185_Dingelstedt_SA_I_Pabstorfer_Weg_Ost | — | Geltungsbereich |
| Dingelstedt_VB_Wohnstandort_Am | Am_Scheibenberg_150850185185_Dingelstedt_VB_Wohnst… | 15.01.1998 | Festsetzungen |
| Dingelstedt_VE_Bei_den_drei_Te | 150850185185_Dingelstedt_VE_Bei_den_drei_Teichen_1… | — | Festsetzungen |
| Dingelstedt_VE_Bei_den_drei_Te | 150850185185_Dingelstedt_VE_Bei_den_drei_Teichen_2… | 25.10.2006 | Festsetzungen |
| Eilenstedt_BP_Am_Graseweg_1995 | 150850185185_Eilenstedt_BP_Am_Graseweg_1995 | 07.10.1997 | Festsetzungen |
| Eilenstedt_SA_I_Ernst-Thaelman | 150850185185_Eilenstedt_SA_I_Ernst-Thaelmann-Stras… | — | Geltungsbereich |
| Eilsdorf_SA_Erg_Am_Thie_199505 | Am_Thie_150850185185_Eilsdorf_SA_Erg_Am_Thie_19950… | — | Geltungsbereich |
| Eilsdorf_SA_Erg_Huystrasse_199 | Huystrasse_150850185185_Eilsdorf_SA_Erg_Huystrasse… | — | Geltungsbereich |
| Eilsdorf_VB_Huystrasse_199912 | 150850185185_Eilsdorf_VB_Huystrasse_199912 | — | Geltungsbereich |
| Huy_Neinstedt_SA_I_Vor_dem_Tor | 150850185185_Huy_Neinstedt_SA_I_Vor_dem_Tore_19950… | — | Festsetzungen |
| Pabstorf_SA_199505 | Am_Sieksberge_Wilhelmstrasse_150850185185_Pabstorf… | — | Geltungsbereich |
| Pabstorf_SA_Erg_Eilsdorfer_Weg | Eilsdorfer_Weg_150850185185_Pabstorf_SA_Erg_Eilsdo… | — | Geltungsbereich |
| SA_Ergaenzungssatzung_Neue_Str | Ergaenzungssatzung_Neue_Strasse_150850185185_SA_Er… | — | Geltungsbereich |
| Schlanstedt_BP_Amtsgarten_1995 | 150850185185_Schlanstedt_BP_Amtsgarten_199505 | 22.05.1995 | Geltungsbereich |
| Schlanstedt_BP_Amtsgarten_II_2 | 150850185185_Schlanstedt_BP_Amtsgarten_II_202102 | 11.03.2021 | Festsetzungen |
| Schlanstedt_BP_Neue_Strasse_20 | 150850185185_Schlanstedt_BP_Neue_Strasse_200901 | 20.02.2009 | Festsetzungen |
| Schlanstedt_VB_Darre_2000 | 150850185185_Schlanstedt_VB_Darre_2000 | 07.04.2000 | Festsetzungen |
| Vogelsdorf_SA_Erg_Thiestrasse | Thiestrasse_150850185185_Vogelsdorf_SA_Erg_Thiestr… | — | Geltungsbereich |
| Vogelsdorf_VB_Siedlung_132_200 | 150850185185_Vogelsdorf_VB_Siedlung_132_2002 | 27.09.2002 | Festsetzungen |
Bauamt Huy
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Huy. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:
Bauamt Huy suchenErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.