Der Bodenrichtwert zeigt den durchschnittlichen Lagewert pro Quadratmeter Bauland. Die hier gezeigten Werte stammen aus dem offiziellen BORIS-WFS des Gutachterausschusses und umfassen ausschließlich bauland-relevante Nutzungen (Wohn- und Mischgebiete). Acker- oder Forstwerte sind herausgefiltert, damit die Range nicht verfälscht wird.
Bodenrichtwerte nach Stadtteil / Gemeinde
Sortiert nach Anzahl Datenpunkten. Range = P5 bis P95 (robuste Bandbreite statt min/max).
| Stadtteil / Gemeinde | Median EUR/m² | Range (P5–P95) | Datenpunkte |
|---|---|---|---|
| Rahlstedt | 452 € | 180–727 € | 5561 |
| Wilhelmsburg | 355 € | 160–656 € | 3313 |
| Billstedt | 430 € | 180–750 € | 3163 |
| Langenhorn | 475 € | 180–672 € | 2976 |
| Wandsbek | 500 € | 181–1.390 € | 2943 |
| Bramfeld | 566 € | 180–802 € | 2694 |
| Winterhude | 1.233 € | 205–4.607 € | 2607 |
| Niendorf | 600 € | 180–862 € | 2605 |
| Bergedorf | 461 € | 180–1.393 € | 2565 |
| Neugraben-Fischbek | 387 € | 180–526 € | 2554 |
| Eimsbüttel | 1.321 € | 240–3.916 € | 2541 |
| Sasel | 600 € | 205–809 € | 2469 |
| Poppenbüttel | 646 € | 226–862 € | 2433 |
| Barmbek-Nord | 769 € | 205–2.513 € | 2379 |
| Harburg | 500 € | 180–1.717 € | 2272 |
| Volksdorf | 760 € | 320–980 € | 2141 |
| Farmsen-Berne | 497 € | 180–760 € | 2138 |
| Ottensen | 1.392 € | 246–4.156 € | 1978 |
| Bahrenfeld | 643 € | 205–1.890 € | 1909 |
| Barmbek-Süd | 924 € | 205–2.850 € | 1904 |
| Altona-Altstadt | 1.272 € | 240–4.847 € | 1856 |
| Neustadt | 2.017 € | 528–16.645 € | 1845 |
| Eidelstedt | 515 € | 180–754 € | 1802 |
| Hamburg-Altstadt | 2.400 € | 610–16.809 € | 1782 |
| Hamm | 552 € | 180–1.928 € | 1777 |
| Lohbrügge | 475 € | 180–780 € | 1750 |
| Schnelsen | 515 € | 180–757 € | 1731 |
| Stellingen | 500 € | 180–1.250 € | 1697 |
| Blankenese | 1.242 € | 295–2.775 € | 1658 |
| St. Pauli | 1.445 € | 312–5.398 € | 1615 |
| Lokstedt | 580 € | 240–1.450 € | 1517 |
| Jenfeld | 460 € | 180–750 € | 1434 |
| Horn | 500 € | 180–1.315 € | 1397 |
| Marienthal | 600 € | 180–1.069 € | 1366 |
| Lurup | 458 € | 180–625 € | 1359 |
| Osdorf | 686 € | 209–1.444 € | 1300 |
| Rotherbaum | 2.330 € | 320–7.983 € | 1292 |
| Heimfeld | 460 € | 180–919 € | 1276 |
| Eißendorf | 497 € | 180–779 € | 1229 |
| Eilbek | 818 € | 205–1.998 € | 1215 |
| Hummelsbüttel | 536 € | 205–877 € | 1211 |
| Altona-Nord | 1.044 € | 180–3.788 € | 1203 |
| Wellingsbüttel | 858 € | 226–1.128 € | 1160 |
| Eppendorf | 1.684 € | 295–5.833 € | 1146 |
| Tonndorf | 480 € | 180–769 € | 1141 |
| Finkenwerder | 402 € | 135–626 € | 1134 |
| Rissen | 770 € | 180–954 € | 1114 |
| Othmarschen | 1.258 € | 205–1.987 € | 1104 |
| St. Georg | 1.483 € | 345–7.402 € | 1089 |
| HafenCity | 1.658 € | 552–15.898 € | 1069 |
Bebauungspläne in Hamburg
Was ein Grundstück darf, regelt nicht der Bodenrichtwert, sondern der Bebauungsplan. Die wichtigsten Städte mit digitalisierten Plänen:
Alle Orte mit Bodenrichtwerten in Hamburg
103 Orte mit ausreichend Richtwertzonen für eine belastbare Auswertung. Orte mit nur wenigen Zonen sind nicht aufgeführt — dort wäre ein Median Scheingenauigkeit.
- Allermöhe
- Alsterdorf
- Altengamme
- Altenwerder
- Altona-Altstadt
- Altona-Nord
- Bahrenfeld
- Barmbek-Nord
- Barmbek-Süd
- Bergedorf
- Bergstedt
- Billbrook
- Billstedt
- Billwerder
- Blankenese
- Borgfelde
- Bramfeld
- Cranz
- Curslack
- Dulsberg
- Duvenstedt
- Eidelstedt
- Eilbek
- Eimsbüttel
- Eißendorf
- Eppendorf
- Farmsen-Berne
- Finkenwerder
- Francop
- Fuhlsbüttel
- Groß Borstel
- Groß Flottbek
- Gut Moor
- HafenCity
- Hamburg-Altstadt
- Hamm
- Hammerbrook
- Harburg
- Harvestehude
- Hausbruch
- Heimfeld
- Hoheluft-Ost
- Hoheluft-West
- Hohenfelde
- Horn
- Hummelsbüttel
- Iserbrook
- Jenfeld
- Kirchwerder
- Kleiner Grasbrook
- Langenbek
- Langenhorn
- Lemsahl-Mellingstedt
- Lohbrügge
- Lokstedt
- Lurup
- Marienthal
- Marmstorf
- Moorburg
- Moorfleet
- Neuallermöhe
- Neuenfelde
- Neuengamme
- Neugraben-Fischbek
- Neuland
- Neustadt
- Niendorf
- Nienstedten
- Ochsenwerder
- Ohlsdorf
- Osdorf
- Othmarschen
- Ottensen
- Poppenbüttel
- Rahlstedt
- Reitbrook
- Rissen
- Rönneburg
- Rothenburgsort
- Rotherbaum
- Sasel
- Schnelsen
- Sinstorf
- Spadenland
- Steilshoop
- Steinwerder
- Stellingen
- Sternschanze
- St. Georg
- St. Pauli
- Sülldorf
- Tatenberg
- Tonndorf
- Uhlenhorst
- Veddel
- Volksdorf
- Waltershof
- Wandsbek
- Wellingsbüttel
- Wilhelmsburg
- Wilstorf
- Winterhude
- Wohldorf-Ohlstedt