Der Bodenrichtwert zeigt den durchschnittlichen Lagewert pro Quadratmeter Bauland. Die hier gezeigten Werte stammen aus dem offiziellen BORIS-WFS des Gutachterausschusses und umfassen ausschließlich bauland-relevante Nutzungen (Wohn- und Mischgebiete). Acker- oder Forstwerte sind herausgefiltert, damit die Range nicht verfälscht wird.
Bodenrichtwerte nach Stadtteil / Gemeinde
Sortiert nach Anzahl Datenpunkten. Range = P5 bis P95 (robuste Bandbreite statt min/max).
| Stadtteil / Gemeinde | Median EUR/m² | Range (P5–P95) | Datenpunkte |
|---|---|---|---|
| Waren | 125 € | 25–312 € | 57 |
| Demmin | 40 € | 10–96 € | 47 |
| Feldberg | 70 € | 34–120 € | 38 |
| Mirow | 46 € | 18–90 € | 36 |
| Altstadt | 440 € | 170–1.158 € | 35 |
| Neustadt-Glewe | 41 € | 15–82 € | 34 |
| Wesenberg | 38 € | 19–78 € | 31 |
| Grevesmühlen | 105 € | 27–130 € | 31 |
| Parchim | 65 € | 16–113 € | 30 |
| Ludwigslust | 55 € | 10–88 € | 28 |
| Altentreptow | 42 € | 10–59 € | 27 |
| Granzow, Klein Wüstenfelde, Schlutow, Gehmkendorf, Lelkendor | 18 € | 18–18 € | 27 |
| Dömitz | 35 € | 20–64 € | 26 |
| Groß Belitz, Neukirchen, Hermannshagen, Boldenstorf, Göllin, | 26 € | 26–26 € | 25 |
| Hagenow | 58 € | 14–99 € | 24 |
| Wotrum, Rachow, Neu Rachow, Warnkenhagen, Pölitz, Lüningsdor | 25 € | 25–25 € | 23 |
| Malchow | 95 € | 40–232 € | 23 |
| Panzow, Steinhagen, Alt Bukow, Rosenhagen, Pustohl, Klein Mu | 60 € | 60–60 € | 22 |
| Mamerow, Ziddorf, Klein Wokern, Bergfeld, Groß Köthel, Banso | 28 € | 28–28 € | 22 |
| Grieve, Stechow, Spotendorf, Repnitz, Klein Lunow, Groß Luno | 30 € | 30–30 € | 22 |
| Ahrenshagen, Koppelow, Klein Breesen, Groß Breesen, Reimersh | 34 € | 34–34 € | 22 |
| Boizenburg | 50 € | 15–75 € | 22 |
| Malchin | 50 € | 22–70 € | 21 |
| Burg Stargard | 52 € | 15–70 € | 21 |
| Grabow | 38 € | 18–60 € | 21 |
| Lübz | 31 € | 10–56 € | 20 |
| Plau | 58 € | 24–180 € | 20 |
| Klein Raden, Peetsch, Eickhof, Mühlengeez, Hägerfelde, Buche | 22 € | 22–22 € | 19 |
| Kiefernheide | 70 € | 15–81 € | 19 |
| Woldegk | 31 € | 21–44 € | 18 |
| Strelitz-Alt | 54 € | 15–76 € | 18 |
| Stavenhagen | 39 € | 17–50 € | 18 |
| Wendorf | 135 € | 18–185 € | 17 |
| Friedland | 30 € | 13–68 € | 16 |
| Röbel | 125 € | 38–213 € | 16 |
| Wittenburg | 50 € | 35–75 € | 15 |
| Zentrum | 70 € | 14–120 € | 15 |
| Goldberg | 20 € | 11–33 € | 15 |
| Crivitz | 32 € | 10–78 € | 15 |
| Käselow, Mistorf, Klein Schwiesow, Glasewitz, Recknitz, Mier | 46 € | 46–46 € | 14 |
| Diedrichshagen, Westhof, Garvsmühlen, Mechelsdorf, Hohen Nie | 130 € | 130–130 € | 14 |
| Zarrentin | 88 € | 37–197 € | 14 |
| Schönberg | 88 € | 24–129 € | 14 |
| Dargun | 34 € | 10–52 € | 14 |
| Warin | 75 € | 32–92 € | 13 |
| Sandhagen, Jennewitz, Körchow, Büttelkow, Brusow, Boldenshag | 70 € | 70–70 € | 13 |
| Lankow | 120 € | 27–172 € | 13 |
| Neukalen | 28 € | 18–42 € | 13 |
| Rederank, Uhlenbrook, Lüningshagen, Parchow, Groß Siemen, Ei | 75 € | 75–75 € | 12 |
| Penzlin | 40 € | 10–57 € | 12 |
Bebauungspläne in Mecklenburg-Vorpommern
Was ein Grundstück darf, regelt nicht der Bodenrichtwert, sondern der Bebauungsplan. Die wichtigsten Städte mit digitalisierten Plänen:
Alle Orte mit Bodenrichtwerten in Mecklenburg-Vorpommern
36 Orte mit ausreichend Richtwertzonen für eine belastbare Auswertung. Orte mit nur wenigen Zonen sind nicht aufgeführt — dort wäre ein Median Scheingenauigkeit.
- Altentreptow
- Boizenburg
- Burg Stargard
- Crivitz
- Dargun
- Demmin
- Dömitz
- Feldberg
- Friedenshof
- Friedland
- Grevesmühlen
- Hagenow
- Kiefernheide
- Krebsförden
- Lankow
- Lübz
- Ludwigslust
- Malchin
- Neukalen
- Neukloster
- Neustadt-Glewe
- Parchim
- Plau
- Röbel
- Schönberg
- Stavenhagen
- Sternberg
- Strelitz-Alt
- Waren
- Warin
- Werdervorstadt
- Wesenberg
- Wismar Nord
- Wittenburg
- Woldegk
- Zentrum