Bebauungspläne in Philippsburg, Stadt
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 21-2511.3-24/5-21 | Moorlache | 08.06.2000 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-24/5-29 | Zentrale Hauptschule | 28.05.1998 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-24/5-32 | Westlich der Donauschwabenstraße | — | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-24/5-39 | Schwimmende Photovoltaikanlage Philipp-See | — | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-24/5-4 | Aue | — | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-24/5-7 | Heidig Nord I-Breitlingswegäcker | 14.01.1999 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-24/5-8 | Vogeläcker-Kiesbruch-Löhl | — | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-24/7-1 | Katzenhecke III | 18.01.2001 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-24/7-19 | Senioren-Wohnpark Alte Mühle Flehingen (Sägemühle … | 23.11.2017 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-24/7-21 | Allmend II | — | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-24/7-32 | Biogasanlage Wärmeversorgung E.G.O. | 26.04.2018 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-24/7-33 | Zimmerplatz II | 25.07.2019 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-24/7-40 | Zimmerplatz III | — | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-24/7-41 | Karl-Fischer-Straße/Süd | — | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-24/7-42 | Wohnpark Kupferhalde - mit Pflegequartier Oberes F… | 15.01.2021 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-24/7-5 | Gräfental II | 07.06.2001 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-2/54 | St. Johann, Gänsbrücke, Im Brühl, 6. Änderung | 10.07.2019 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-2/76 | Neuwiesen | 02.05.1974 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-2/81 | Fuchsloch-Klingbaum | — | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-2/85 | Rinklinger Straße (bisher: in den Langwiesen) | 04.10.1973 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-2/94 | Brückenfeld-Wehrrain | 19.07.1973 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-2/95 | Teich-Wanne | 18.12.1973 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/1 | Bastwald | 18.08.1989 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/100 | Zwischen Klosterstrasse und Hans-Thoma-Strasse | 29.01.1998 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/103 | Alter Marktplatz / John-Bopp-Straße | 24.07.2019 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/105 | SO Schul- und Sportgelände | — | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/117 | Zwischen Werner-von-Siemens-Straße und Hambrückene… | 19.12.2013 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/12 | Schlägel/Schwabenbusch | 25.10.1990 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/13 | West II | 25.08.1972 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/14 | West I | 25.08.1972 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/141 | Fürst-Stirum-Klinik | 21.06.2019 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/142 | Bahnstadt Ost, Prinz-Wilhelmstraße (Fachmarktzentr… | 04.04.2019 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/146 | Bahnstadt Südwest - Innenlage | 09.04.2015 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/147 | Werner-von-Siemens-Straße - Ziegelwiesenweg, 1. Än… | 06.08.2020 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/148 | Vergnügungsstätten Innenstadt | 15.01.2015 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/149 | Gewerbegebiet Heidelsheim/B35 | 16.11.2017 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/150 | Im Brühl (AUS) | 16.06.2016 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/156 | Schnabel-Hennig-Straße/Eisenbahnstraße | 04.04.2019 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/159 | Bleichweg | 12.05.2022 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/16 | Weiherer Strasse | 24.01.1972 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/162 | Gewerbegebiet Rechts dem Bruchsaler Weg (AUS) | 28.05.2020 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/163 | Photovoltaikanlage Seelach | 13.12.2018 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/164 | Grausenbutz | 28.03.2019 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/167 | Büchenauer Straße 17 | 23.05.2019 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/168 | Ernst-Renz-Straße | 23.05.2019 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/171 | Neutharder Straße 19 (AUS) | 02.04.2020 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/172 | Seniorenzentrum St. Anton | 07.05.2020 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/173 | Bahnstadt Baufeld 5 | 06.08.2020 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/174 | Zeiloch 8 | 07.05.2020 | Geltungsbereich |
| 21-2511.3-3/175 | Photovoltaikfreiflächenanlage Untergrombach | 10.03.2022 | Geltungsbereich |
Bauamt Philippsburg, Stadt
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt Philippsburg, StadtErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.