Bebauungspläne in Stadtgemeinde Bremen
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| VE_72 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 72 | 28.07.2009 | Geltungsbereich |
| VE_73 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 73 | 13.08.2010 | Geltungsbereich |
| VE_74 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 74 | 20.10.2010 | Geltungsbereich |
| VE_75 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 75 | 07.11.2012 | Geltungsbereich |
| VE_77 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 77 | 01.08.2011 | Geltungsbereich |
| VE_78 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 78 | 01.08.2011 | Geltungsbereich |
| VE_79 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 79 | 05.03.2012 | Geltungsbereich |
| VE_8 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 8 | 04.03.2003 | Geltungsbereich |
| VE_80 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 80 | 21.09.2012 | Geltungsbereich |
| VE_81 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 81 | 21.09.2012 | Geltungsbereich |
| VE_82 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 82 | 24.07.2012 | Geltungsbereich |
| VE_84 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 84 | 10.12.2012 | Geltungsbereich |
| VE_86 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 86 | 30.08.2017 | Geltungsbereich |
| VE_9 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 9 | 08.11.1999 | Geltungsbereich |
| VE_91 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 91 | 23.06.2016 | Geltungsbereich |
| VE_92 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 92 | 23.07.2014 | Geltungsbereich |
| VE_93 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 93 | 13.07.2015 | Geltungsbereich |
| VE_94 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 94 | 30.04.2015 | Geltungsbereich |
| VE_95 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 95 | 23.06.2016 | Geltungsbereich |
| VE_96 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 96 | 30.04.2015 | Geltungsbereich |
| VE_97 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 97 | 29.09.2016 | Geltungsbereich |
| VE_98 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 98 | 18.11.2016 | Geltungsbereich |
| VE_99 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 99 | 29.09.2016 | Geltungsbereich |
| VK-OG_1000 | Vorkaufsortsgesetz Grohner Duene | 27.03.2015 | Geltungsbereich |
| VK-OG_1001 | Vorkaufsortsgesetz Luessumer Heide | 22.05.2019 | Geltungsbereich |
| VK-OG_1003 | Vorkaufsortsgesetz Vorderes Woltmershausen | 05.04.2019 | Geltungsbereich |
| VK-OG_1004 | Vorkaufsortsgesetz Hachez-Quartier Westerstrasse | 09.10.2019 | Geltungsbereich |
| VK-OG_1005 | Vorkaufsortsgesetz Könecke - Coca-Cola | 20.12.2019 | Geltungsbereich |
| VK-OG_1007 | Vorkaufsortsgesetz Reihersiedlung | 13.04.2021 | Geltungsbereich |
| VK-OG_1008 | Vorkaufsortsgesetz Steingut | 03.12.2021 | Geltungsbereich |
| VK-OG_1009 | Vorkaufsortsgesetz Alte Süßwarenfabrik | 27.09.2021 | Geltungsbereich |
| VK-OG_1010 | Vorkaufsortsgesetz Kleine Wolke | 22.10.2021 | Geltungsbereich |
| VK-OG_1011 | Vorkaufsortsgesetz Ortsmitte Huchting | 14.04.2023 | Geltungsbereich |
| VK-OG_1012 | Vorkaufsortsgesetz Nördliches Tenever | 22.05.2023 | Geltungsbereich |
| VK-OG_1013 | Vorkaufsortsgesetz Gestra | 08.05.2024 | Geltungsbereich |
Bauamt Stadtgemeinde Bremen
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Stadtgemeinde Bremen. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:
Bauamt Stadtgemeinde Bremen suchenErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.