Bebauungspläne in Allendorf (Eder)
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 1653001000 | Bebauungsplan Nr. 1, "Auf dem Loh" | — | Geltungsbereich |
| 1653002000 | Bebauungsplan Nr. 2, "Industriestraße" (Änderung u… | — | Geltungsbereich |
| 1653002001 | 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 2 "Industriestraße",… | — | Geltungsbereich |
| 1653002A00 | Bebauungsplan Nr. 2a, "Viessmannstraße/Niedernfeld… | — | Geltungsbereich |
| 1653003000 | Bebauungsplan Nr. 3, Osterfeld (Wochenendhausgebie… | — | Geltungsbereich |
| 1653003A00 | Bebauungsplan Nr. 3a, "Winterhecke/Brunkel/Eichbor… | — | Geltungsbereich |
| 1653003B00 | Bebauungsplan Nr. 3b, "Am Brunkel/Im Winterbach" | — | Geltungsbereich |
| 1653005000 | Bebauungsplan Nr. 5, "Auf dem Stoßacker" | — | Geltungsbereich |
| 1653006000 | Bebauungsplan Nr. 6, "Im Ried" u.a. | — | Geltungsbereich |
| 1653006A00 | Bebauungsplan Nr. 6a, "Im Ried" | — | Geltungsbereich |
| 1653006B00 | Bebauungsplan Nr. 6b, "Im Ried II" | — | Geltungsbereich |
| 1653008000 | Bebauungsplan Nr. 8, "Weißenseite/Birkengraben/Sac… | — | Geltungsbereich |
| 1653008A00 | Bebauungsplan Nr. 8a, "In der Hute/Bürgermeister-J… | — | Geltungsbereich |
| 1653008C00 | Bebauungsplan Nr. 8c, "An der Weißenseite" | — | Geltungsbereich |
| 1653009000 | Bebauungsplan Nr. 9, "Die Beetwiese/Auf der Hausst… | — | Geltungsbereich |
| 1653009001 | 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 9, "Die Beetwiese/Au… | — | Geltungsbereich |
| 1653011000 | Bebauungsplan Nr. 11, "Torfeld" | — | Geltungsbereich |
| 1653012000 | Bebauungsplan Nr. 12, "Im Eichen" | — | Geltungsbereich |
| 1653012A00 | Bebauungsplan Nr. 12a, 1. Änderung Bebauungsplan N… | — | Geltungsbereich |
| 1653013000 | Bebauungsplan Nr. 13, "Torfeld II" | — | Geltungsbereich |
| 1653013001 | 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 13 | — | Geltungsbereich |
| 1653013001A | Aufhebungsbereich zu 1. Änderung Bebauungsplan Nr.… | — | Geltungsbereich |
| 1653014000 | Bebauungsplan Nr. 14, "An der Trift/Auf dem Scheid… | — | Geltungsbereich |
| 1653016000 | Bebauungsplan Nr. 16, "Industriestraße II" | — | Geltungsbereich |
| 1653018000 | Bebauungsplan Nr. 18, "Viessmann I (Nordwest)" | — | Geltungsbereich |
| 1653021000 | Bebauungsplan Nr. 21 "Am Homberg" | — | Geltungsbereich |
| 1653021001 | Bebauungsplan Nr. 21 "Am Homberg", 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 1653022000 | Gemeinde Allendorf (Eder), Ortsteil Allendorf, Beb… | — | Geltungsbereich |
| 1667101000 | Bebauungsplan Nr.101, "Seeacker/Bonghute" | — | Geltungsbereich |
| 1667102000 | Bebauungsplan Nr.102, "Auf dem Holleracker" u.a. | — | Geltungsbereich |
| 1667102003 | 3. Änderung Bebauungsplan Nr. 102 "Auf dem Hollera… | — | Geltungsbereich |
| 1667102004 | 4. Änderung Bebauungsplan Nr. 102 "Auf dem Hollera… | — | Geltungsbereich |
| 1667102005 | 5. Änderung Bebauungsplan Nr. 102 "Auf dem Hollera… | — | Geltungsbereich |
| 1667102006 | Bebauungsplan Nr. 102 "Auf dem Holleracker" 6. Änd… | — | Geltungsbereich |
| 1667103000 | Bebauungsplan Nr. 103, "Die Dreispitze/Das Steinfe… | — | Geltungsbereich |
| 1667103001 | 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 103, "Die Dreispitze… | — | Geltungsbereich |
| 1667103002 | 2. Änderung Bebauungsplan Nr. 103, "Die Dreispitze… | — | Geltungsbereich |
| 1667104000 | Bebauungsplan Nr. 104, "Im Hundspfuhl - Auf dem Do… | — | Geltungsbereich |
| 1667105000 | Bebauungsplan Nr. 105, "Zubringer von den Industri… | — | Geltungsbereich |
| 1667106000 | Bebauungsplan Nr. 106, "In Eichen" | — | Geltungsbereich |
| 1667106002 | Lageplan der Bebauungsplanänderung Nr. 106 "In Eic… | — | Geltungsbereich |
| 1667106003 | 3. Änderung Bebauungsplan Nr. 106, "In Eichen" | — | Geltungsbereich |
| 1683001000 | Bebauungsplan Nr. 1, Wochenendhausgebiet "In der F… | — | Geltungsbereich |
| 1683002A00 | Bebauungsplan Nr. 2A der Gemeinde Bromskirchen, Kr… | — | Geltungsbereich |
| 1683003000 | Bebauungsplan Nr. 3 für das Gebiet "Am Bimmig" | — | Geltungsbereich |
| 1683004A00 | Neuaufstellung - Bebauungsplan Nr. 4A, Erweiterung… | — | Geltungsbereich |
| 1683006000 | Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Bromskirchen für … | — | Geltungsbereich |
| 1683007000 | Bebauungsplan Nr. 7 für das Gebiet "auf der Steede… | — | Geltungsbereich |
| 1683007001 | 1. Änderung B-Plan Nr. 7 "Auf der Steede" Teilgelt… | — | Geltungsbereich |
| 1683007002 | Bebauungsplan Nr. 7 "Auf der Steede, 2. Änderung" | — | Geltungsbereich |
Bauamt Allendorf (Eder)
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt Allendorf (Eder)Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.