Bebauungspläne in Allendorf (Eder)
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 1683008000 | Bebauungsplan Nr. 8 der Gemeinde Bromskirchen, Ker… | — | Geltungsbereich |
| 1683008001 | Bebauungsplan Nr. 8 "Am Bimmig", 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 1683009000 | Bebauungsplan Nr. 9 für das Gebiet "Auf den Kälber… | — | Geltungsbereich |
| 1683009001 | Bebauungsplan Nr. 9 "Auf den Kälberhöfen/Obersteng… | — | Geltungsbereich |
| 1683200000 | Bebauungsplan "Auf den Betten" | — | Geltungsbereich |
| 1683201000 | Bebauungsplan Nr. 201 Ortsteil Neuludwigsdorf für … | — | Geltungsbereich |
| 1683202000 | Bebauungsplan Nr. 202, Ortsteil Neuludwigsdorf, fü… | — | Geltungsbereich |
| 1683202001 | Bebauungsplan "Am Klingelberg" | — | Geltungsbereich |
| 1683203000 | Bebauungsplan "Alter Bahnhof" | — | Geltungsbereich |
| 1683204000 | Bebauungsplan "Auf dem Meisensohl" | — | Geltungsbereich |
| 1683VHB001 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Reitanlage Am Lan… | — | Geltungsbereich |
| 1725301000 | Bebauungsplan Nr. 301, "Auf dem Brunkel" und "Im H… | — | Geltungsbereich |
| 1725303000 | Bebauungsplan Nr. 303, "Auf dem Brunkel" | — | Geltungsbereich |
| 1798019000 | Bebauungsplan Nr. 19, "Viessmann II, Biogasanlage" | — | Geltungsbereich |
| 1798201000 | Bebauungsplan Nr. 201, "Bei der Ahlwiese" und "In … | — | Geltungsbereich |
| 1798202000 | Bebauungsplan Nr. 202, "Ahlwiese, Haustäde u.a." | — | Geltungsbereich |
| 1798202A00 | Bebauungsplan Nr. 202a, "Auf der Haustäde/In der Z… | — | Geltungsbereich |
| 1798203000 | Bebauungsplan Nr. 203, "Bei der Schäferswiese" | — | Geltungsbereich |
| 1817002000 | Bebauungsplan Somplar Krei Frankenberg-Eder Für da… | — | Geltungsbereich |
| 1817303000 | Bebauungsplan Nr. 303, der Gemeinde Bromskirchen O… | — | Geltungsbereich |
| 1817304000 | Bebauungsplan Nr. 304 "Im Inkerfeld" (Im Speisacke… | — | Geltungsbereich |
| 1817304001 | Bebauungsplan Nr. 304 "Im Inkerfeld, 1. Änderung" | — | Geltungsbereich |
| 1817304002 | Bebauungsplan Nr. 304 "Im Inkerfeld 2. Änderung" | — | Geltungsbereich |
| 1817304003 | Bebauungsplan Nr. 304 "Im Inkerfeld 3. Änderung" | — | Geltungsbereich |
| 1817304B02 | Bebauungsplan Nr. 304b, Ortsteil Somplar, für das … | — | Geltungsbereich |
| 1817304C03 | Bebauungsplan Nr. 304c, Ortsteil Somplar, 3. Änder… | — | Geltungsbereich |
Bauamt Allendorf (Eder)
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt Allendorf (Eder)Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.