Bebauungspläne in Bad Hersfeld
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| gdihom:632002_2314_Nr13.3.4Kap | 632002_2314_Nr13.3.4Kaplangasse_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr13.3.4Kap | 632002_2314_Nr13.3.4Kaplangasse_001 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr13.3.4Kap | 632002_2314_Nr13.3.4Kaplangasse_002 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr13.3.6Fra | 632002_2314_Nr13.3.6Frauentor_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr13.4.1AmP | 632002_2314_Nr13.4.1AmPeterstor_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr13.5.1Ehe | 632002_2314_Nr13.5.1EhemaligesRechberggelaende_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr13.5.2Hai | 632002_2314_Nr13.5.2Hainstrasse5_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr13.5Hains | 632002_2314_Nr13.5HainstrasseHoechst_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr13.6.1Amt | 632002_2314_Nr13.6.1Amtsgericht_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr13.7.1Cit | 632002_2314_Nr13.7.1Cityparkplatz_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr13.8.2Web | 632002_2314_Nr13.8.2WebergasseWallengasse_001 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr13.8.3Wal | 632002_2314_Nr13.8.3WallengasseHanfsack_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr13.8.3Wal | 632002_2314_Nr13.8.3WallengasseHanfsack_001 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr1.4AnderS | 632002_2314_Nr1.4AnderSommerseiteAmFrauenberg_000T | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr14Innenst | 632002_2314_Nr14Innenstadt_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr 15bWerbe | 632002_2314_Nr 15bWerbeanlagen Hombergerstrasse_00 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr2.3Frauen | 632002_2314_Nr2.3FrauenbergNordhang_000Teil1 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr2.3Frauen | 632002_2314_Nr2.3FrauenbergNordhang_000Teil2 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr2.3Frauen | 632002_2314_Nr2.3FrauenbergNordhang_001Teil2 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr2.3Frauen | 632002_2314_Nr2.3FrauenbergNordhang_002 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr3.1Wilhel | 632002_2314_Nr3.1WilhelmNeuhausstrasse_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr3.2AmBerg | 632002_2314_Nr3.2AmBerg_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr3.3Reitan | 632002_2314_Nr3.3ReitanlageWehneberg_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr4.11Hombe | 632002_2314_Nr4.11HombergerstrasseDippelstrasse_00 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr4.13Fried | 632002_2314_Nr4.13FriedloserStrasse_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr4.14Seile | 632002_2314_Nr4.14SeilerwegSchulungszentrum_000Tei | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr4.1Vordem | 632002_2314_Nr4.1VordemBuchwald2_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr4.1Vordem | 632002_2314_Nr4.1VordemBuchwald2_000Ausgl | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr4.2ImZink | 632002_2314_Nr4.2ImZinkengraben_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr4.9AmWend | 632002_2314_Nr4.9AmWendeberg_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr4.9AmWend | 632002_2314_Nr4.9AmWendeberg_001 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr4.9Parkha | 632002_2314_Nr4.9ParkhausKlinikum_002 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr4.9Parkha | 632002_2314_Nr4.9ParkhausKlinikum_002Ausgl1 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr4.9Parkha | 632002_2314_Nr4.9ParkhausKlinikum_002Ausgl2 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr4.9Parkha | 632002_2314_Nr4.9ParkhausKlinikum_002Ausgl3 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr5.1GrIndu | 632002_2314_Nr5.1GrIndustriegelaende_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr5.1GrIndu | 632002_2314_Nr5.1GrIndustriegelaende_002 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr5.1Grosse | 632002_2314_Nr5.1GrossesIndustriegebiet_003 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr5.3Kleine | 632002_2314_Nr5.3KleineIndustriestrasse_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr6.2IndenT | 632002_2314_Nr6.2IndenTonkauten_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr6.3Obersb | 632002_2314_Nr6.3Obersberg_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr6.3Obersb | 632002_2314_Nr6.3Obersberg_002 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr6.3Solarb | 632002_2314_Nr6.3SolarbaeumeAquaFit_003 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr6.4Obersb | 632002_2314_Nr6.4ObersbergSondergebietSport_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr6.7Herman | 632002_2314_Nr6.7HermannKirchnerStrasse_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr6.9.1Ehem | 632002_2314_Nr6.9.1EhemaligeKaserne_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr6.9.2Gewe | 632002_2314_Nr6.9.2GewerbegebietHoheLuft_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr7.1Helfer | 632002_2314_Nr7.1Helfersgrund_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr7.1Helfer | 632002_2314_Nr7.1Helfersgrund_001Teil1 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632002_2314_Nr7.1Helfer | 632002_2314_Nr7.1Helfersgrund_001Teil2 | — | Geltungsbereich |
Bauamt Bad Hersfeld
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt Bad HersfeldErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.