Bebauungspläne in Bad Wildungen
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 1837018007 | Bebauungsplan Nr. 18.7 "Am Bruch" als Änderung des… | — | Geltungsbereich |
| 1837018011 | Bebauungsplan Nr. 18.1.1 "Zentralkläranlage" als 1… | — | Geltungsbereich |
| 1837019100 | Bebauungsplan Nr. 19.1 "Brunnenallee" Blatt 1 | — | Geltungsbereich |
| 1837019101 | Bebauungsplan Nr. 19.1.1 "Brunnenallee" (Änderung … | — | Geltungsbereich |
| 1837019102 | Bebauungsplan Nr. 19.1.2 Brunnenallee (2. Änderung… | — | Geltungsbereich |
| 1837019103 | Bebauungsplan Nr. 19.1.3 "Brunnenallee" (3. Änderu… | — | Geltungsbereich |
| 1837019104 | Bebauungsplan Nr. 19.1.4 Klinik Helenenheim/Dr.Win… | — | Geltungsbereich |
| 1837019105 | Bebauungsplan Nr. 19.1.5 "Krankenhaus" | — | Geltungsbereich |
| 1837019106 | Bebauungsplan Nr. 19.1.6 "Parkdeck" (Änderung) | — | Geltungsbereich |
| 1837019107 | Bebauungsplan Nr. 19.1.7 "Quellenhof/Fernmeldeamt"… | — | Geltungsbereich |
| 1837019108 | Bebauungsplan Nr. 19.1.8 "Umfeld Severinstraße", Ä… | — | Geltungsbereich |
| 1837019200 | Bebauungsplan Nr. 19.2 "Brunnenallee" Blatt 2 | — | Geltungsbereich |
| 1837019203 | Bebauungsplan Nr. 19.2.3 "Haus Waldeck" als 3. Änd… | — | Geltungsbereich |
| 1837019205 | Bebauungsplan Nr. 19.2.5 "Langemarckstraße" (Änder… | — | Geltungsbereich |
| 1837019206 | Bebauungsplan Nr. 19.2.6 "Parkhöhe-Parkstraße" (Än… | — | Geltungsbereich |
| 1837019300 | Bebauungsplan Nr. 19.3 "Brunnenallee" Blatt 3 | — | Geltungsbereich |
| 1837019301 | Bebauungsplan Nr. 19.3.1 "Einkaufszentrum" (Änderu… | — | Geltungsbereich |
| 1837019302 | Bebauungsplan Nr. 19.3.2 "Eselspfad" (Änderung) | — | Geltungsbereich |
| 1837020000 | Bebauungsplan Nr. 20 "Ense" | — | Geltungsbereich |
| 1837020001 | Bebauungsplan Nr. 20.1 "Ense-Stellplätze" | — | Geltungsbereich |
| 1837022001 | Bebauungsplan Nr. 22.1 (Nordöstl. Altstadt) | — | Geltungsbereich |
| 1837022A01 | Bebauungsplan Nr. 22.1a Bad Wildungen (Änderung un… | — | Geltungsbereich |
| 1837023000 | Bebauungsplan Nr. 23 "Einkaufszentrum-Königsquelle… | — | Geltungsbereich |
| 1837023001 | Bebauungsplan Nr. 23.1 "Königsquelle-Mischgebiet" … | — | Geltungsbereich |
| 1837024000 | Bebauungsplan Nr. 24 "Fronhäuser Weg" | — | Geltungsbereich |
| 1837026000 | Bebauungsplan Nr. 26 Bad Wildungen Fasanenstr./Unt… | — | Geltungsbereich |
| 1837028000 | Bebauungsplan Nr. 28 "Am Grünen Rain - Warteköppel… | — | Geltungsbereich |
| 1837028001 | Bebauungsplan Nr. 28.1 "Wohnquartiere" als Änderun… | — | Geltungsbereich |
| 1837028002 | Bebauungsplan Nr. 28.2 "Westliches Quartier + Spie… | — | Geltungsbereich |
| 18370290001 | Bebauungsplan Nr. 29 "Freizeitgärten Teil 1 - Zimm… | — | Geltungsbereich |
| 18370290002 | Bebauungsplan Nr. 29 "Freizeitgärten Teil 2 - Sond… | — | Geltungsbereich |
| 18370290003 | Bebauungsplan Nr. 29 "Freizeitgärten Teil 3 - Wild… | — | Geltungsbereich |
| 18370290004 | Bebauungsplan Nr. 29 "Freizeitgärten Teil 4 - Bahn… | — | Geltungsbereich |
| 18370290005 | Bebauungsplan Nr. 29 "Freizeitgärten Teil 5 - Berl… | — | Geltungsbereich |
| 18370290006 | Bebauungsplan Nr. 29 "Freizeitgärten Teil 6 - Am F… | — | Geltungsbereich |
| 1837030000 | Bebauungsplan Nr. 30 Der Stadt Bad Wildungen "Unte… | — | Geltungsbereich |
| 1837032000 | Bebauungsplan Nr. 32 "Bahnhofstrasse" | — | Geltungsbereich |
| 1837032002 | Bebauungsplan Nr. 32.2 "An der Sonder" (2. Änderun… | — | Geltungsbereich |
| 1837032003 | Bebauungsplan Nr. 32.3 "Baumarkterweiterung" als Ä… | — | Geltungsbereich |
| 1837033000 | Bebauungsplan Nr. 33 "Kreisverkehrsplatz K 37" | — | Geltungsbereich |
| 1837035000 | Bebauungsplan Nr. 35 "Illbruckstrasse" als teilwei… | — | Geltungsbereich |
| 1837036000 | Bebauungsplan Nr. 36 "Östlich der Altstadt" | — | Geltungsbereich |
| 1837036001 | Bebauungsplan Nr. 36 "Östlich der Altstadt", 1. Än… | — | Geltungsbereich |
| 1837037000 | Bebauungsplan Nr. 37 "Katzenstein" mit teilweiser … | — | Geltungsbereich |
| 1837038000 | Bebauungsplan Nr. 38 "Solarpark" | — | Geltungsbereich |
| 1837039000 | Bebauungsplan Nr. 39 "Golfplatzerweiterung" (Teilb… | — | Geltungsbereich |
| 1837040000 | Bebauungsplan Nr. 40 "Wäschebachsgärten" | — | Geltungsbereich |
| 1837040001 | Bebauungsplan Nr. 40.1 "Waldschmidtstrasse" (Änder… | — | Geltungsbereich |
| 1837042000 | Bebauungsplan Nr. 42 "Stadtblick" als teilweise Än… | — | Geltungsbereich |
| 1837043000 | Bebauungsplan Nr. 43 "St.-Florian-Straße" | — | Geltungsbereich |
Bauamt Bad Wildungen
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt Bad WildungenErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.