Bebauungspläne in Bebra
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| gdihom:632003_2268_Nr26.3.1Gew | 632003_2268_Nr26.3.1GewerbegebietBebra_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr26.3.2Beb | 632003_2268_Nr26.3.2BebraSuedIII_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr26.4Gewer | 632003_2268_Nr26.4GewerbegebietSuedwest_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr26.4Gewer | 632003_2268_Nr26.4GewerbegebietSuedwest_000Ausgl1 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr26.4Gewer | 632003_2268_Nr26.4GewerbegebietSuedwest_000Ausgl2 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr26.5.1And | 632003_2268_Nr26.5.1AnderBebra_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr26.5.1And | 632003_2268_Nr26.5.1AnderBebra_000Ausgl | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr30Stadtze | 632003_2268_Nr30Stadtzentrum_001 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr30Stadtze | 632003_2268_Nr30Stadtzentrum1_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr30Stadtze | 632003_2268_Nr30Stadtzentrum2_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr31Stadtze | 632003_2268_Nr31StadtzentrumI_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr31Stadtze | 632003_2268_Nr31StadtzentrumII_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr32_000 | 632003_2268_Nr32_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr34ZurGrue | 632003_2268_Nr34ZurGruenenAue_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr35.1Eichk | 632003_2268_Nr35.1Eichkoppe_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr35.2Eichk | 632003_2268_Nr35.2Eichkoppe_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr35.3Eichk | 632003_2268_Nr35.3Eichkoppe3_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr35.3Eichk | 632003_2268_Nr35.3Eichkoppe3_001 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr4_000 | 632003_2268_Nr4_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr40Suedtan | 632003_2268_Nr40Suedtangente_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr40Suedtan | 632003_2268_Nr40Suedtangente_000Ausgl | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr40Suedtan | 632003_2268_Nr40Suedtangente_001 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr41Muehlen | 632003_2268_Nr41Muehlenstrasse_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr42.1Noerd | 632003_2268_Nr42.1NoerdlicheApothekenstrasse_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr42Knaresb | 632003_2268_Nr42KnaresboroughplatzHandelszentrum_0 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr43Bahnhof | 632003_2268_Nr43BahnhofstrasseNordkreisel_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr44Bahnhof | 632003_2268_Nr44Bahnhofsvorfahrt_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr5_000 | 632003_2268_Nr5_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr5_001 | 632003_2268_Nr5_001 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr6_000 | 632003_2268_Nr6_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr6_001 | 632003_2268_Nr6_001 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr6Annastra | 632003_2268_Nr6AnnastrasseGilfershaeuserstrasse_00 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr7AmMuehlr | 632003_2268_Nr7AmMuehlrain_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr7AufdemMu | 632003_2268_Nr7AufdemMuehlrain_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr8a_000 | 632003_2268_Nr8a_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr8aund9_00 | 632003_2268_Nr8aund9_001 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_Nr9_000 | 632003_2268_Nr9_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2268_RechtsplanI | 632003_2268_RechtsplanI_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2278_Nr61ImBaumg | 632003_2278_Nr61ImBaumgarten_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2278_Nr67ImMehlg | 632003_2278_Nr67ImMehlgarten_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2298_Nr1AndemBue | 632003_2298_Nr1AndemBuehl_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2298_Nr91BeimHas | 632003_2298_Nr91BeimHasselborn_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2298_Nr91BeimHas | 632003_2298_Nr91BeimHasselborn_000Ausgl | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2320_Nr1AmMachtl | 632003_2320_Nr1AmMachtloserWeg_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2404_Nr142IbaerW | 632003_2404_Nr142IbaerWeg_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2419_Nr1ZumHegen | 632003_2419_Nr1ZumHegen_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2419_Nr51_000 | 632003_2419_Nr51_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2419_Nr51.1ZumHe | 632003_2419_Nr51.1ZumHegen_000 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2419_Nr51.1ZumHe | 632003_2419_Nr51.1ZumHegen_000Ausgl | — | Geltungsbereich |
| gdihom:632003_2419_Nr51.1ZumHe | 632003_2419_Nr51.1ZumHegenII_001 | — | Geltungsbereich |
Bauamt Bebra
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt BebraErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.