Bebauungspläne in Bergstraße
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 006-31-11-3041-004-005-00 | 005-00- Sportplatz Ober Laudenbach | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3041-004-006-00 | 006-00- Baugebiet Am Steinkopf | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3041-004-007-00 | 007-00- Baugebiet Am Pfadacker II | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3041-004-007-01 | 007-01- Baugebiet Am Pfadacker II, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3061-004-003-00 | 003-00- Baugebiet im Rosengarten | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3061-004-003-01 | 003-01- Baugebiet im Rosengarten,_1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3067-004-001-00 | 001-00- Im Schalbert, In der Wasserschöpp | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3067-004-001-01 | 001-01- Im Schalbert_In der Wasserschöpp, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3067-004-001-01A | 001-01A- Im Schalbert, In der Wasserschöpp, 1A. Än… | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3067-004-001-03 | 001-03- Im Schalbert, In der Wasserschöpp, 3. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3067-004-001-04 | 001-04- Im Schalbert, In der Wasserschöpp, 4. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3067-004-001-05 | 001-05- Im Schalbert, In der Wasserschöpp, 5. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3067-004-002-03 | 002-03- Baugebiet Am Friedhof, 3. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3067-004-003-00 | 003-00- Sportanlagen | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3067-004-004-00 | 004-00- Hubengüter rechts des Dorfes | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3073-004-001-01 | 001-01- Wanzenberg, 1. BA, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3073-004-002-00 | 002-00- In der Dell | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3073-004-002-01 | 002-01- In der Dell, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3073-004-002-02 | 002-02- In der Dell, 2. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3073-004-003-00 | 003-00- Gutschneiderswiesen | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3073-006-006-00 | 006-00- Wendelinusstraße, Klarstellungssatzung | — | Geltungsbereich |
| 006-31-11-3073-006-007-00 | 007-00- Im Hirschklingen, Einbeziehungssatzung | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3006-004-019-00 | 019-00- Im Entenbad-In d. 15 Morgen | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3006-004-019-01 | 019-01- Im Entenbad-In d. 15 Morgen, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3006-004-024-00 | 024-00- Naherh.G. EbertsSee . | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3006-004-034-00 | 034-00- In der Teichgewann | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3006-004-038I-00 | 038I-00- Wattenheimerweg I | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3006-004-048-01 | 048-01- Linden-/ Falltor Straße, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3006-004-049-00 | 049-00- Im Entenbad Teil II | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3006-004-075-00 | 075-00- Rheinlüssen II | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3006-004-086-00 | 086-00- ErzbergerStr. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3006-004-093-00 | 093-00- Rheinlüssen III - IV | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3008-004-031-00 | 031-00- Am Brunnenbuckel | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3008-004-032-00 | 032-00- An der Tuchbleiche | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3008-004-032-01 | 032-01- An der Tuchbleiche, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3008-004-032-02 | 032-02- An der Tuchbleiche, 2. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3008-004-032-03 | 032-03- An der Tuchbleiche, 3. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3008-004-050-00 | 050-00- Am Brunnenbuckel Teil Il | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3008-004-062-00 | 062-00- An der Tuchbleiche Teil II | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3008-004-062-01 | 062-01- An der Tuchbleiche Teil II, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3008-004-062-02 | 062-02- An der. Tuchbleiche Teil ll, 2. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3008-004-065-00 | 065-00- Kleingartenanlage Hüttenfeld | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3008-004-070-00 | 070-00- Sportanlage Hüttenfeld | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3008-004-070-01 | 070-01- Sportanlage Hüttenfeld, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3008-004-072-00 | 072-00- Alter Sportplatz Hüttenfeld | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3008-004-072-01 | 072-01- Alter Sportplatz Hüttenfeld, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3019-004-002-00 | 002-00- Am Weidweg | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3019-004-002-01 | 002-01- Am Weidweg, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3019-004-002-02 | 002-02- Am Weidweg, 2. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-13-3019-004-005-00 | 005-00- Am Sandtorfer Weg | — | Geltungsbereich |
Bauamt Bergstraße
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt BergstraßeErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.