Bebauungspläne in Bergstraße
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 006-31-16-3029-004-018-00 | 018-00- Sport- und Freizeitzentrum Ost | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-020-01 | 020-01- Nördl. der Rehngartenstr., 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-021-00 | 021-00- Karlstraße Ost | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-022-02 | 022-02- Viehweide 2. Änd. (Teilbereich WA 6.3) | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-022-03 | 022-03- Viehweide 3. Änd. (Gewerbegebiet) | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-022-04 | 022-04- Viehweide 4. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-022-05 | 022-05- Viehweide 5. Änd. TB von WA 6.1 | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-022-06 | 022-06- Viehweide 6. Änd. TB von WA 6.2 | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-022-07 | 022-07- Viehweide 7. Änd. Theodor-Heuss-Str. 6-8 | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-022-08 | 022-08- Viehweide 8. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-022-09 | 022-09- Viehweide 9. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-022-10 | 022-10- Viehweide 10. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-022-gw | 022-GW- Viehweide TB Gerorg-Werner-Str. WA 5.2 und… | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-030-01 | 030-01- Sport- u. Freizeitzentrum Ost, Teil II, 1.… | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-031-00-blat | 031-00- Industriestrasse Teil A Blatt1 | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-031-00-blat | 031-00- Industriestrasse Teil A Blatt 2 (Inselplan… | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-031-01 | 031-01- Industriestrasse Teil A, 1. Änd. Nord-Östl… | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-033-05 | 033-05- Gewerbegebiet Im Daubhart, 5. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-034-1-00 | 034-1-00- Die Tuchbleiche Südl. der Heppenheimer S… | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-039-00 | 039-00- Ehemalige Autobahnmeisterei | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-042-00 | 042-00- Vogelpark | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-044-00 | 044-00- Vereinshalle am Pumpwerk | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-047-00 | 047-00- Biengartenstrasse Süd-Ost | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-047-01 | 047-01- Biengartenstrasse Süd-Ost | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-047-02 | 047-02- Biengartenstraße Süd-Ost, 2. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-048-00 | 048-00- HirschStr. 55 | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-VE005-00 | VE005-00- Erweiterung Krankenhaus | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-VE006-00 | VE006-00- Wohn- u. Geschäftshaus Lindenstrasse | — | Geltungsbereich |
| 006-31-16-3029-004-VE006-01 | VE006-01- Wohn- u. Geschäftshaus Lindenstrasse 1. … | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-2982-004-2.01-00 | 2.01-00- Im Ort | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-2982-004-2.01-01 | 2.01-01- Im Ort, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-2982-004-2.01-02 | 2.01-02- Im Ort, 2. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-2982-004-2.39-00 | 2.39-00- Am Rösenbrunnen | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-2982-004-2.39-01 | 2.39-01- Am Rösenbrunnen, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-2982-004-2.39-02 | 2.39-02- Am Rösenbrunnen, 2. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-3035-004-4.01-00 | 4.01-00- Oberdorf | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-3035-004-4.01-01 | 4.01-01- Oberdorf, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-3035-004-4.02-01 | 4.02-01- Die Krummen Äcker, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-3036-004-1.13-00 | 1.13-00- Am Pfaffenrain | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-3036-004-1.16-00 | 1.16-00- Hopfengarten | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-3036-004-1.16-01 | 1.16-01- Hopfengarten, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-3036-004-1.17-00 | 1.17-00- Am Leimenbuckel | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-3036-004-1.17-01 | 1.17-01- Am Leimenbuckel, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-3036-004-1.17-02 | 1.17-02- Am Leimenbuckel, 2. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-3036-004-1.18-00 | 1.18-00- Am Eichelberg | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-3036-004-1.20-00 | 1.20-00- Rosenweg | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-3036-004-1.23-01 | 1.23-01- Am Galgenberg, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-3036-004-1.24-00 | 1.24-00- Friedhof Neckarsteinach | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-3036-004-1.24-01 | 1.24-01- Friedhof Neckarsteinach, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-18-3036-004-1.25-00 | 1.25-00- Im Hofgut | — | Geltungsbereich |
Bauamt Bergstraße
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt BergstraßeErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.