Bebauungspläne in Bergstraße
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 006-31-19-3050-004-022-00 | 022-00- Steinertswiesenberg, Gertelsklingen | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-024-00 | 024-00- Im See, Flur 15 u. 16 | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-024-01 | 024-01- Im See, Flur 15 u. 16, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-025-00 | 025-00- In der Hohl | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-025-01 | 025-01- In der Hohl, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-030-00 | 030-00 - Gertelsklingen | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-030-01 | 030-01 - Gertelsklingen, 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-031-00 | 031-00- Altenheim | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-032-00 | 032-00 - Sportzentrum | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-032-01 | 032-01 - Sportzentrum, 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-032-02 | 032-02 - Sportzentrum, 2. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-033-00 | 033-00- Ortsrand Südost | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-033-01 | 033-01- Ortsrand Südost, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-033-02 | 033-02- Ortsrand Südost, 2. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-033-03 | 033-03- Ortsrand Südost, 3. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-033-04 | 033-04- Ortsrand Südost, 4. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-034-00-Bere | 034-00- Ortszentrum Bereich 1 Bismarckstr.... | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-034-00-Bere | 034-00- Ortszentrum Bereich 2 Bismarckstr.... | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-034-00-Bere | 034-00- Ortszentrum Bereich 3 Holzbergstr.... | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-034-00-Bere | 034-00- Ortszentrum Bereich 4 Gymnasiumstr.... | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-034-00-Bere | 034-00- Ortszentrum Bereich 5 Schloßstr.... | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-034-00-Bere | 034-00- Ortszentrum Bereich 6 Brunneng.... | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-034-00-Bere | 034-00- Ortszentrum Bereich 7 Schloßstr.... | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-034-01 | 034-01- Ortszentrum, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-035-00 | 035-00- Bahnof | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-035-01 | 035-01- Bahnof, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-035-02 | 035-02- Bahnof, 2. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-037-00 | 037-00 - In der Hofwiese | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-040-00 | 040-00- Im Gräben | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-041-00 | 041-00- Im See II | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-042-00 | 042-00- Am Bauhof | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-042-01 | 042-01- Am Bauhof, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-042-02 | 042-02- Am Bauhof, 2. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-044-00 | 044-00- Albersbacher Weg | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-044-01 | 044-01- Albersbacher Weg, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-044-02 | 044-02- Albersbacher Weg, 2. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-045-00 | 045-00- Hainbuchenweg/Hofäcker | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-047-00 | 047-00 - Am Mühlbächlein/Nord-Westlich-Gerhart-Hau… | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-048-00 | 048-00 - Am Mühlbächl | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-052-00 | 052-00- Im See III | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-054-00 | 054-00- Ehemaliger Handel Jakob | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-055-00 | 055-00- Baumag - Ehemaliges Schwimmbad | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-056-00 | 056-00- Zwischen Ring- und Holzbergstrasse | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-056-01 | 056-01- Zwischen Ring- und Holzbergstrasse, 1. Änd… | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-059-01 | 059-01- Lessingstrasse, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-064-00 | 064-00- Am Roten Berg | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-065-00 | 065-00- Theodor-Storm-Strasse | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-068-00 | 068-00- Am Kreuzberg | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-069-00 | 069-00- Im Gehklingen | — | Geltungsbereich |
| 006-31-19-3050-004-074-00 | 074-00- Wüstenwiese | — | Geltungsbereich |
Bauamt Bergstraße
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt BergstraßeErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.