Bebauungspläne in Bergstraße
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 006-31-21-2972-004-002-00 | 002-00- Das Mittel- und Drei Thornfeld | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-2972-004-003-00 | 003-00- Eschenstraße/ Bocksbergstraße | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-2972-004-004-00 | 004-00- Bürgermeister-Arnold-Straße | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-2972-004-005-00 | 005-00- Drei Thorn | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-2972-004-006-01 | 006-01- Im Wiesental, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-2972-004-007-00 | 007-00- Steinfeld | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-2972-004-008-00 | 008-00- Südlich Bocksbergstraße | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-2972-004-009-00 | 009-00- Hofwiese | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-2992-004-001-00 | 001-00- Am Käßberg | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-2992-004-001-01 | 001-01- Am Käßberg, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-2992-006-003-00 | 003-00- An der Hinterwiese I (Satzung) | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-2992-006-004-00 | 004-00- An der Hinterwiese II (Satzung) | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-2992-006-005-00 | 005-00- Am Käßberg (Satzung) | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-2992-006-006-00 | 006-00- Gaderner Straße, Fl. 1 Nr. 63/18 u.a. (Sat… | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-2992-006-007-00 | 007-00- Gaderner Straße- Am Friedhof (Satzung) | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-2992-006-008-00 | 008-00- Gaderner Straße, Fl. 1 Nr. 31 u.a. (Satzun… | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3002-004-001-00 | 001-00- Am Geiswiesenfeld | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3002-006-002-00 | 002-00- Brunnenwiese (Satzung) | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3002-006-003-00 | 003-00- Am alten Schulhaus (Satzung) | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3014-004-001-00 | 001-00- Steckelsberg | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3014-004-001-01 | 001-01- Steckelsberg, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3014-004-002-00 | 002-00- Erlertsacker | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3014-004-002-01 | 002-01- Erlertsacker. 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3014-006-003-00 | 003-00- Am Kocherbach (Satzung) | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3014-006-004-00 | 004-00- Am Kocherbach II (Satzung) | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3016-004-001-00 | 001-00- Zum Eichenrück | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3016-004-008-00 | 008-00- Kreidacher Höhe | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3016-006-002-00 | 002-00- Bgm.-Georg Quick-Str. I (Satzung) | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3016-006-003-00 | 003-00- Talweg (Satzung) | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3016-006-004-00 | 004-00- Mörlenbacher Straße (Satzung) | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3016-006-005-00 | 005-00- Zum Eichenrück I (Satzung) | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3016-006-006-00 | 006-00- Zum Eichenrück II (Satzung) | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3016-006-007-00 | 007-00- Bgm.-Georg-Quick-Str. II (Satzung) | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3045-004-001-00 | 001-00- An der Lannert | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3045-004-001-01 | 001-01- An der Lannert, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3045-004-002-00 | 002-00- Raubacher Weg | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3045-004-002-01 | 002-01- Raubacher Weg, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3045-004-003-00 | 003-00- Beckerpfad | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3060-004-001-00 | 001-00- Die Hofwiese | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3060-004-002-00 | 002-00- Der Schafacker | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3060-004-002-01 | 002-01- Der Schafacker, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3060-004-003-00 | 003-00- Am Hardberg | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3060-004-003-01 | 003-01- Am Hardberg, 1. Änd. | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3060-004-005-00 | 005-00- Am Tannenberg | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3060-004-008-00 | 008-00- Erweiterung SysTelios-Klinik | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3060-006-006-00 | 006-00- Frühlingstraße (Satzung) | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3060-006-007-00 | 007-00- Am Hardberg- Eiterbachstraße (Satzung) | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3069-004-001-00 | 001-00- Die Klingenwiese | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3069-004-002-00 | 002-00- In der Korsika | — | Geltungsbereich |
| 006-31-21-3069-004-008-00 | 008-00- Finkenberg, 2. TB Umweltbericht | — | Geltungsbereich |
Bauamt Bergstraße
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt BergstraßeErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.