Bebauungspläne in Eschwege
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| gdihom:636003_2114_075_000 | Am Bahnhof/Auf der Grube | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2114_115_000_T1 | Gartengebiete (Teilbereich q) | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2138_052_000 | Im Süden der Gemeinde | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2138_077a_000 | Am langen Rasenweg | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2138_077b_000 | Am langen Rasenweg | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2138_085_000 | Am Zollstocksweg | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2138_115_000_T2 | Gartengebiete (Teilbereich r) | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_001_000 | Gesamtstadt Eschwege | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_001_001 | Schützengraben | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_001_003 | Wesrting 56 u. 56a | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_002_000 | Langenhainer Weg | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_003_000 | Torwiese | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_004_000 | Gartenstraße I | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_005_000 | Gartenstraße II | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_006-1_000 | Heuberg | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_007_000 | Südring | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_008_000 | Neißestraße | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_008_001 | Neißestraße / Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_010-1_000 | Reichensächser Straße/Am Himmelreich/Freiherr-vom-… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_011_000 | Sandweg | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_011_001 | Sandweg | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_012_000 | Leuchtbergstraße/Dietenacker/Lerchenweg | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_012_001 | Leuchtbergstraße/Dietenacker/Lerchenweg | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_012_002 | Finkenweg 12.2 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_013_000 | Augustastraße/Reichesächser Straße | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_015_000 | Rollgasse/Kreiskrankenhaus | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_017_000 | Landgrafenstraße/Pontanistraße | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_018_000 | Auf dem Höhberge | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_019_000 | Grüner Ring/Stadtgraben/Neustädter Kirche/Bartolom… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_019_002 | Agentur für Arbeit - Bartholomäusstraße - Gartenst… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_020_000 | Ehem. Ziegelei Holzapfel | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_020_001 | Kurt-Holzapfel-Straße/Südring/Am Himmelreich | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_020_002 | Kurt-Holzapfel-Straße / 2. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_021_000 | Stresemannstraße/Max-Woelm-Straße/Augustastraße/Ju… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_021_001 | Julphar Gelände | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_022_000 | Gartenstraße/Dünzebacher Straße | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_023-1_000 | Leuchtbergstraße/Zweite Wiesengasse/Wiesenstraße | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_023-1_001 | Leuchtbergstraße/Zweite Wiesengasse/Wiesenstraße | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_024_001 | Verbindungsstraße B 452 - Südring | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_027_000 | Sondergebiet Großer und Kleiner Leuchtberg | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_027_001 | Sondergebiet Großer und Kleiner Leuchtberg / 1. Än… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_027_002 | Sondergebiet Großer und Kleiner Leuchtberg / 2. Än… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_027_003 | Sondergebiet Großer und Kleiner Leuchtberg / 3. Än… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_028_000 | Gartenstraße | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_028_001 | Gartenstraße / 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_028_002 | Gartenstraße / 2. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_029_000 | Leuchtbergstraße/Cyriakusstraße/ Kleiner Pfaffenwe… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_029_001 | Leuchtbergstraße/Cyriakusstraße/ Kleiner Pfaffenwe… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_030_000 | Werratalsee | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_030_001 | Werratalsee / 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
Bauamt Eschwege
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt EschwegeErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.