Bebauungspläne in Eschwege
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| gdihom:636003_2141_030_002 | Werratalsee / 2. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_030_003 | Werratalsee / Textl. Festsetzung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_030_004 | Werratalsee Nordufer | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_038_000 | Höhenweg (An der Höhe links) | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_041_000 | Beim Galgen/Auf dem Wohlleben/ Im neuen Hof | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_041_001 | Beim Galgen/Auf dem Wohlleben/ Im neuen Hof | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_041_002 | Beim Galgen/Auf dem Wohlleben/ Im neuen Hof | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_041_003 | Beim Galgen/Auf dem Wohlleben/ Im neuen Hof | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_041_004 | Beim Galgen/Auf dem Wohlleben/ Im neuen Hof | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_041_005 | Einzelhandelregelung GE-Gebiet Hessenring | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_042_000 | Am Weißenstein/Am Heuberg/Am Steingraben | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_043_000 | Langenhainer Weg/Goldbachstraße/ Albert-straße/Wal… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_044-2_000 | Heubergstraße/Südring/Am Steingraben | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_055S_000 | Schlossplatz/Am Mühlgraben/Unter dem Berge/Berggas… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_059_000 | Dünzebacher Straße | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_061_000 | Am Schwalbenpfad | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_062S_000 | Sanierungsgebiet Marktstraße /Töpfergasse/Wallgass… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_062S_001 | Marktstraße/Töpfergasse/Hospital-straße/Gebrüderst… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_063S_000 | Sanierungsgebiet Wallgasse/Hos-pitalstraße/Kloster… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_064_005 | Moritz-Werner-Straße/ Friedrich-Wilhelm-Straße/Les… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_064-3_000 | Friedrich-Wilhelm-Straße/Moritz-Werner-Straße/Less… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_064-4_000 | Reichensächser Straße / Friedrich-Wilhlem-Straße /… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_065_001 | Im Himmelreich / 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_065_002 | Im Himmelreich / 2. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_065_003 | Im Himmelreich / Änderung BPläne 20.1 und 65.1 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_067_000 | Struth I | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_068_000 | Friedrich-Wilhelm-Straße/Hinden-langstraße/Augusta… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_069_000 | Oberer Steingraben | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_070_000 | Sport- und Freizeitgelände Torwiese | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_070_001 | Sport- und Fitness-Center Torwiese | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_071_000 | Oberer Höheweg/An der Höhe rechts | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_072S_000 | Marktplatz/Kniegasse/Alter Steinweg | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_078_000 | Müllers Weiden | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_078_002 | Werrainsel - Müllers Weiden | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_080S_000 | Berggasse/Neuer Steinweg/ Herrengasse/Stad | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_080S_001 | Stad / Herrengasse | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_082S_000 | Schildgasse/Stad/Forstgasse/Schlossplatz | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_082S_001 | Schildgasse/Stad/Forstgasse/Schlossplatz | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_082S_002 | Schildgasse/Stad/Forstgasse/Schlossplatz | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_087_000 | Verkehrskreuz Dünzebacher Tor | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_089S_000 | Stad/Herrengasse/Obermarkt/Marktsstraße/Enge Gasse | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_090_000 | Vor dem Berge/Schulstraße/Markt- straße/Obermarkt… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_090_001 | Obermarkt 11 - 23 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_101ES_000 | Brückenstraße/Bremer Straße/Bremer Rasen/Unter dem… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_102_000 | Im Brückenfeld | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_104S_000 | Vor dem Berge/Kirchgasse/Bei der Marktkirche/Markt… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_105_000 | Moritz-Werner-Straße/Lessingstraße/ Schillerstraße… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_106_000 | Goethestraße/Bahnhofstraße/Schillerstraße/Friedric… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_107_000 | Am Schwalbenpfad 2 / Änderung BPlan 61 | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636003_2141_108_000 | Niederhoner Straße zwischen Preussenplatz u. Poliz… | — | Geltungsbereich |
Bauamt Eschwege
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt EschwegeErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.