Bebauungspläne in Frankenberg
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 1714004003 | Aufm Wallersloh | — | Geltungsbereich |
| 1714004004 | "Tonkaute", "Überm Hüstenborn", "Auf der Saelenhar… | — | Geltungsbereich |
| 1714004005 | Auf dem Mittelfeld II | — | Geltungsbereich |
| 1714004A01 | Auf dem Bruchhof | — | Geltungsbereich |
| 1714004B01 | Zur Königshöhe | — | Geltungsbereich |
| 1729001000 | Im Diebesgarten | — | Geltungsbereich |
| 1729002005 | Auf den fünf Morgen | — | Geltungsbereich |
| 1729005003 | "Im Gegengrund" und "Haubernsche Dickung" | — | Geltungsbereich |
| 1744001000 | Am Schmitteberg | — | Geltungsbereich |
| 1744002000 | Der Molkenrain | — | Geltungsbereich |
| 1797002000 | Die Reste Büsche | — | Geltungsbereich |
| 1797007003 | Auf dem Teich | — | Geltungsbereich |
| 1797007A03 | Auf dem Teich | — | Geltungsbereich |
| 1797007B03 | Auf dem Teich III | — | Geltungsbereich |
| 1804200000 | Satzung Ortslage Rodenbach | — | Geltungsbereich |
| 1805001000 | Auf dem Höheborn | — | Geltungsbereich |
| 1805009003 | Auf dem Scheid | — | Geltungsbereich |
| 1805009004 | Auf dem Elseberg/Hainer Weg | — | Geltungsbereich |
| 1805009005 | Bei dem Friedhof | — | Geltungsbereich |
| 1805009007 | Im Teichfeld | — | Geltungsbereich |
| 1805009011 | Am Niederfeld | — | Geltungsbereich |
| 1805009A02 | Am Niederfeld I | — | Geltungsbereich |
| 1805009A03 | Auf dem Scheid I | — | Geltungsbereich |
| 1805009B02 | Am Niederfeld II | — | Geltungsbereich |
| 1805009B03 | Auf dem Scheid II | — | Geltungsbereich |
| 1805035A00 | "Industriegebietsanschluss Siegener Straße" und "A… | — | Geltungsbereich |
| 1813001000 | Im Tiefenbach | — | Geltungsbereich |
| 1813002000 | Im Tiefenbach | — | Geltungsbereich |
| 1813010003 | Am Thoracker/Bodenweg | — | Geltungsbereich |
| 1813010005 | Am Apfelbaum | — | Geltungsbereich |
| 1825001000 | An der Enste | — | Geltungsbereich |
| 1825011003 | An der Mauer | — | Geltungsbereich |
| 1825011004 | Im Vohnbach | — | Geltungsbereich |
| 1825011011 | "Auf der Grohweide", "Im Schmittenbach", "In der L… | — | Geltungsbereich |
| 1830012003 | Unterm Dorf | — | Geltungsbereich |
| 1830012A03 | Unterm Dorf I | — | Geltungsbereich |
| 1830012B03 | Unterm Dorf II | — | Geltungsbereich |
| 1838013002 | "Die Gebäcker", "Im Fleckengrund", und "Der Sonnen… | — | Geltungsbereich |
| 1838013003 | "Hinter der Gemeinde", "Im Erlen" und "Vogelherd" | — | Geltungsbereich |
Bauamt Frankenberg
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt FrankenbergErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.