Bebauungspläne in Hess. Lichtenau
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| gdihom:636006_2162_022A_001 | Im Senkefeld 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_022A_002 | Im Senkefeld 2. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_022A_003 | Im Senkefeld 3. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_022A_004 | Im Senkefeld 4. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_022A_005 | Im Senkefeld 5. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_029_000 | Auf dem Knätzchen | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_030_000 | Auf dem Roten Lande | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_030_001 | Auf dem Roten Lande 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_030_002 | Auf dem Roten Lande 2. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_030_003 | Auf dem Roten Lande 3. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_031_000 | Am Walburger Wege | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_031_001 | Am Walburger Wege 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_035_000 | Auf der Walburger Höhe | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_035_001 | Auf der Walburger Höhe 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_035_002 | Auf der Walburger Höhe 2. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_037_000 | Spangenberger Straße Nord-Ost | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_037_001 | Spangenberger Straße Nord-Ost - 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_038_000 | Bei der Kreuzkirche | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_039_000 | Spangenberger Straße Südost | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_039_001 | Spangenberger Straße Südost 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_040_000 | Am Lohwasser | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_040_001 | Am Lohwasser - 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_042_000 | Konversion II | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_044_000 | Friedenstraße Nord | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_045_000 | Fröhlichstraße | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_047_000 | Am Kalkbrunnen | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_050_000 | Blücherstraße Süd | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_052_000 | Photovoltaikanlage | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_054_000 | Spangernberger Straße Süd | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2162_059_000 | PVA - Am Flugplatz | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2171_001_000 | Die Bornstoppel u. Das Bebersche Feld | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2171_001_001 | Die Bornstoppel u. Das Bebersche Feld 1. Ände… | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2171_002_000 | Das Bebersche Feld | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2203_008_000 | Das Löbeland | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2206_009_000 | Am hohlen Rain | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2206_IX2_000 | Bleckstraße | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2206_IX2_001 | Bleckstraße, 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2206_IX3_000 | Vockestraße West | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2209_001_000 | Wochenendhausgebiet Am Hamberg | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2209_002_000 | Die Zaunewiese | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2209_002_001 | Die Zaunewiese 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2228_001_000 | Das Kringelfeld | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2228_011_000 | Über den Höfen | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2232_001_000 | Auf der Haarbreite | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2232_002_000 | Auf dem Kirchlehnchen | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2232_002_001 | Auf dem Kirchlehnchen 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2232_003_000 | In den Bruchwiesen | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2232_004_000 | Auf dem Lehn | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636006_2232_005_000 | Der kleine Walberg | — | Geltungsbereich |
Bauamt Hess. Lichtenau
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Hess. Lichtenau. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:
Bauamt Hess. Lichtenau suchenErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.