Bebauungspläne in Hilders
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| BPL_631012_0122_010_000 | BPL, Nr. 010, Wochenendgebiet Nord, Ursprung, Beba… | 20.01.1977 | |
| BPL_631012_0122_011_000 | BPL, Nr. 011, Am Alten Weg Sued, Ursprung, Bebauun… | 11.03.1976 | |
| BPL_631012_0122_011_001_BEB | BPL, Nr. 011, Am Alten Weg Sued, 1. vereinf. Aende… | 03.11.1988 | |
| BPL_631012_0122_012_000 | BPL, Nr. 012, Rhoenstrasse - Frankenheimer Weg, Ur… | 04.10.1979 | |
| BPL_631012_0122_013_000 | BPL, Nr. 013, Steinhauck-Nord, Ursprung, Bebauung | 06.12.1979 | |
| BPL_631012_0122_013_001 | BPL, Nr. 013, Steinhauck-Nord, 1. Aenderung, Bebau… | 02.03.1984 | |
| BPL_631012_0122_015_000 | BPL, Nr. 015, Unter der Heide, Ursprung, Bebauung | 16.12.1982 | |
| BPL_631012_0122_016a_000 | BPL, Nr. 016a, Im Raine, Ursprung, Bebauung | 13.02.1986 | |
| BPL_631012_0122_016b_000 | BPL, Nr. 016b, Im Raine 2. Abschnitt, Ursprung, Be… | 15.07.1993 | |
| BPL_631012_0122_017_000 | BPL, Nr. 017, Am Heiligenweg, Ursprung, Bebauung | 28.06.2018 | |
| BPL_631012_0122_018_000_AGF_00 | BPL, Nr. 018, SO Grossfl. Einzelhandel Ulstertal, … | 27.11.2003 | |
| BPL_631012_0122_018_000_P001 | BPL, Nr. 018, SO Grossfl. Einzelhandel Ulstertal, … | 27.11.2003 | |
| BPL_631012_0122_018_001 | BPL, Nr. 018, SO Grossfl. Einzelhandel Ulstertal, … | 25.11.2021 | |
| BPL_631012_0122_018_002 | BPL, Nr. 018, SO Grossfl. Einzelhandel Ulstertal, … | 03.03.2022 | |
| BPL_631012_0122_019_000 | BPL, Nr. 019, Mischgebiet Aue-Nord, Ursprung, Beba… | 17.12.2015 | |
| BPL_631012_0151_001_000 | BPL, Nr. 001, Kehlig, Brombergstrasse, Ursprung, B… | 25.05.1968 | |
| BPL_631012_0151_002_000 | BPL, Nr. 002, Kehlig, Ursprung, Bebauung | 08.05.1972 | |
| BPL_631012_0151_002_001 | BPL, Nr. 002, Kehlig, 1. Aenderung, Bebauung | 25.11.2021 | |
| BPL_631012_0151_004_000 | BPL, Nr. 001, Ortsteil Steinbach, Ursprung, Bebauu… | 12.11.1964 | |
| BPL_631012_0151_004_001 | BPL, Nr. 001, Ortsteil Steinbach, 1. Aenderung, Be… | 14.06.2018 | |
| BPL_631012_0151_004_002 | BPL, Nr. 001, Ortsteil Steinbach, 2. Aenderung, Be… | 05.08.2021 | |
| BPL_631012_0236_001_000 | BPL, Nr. 001, Oberweider Strasse, Ursprung, Bebauu… | 25.04.1991 | |
| BPL_631012_0236_002_000_AGF_00 | BPL, Nr. 002, Dorfgebiet Hirtsgasse, Ursprung, Aus… | 29.05.2002 | |
| BPL_631012_0236_002_000_P001 | BPL, Nr. 002, Dorfgebiet Hirtsgasse, Ursprung, Beb… | 29.05.2002 | |
| BPL_631012_0236_003_000 | BPL, Nr. 003, Johannes-Golbach-Strasse, Ursprung, … | 28.06.2018 | |
| BPL_631012_0236_004_000_AGF | BPL, Nr. 004, Erweiterung Hirtsgasse, Ursprung, Au… | 27.02.2025 | |
| BPL_631012_0236_004_000_BEB | BPL, Nr. 004, Erweiterung Hirtsgasse, Ursprung, Be… | 27.02.2025 | |
| BPL_631012_0255_001_000 | BPL, Nr. 001, An der Kuppe, Ursprung, Bebauung | 27.09.1974 | |
| BPL_631012_0255_001_001 | BPL, Nr. 001, An der Kuppe, 1. Aenderung, Bebauung | 20.09.1984 | |
| BPL_631012_0255_001_004 | BPL, Nr. 001, An der Kuppe, 2. Aenderung, Bebauung | 30.01.2020 | |
| BPL_631012_0262_001_000_AGF_00 | BPL, Nr. 001, Hoehenweg, Ursprung, Ausgleich | 02.12.2004 | |
| BPL_631012_0262_001_000_P001 | BPL, Nr. 001, Hoehenweg, Ursprung, Bebauung | 02.12.2004 | |
| IBS_631012_0086_001_000_BEB | IBS, Nr. 001, Klarstellungssatzung, Ursprung, Beba… | 22.11.2019 | |
| IBS_631012_0086_002_000 | IBS, Nr. 002, Klarstellungssatzung, Ursprung, Beba… | 23.07.2020 | |
| IBS_631012_0262_002_000_AGF | IBS, Nr. 002, Einbeziehungssatzung, Ursprung, Ausg… | 14.05.2020 | |
| IBS_631012_0262_002_000_BEB | IBS, Nr. 002, Einbeziehungssatzung, Ursprung, Beba… | 14.05.2020 |
Bauamt Hilders
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt HildersErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.