Bebauungspläne in Hofbieber
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| BPL_631013_0181_010_000 | BPL, Nr. 010, Die Roethe, Ursprung, Bebauung | 09.06.1990 | |
| BPL_631013_0181_041_000 | BPL, Nr. 041, Roethe 2. BA, Ursprung, Bebauung | 12.06.2020 | |
| BPL_631013_0230_008_000 | BPL, Nr. 008, Das Stoeckfeld, Ursprung, Bebauung | 18.02.1983 | |
| BPL_631013_0230_008_001 | BPL, Nr. 008, Das Stoeckfeld, 1. Aenderung, Bebauu… | 18.12.1992 | |
| BPL_631013_0230_038_000 | BPL, Nr. 038, Bocksecke, Ursprung, Bebauung | 19.04.2019 | |
| BPL_631013_0251_015_000 | BPL, Nr. 015, Am Sand, Ursprung, Bebauung | 21.05.1994 | |
| BPL_631013_0251_024_000 | BPL, Nr. 024, Am Steinbruch, Ursprung, Bebauung | 14.05.2004 | |
| BPL_631013_0251_030_000 | BPL, Nr. 030, Grossflaechige Photovoltaikanlagen, … | 26.02.2010 | |
| BPL_631013_0263_002_000 | BPL, Nr. 002, Im Stueckfeld, Ursprung, Bebauung | 03.10.1980 | |
| BPL_631013_0263_032_000_AGF_00 | BPL, Nr. 032, Im Kammerfeld, Ursprung, Ausgleich | 25.10.2014 | |
| BPL_631013_0263_032_000_AGF_00 | BPL, Nr. 032, Im Kammerfeld, Ursprung, Ausgleich | 25.10.2014 | |
| BPL_631013_0263_032_000_AGF_00 | BPL, Nr. 032, Im Kammerfeld, Ursprung, Ausgleich | 25.10.2014 | |
| BPL_631013_0263_032_000_P001 | BPL, Nr. 032, Im Kammerfeld, Ursprung, Bebauung | 25.10.2014 | |
| IBS_631013_0052_001_000 | IBS, Nr. 001, Klarstellungssatzung, OT Allmus, Urs… | 04.10.2022 | |
| IBS_631013_0073_001_000 | IBS, Nr. 001, Klarstellungssatzung, OT Danzwiesen,… | 14.03.2006 | |
| IBS_631013_0092_001_000 | IBS, Nr. 001, Klarstellungssatzung, OT Elters, Urs… | 12.04.2019 | |
| IBS_631013_0125_001_000 | IBS, Nr. 001, Klarstellungssatzung, OT Hofbieber, … | 04.03.2011 | |
| IBS_631013_0125_002_000_AGF | IBS, Nr. 002, Ergaenzungssatzung, OT Hofbieber, Am… | 28.03.2025 | |
| IBS_631013_0125_002_000_BEB | IBS, Nr. 002, Ergaenzungssatzung, OT Hofbieber, Am… | 28.03.2025 | |
| IBS_631013_0189_001_000 | IBS, Nr. 001, Klarstellungssatzung, OT Obergruben,… | 14.03.2006 | |
| IBS_631013_0192_001_000 | IBS, Nr. 001, Klarstellungssatzung, OT Obernuest, … | 25.04.2007 | |
| IBS_631013_0211_001_000 | IBS, Nr. 001, Klarstellungssatzung, OT Roedergrund… | 29.09.2005 | |
| IBS_631013_0230_001_000 | IBS, Nr. 001, Ergaenzungssatzung, OT Schwarzbach, … | 20.03.2023 | |
| IBS_631013_0238_001_000 | IBS, Nr. 001, Klarstellungssatzung, OT Steens, Urs… | 15.06.2007 | |
| IBS_631013_0251_001_000 | IBS, Nr. 001, Klarstellungssatzung, OT Traisbach, … | 11.10.2019 | |
| IBS_631013_0263_001_000_AGF | IBS, Nr. 001, Abrundungssatzung, OT Wiesen, Brunne… | 27.08.1999 | |
| IBS_631013_0263_001_000_BEB | IBS, Nr. 001, Abrundungssatzung, OT Wiesen, Brunne… | 27.08.1999 | |
| IBS_631013_0263_002_000 | IBS, Nr. 002, Klarstellungssatzung, OT Wiesen, Mit… | 04.10.2022 | |
| IBS_631013_0266_001_000 | IBS, Nr. 001, Klarstellungssatzung, OT Wittges, Ur… | 27.07.2020 |
Bauamt Hofbieber
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt HofbieberErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.