Bebauungspläne in Korbach
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 1753032000 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 32, Am Hopfen… | — | Geltungsbereich |
| 1753034000 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 34, Pestalozz… | — | Geltungsbereich |
| 1753035A01 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 35 A/1, zwisc… | — | Geltungsbereich |
| 1753035B01 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 35 B/1, Elfri… | — | Geltungsbereich |
| 1753035C00 | Bebauungsplan Nr. 35 C "Elfringhäuser Weg / Arolse… | — | Geltungsbereich |
| 1753036000 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 36, zwischen … | — | Geltungsbereich |
| 1753037000 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 37, "Unter Me… | — | Geltungsbereich |
| 1753038000 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 38, Sanierung… | — | Geltungsbereich |
| 1753038A01 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 38 A/1, Arols… | — | Geltungsbereich |
| 1753038B01 | Kreisstadt Korbach, Kernstadt, Bebauungsplan Nr. 3… | — | Geltungsbereich |
| 1753038C01 | Kreisstadt Korbach, Kernstadt, Bebauungsplan Nr. 3… | — | Geltungsbereich |
| 1753039000 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 39 mit integr… | — | Geltungsbereich |
| 1753039001 | Kreisstadt Korbach Vereinfachte Änderung zum Bebau… | — | Geltungsbereich |
| 1753039A01 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 39 A/1, 1. Än… | — | Geltungsbereich |
| 1753040000 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 40, mit integ… | — | Geltungsbereich |
| 1753041000 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 41, mit integ… | — | Geltungsbereich |
| 1753042001 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 42/1, mit Tei… | — | Geltungsbereich |
| 1753042001A | Aufhebungsbereich zu BPL Nr. 42/1 | — | Geltungsbereich |
| 1753043000 | Kreisstadt Korbach Einfacher Bebauungsplan Nr. 43,… | — | Geltungsbereich |
| 1753044000 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 44, Am Enser … | — | Geltungsbereich |
| 1753045000 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 45 mit integr… | — | Geltungsbereich |
| 1753046000 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 46 mit integr… | — | Geltungsbereich |
| 1753047000 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 47 mit integr… | — | Geltungsbereich |
| 1753048000 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 48 mit integr… | — | Geltungsbereich |
| 1753049000 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 49, Am Rammel… | — | Geltungsbereich |
| 1753050000 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 50, Dauerklei… | — | Geltungsbereich |
| 1753052000 | Kreisstadt Korbach, Kernstadt, Bebauungsplan Nr. 5… | — | Geltungsbereich |
| 1753052A01 | Bebauungsplan Nr. 52 A/1 "Arolser Landstraße / Fel… | — | Geltungsbereich |
| 1753054000 | Kreisstadt Korbach, Kernstadt, Bebauungsplan Nr. 5… | — | Geltungsbereich |
| 1753054A01 | Bebauungsplan Nr. 54 A/1 "Südring / Über dem Eller… | — | Geltungsbereich |
| 1753055000 | Kreisstadt Korbach, Kernstadt, Bebauungsplan Nr. 5… | — | Geltungsbereich |
| 1753056000 | Kreis- und Hansestadt Korbach, Kernstadt, Bebauung… | — | Geltungsbereich |
| 1753057000 | Kreisstadt Korbach, Kernstadt, Bebauungsplan Nr. 5… | — | Geltungsbereich |
| 1753058000 | Bebauungsplan Nr. 58 "Anlage zur Zerkleinerung und… | — | Geltungsbereich |
| 1753059000 | Bebauungsplan Nr. 59 "Bahnhofstraße / Am Hauptbahn… | — | Geltungsbereich |
| 1753060000 | Bebauungsplan Nr. 60 "Medebacher Landstraße / Südr… | — | Geltungsbereich |
| 1753061000 | Bebauungsplan Nr. 61 "Arolser Landstraße / Bahnhof… | — | Geltungsbereich |
| 1753VHB001 | Kreisstadt Korbach, Kernstadt, Vorhabenbezogener B… | — | Geltungsbereich |
| 1753VHB002 | Kreisstadt Korbach, Kernstadt, Vorhabenbezogener B… | — | Geltungsbereich |
| 1753VHB004 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 "Soccergolf-… | — | Geltungsbereich |
| 1753VHB005 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 5, Gemarkung K… | — | Geltungsbereich |
| 1753VHB007 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 7 "Nahversorgu… | — | Geltungsbereich |
| 1758001000 | Kreisstadt Korbach, Ortsteil Lelbach, Bebauungspla… | — | Geltungsbereich |
| 1758002000 | Kreisstadt Korbach, Einfacher Bebauungsplan Nr. 2 … | — | Geltungsbereich |
| 1758003000 | Kreisstadt Korbach Bebauungsplan Nr. 3 mit integri… | — | Geltungsbereich |
| 1758003A01 | Kreisstadt Korbach, Ortsteil Lelbach, Bebauungspla… | — | Geltungsbereich |
| 1758004000 | Kreis- und Hansestadt Korbach Bebauungsplan Nr. 4,… | — | Geltungsbereich |
| 1759001000 | Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Lengefeld Kreis W… | — | Geltungsbereich |
| 1759002000 | Kreisstadt Korbach, Ortsteil Lengefeld, Bebauungsp… | — | Geltungsbereich |
| 1767001A00 | Kreisstadt Korbach, Ortsteil Meineringhausen, Beba… | — | Geltungsbereich |
Bauamt Korbach
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt KorbachErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.