Bebauungspläne in Otzberg
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| Flächennutzungsplan, 1. Änderu | — | — | Geltungsbereich |
| Flächennutzungsplan, 1.Teiländ | — | — | Geltungsbereich |
| Flächennutzungsplan, 2. Änderu | — | — | Geltungsbereich |
| Flächennutzungsplan, 3. Änderu | — | — | Geltungsbereich |
| Flächennutzungsplan, 4. Änderu | — | — | Geltungsbereich |
| Flächennutzungsplan, 5. Änderu | — | — | Geltungsbereich |
| Flächennutzungsplan, 7. Änderu | — | — | Geltungsbereich |
| Flächennutzungsplan, 8. Änderu | — | — | Geltungsbereich |
| Flächennutzungsplan, 9. Änderu | — | — | Geltungsbereich |
| Flächennutzungsplan mit Landsc | — | — | Geltungsbereich |
| Flächennutzungsplan, mit Lands | — | — | Geltungsbereich |
| Frühlingsau, 1. Änderung | — | — | Geltungsbereich |
| Gewerbegebiet I, 1. Änderung | — | — | Geltungsbereich |
| Gewerbegebiet I, 2. Änderung | — | — | Geltungsbereich |
| Gewerbegebiet I, 3.Änderung | — | — | Geltungsbereich |
| Gewerbegebiet I, 4.Änderung | — | — | Geltungsbereich |
| hat Ersatzmaßnahme BPID:108400 | Ringstraße | — | Geltungsbereich |
| hat Ersatzmaßnahme BPID:108410 | Südlich der Krötengasse | — | Geltungsbereich |
| hat Ersatzmaßnahme BPID:108410 | Sportanlage TSV 1911 Habitzheim | — | Geltungsbereich |
| hat Ersatzmaßnahme BPID: 10911 | Odenwaldstraße, 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| hat Ersatzmaßnahme BPID:110001 | Gewerbegebiet I | — | Geltungsbereich |
| hat Ersatzmaßnahme BPID:110010 | Gewerbegebiet II, 1. Änderung und Ergänzung | — | Geltungsbereich |
| hat Ersatzmaßnahme BPID:110011 | In der Hohl | — | Geltungsbereich |
| hat Ersatzmaßnahme BPID:110011 | In der Hohl, 1.Änderung | — | Geltungsbereich |
| hat Ersatzmaßnahme BPID:110011 | Dreispitz, 2. Änderung | — | Geltungsbereich |
| hat Ersatzmaßnahmen (Teilpläne | Bahnhof Lengfeld, 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| Heydenmühle, 1. Änderung | — | — | Geltungsbereich |
| Heydenmühle, 2. Änderung | — | — | Geltungsbereich |
| Hinter dem Igelborn | — | — | Geltungsbereich |
| Im Brühel | — | — | Geltungsbereich |
| Im Brühel, 2.Änderung | — | — | Geltungsbereich |
| Im Brühel, 3.Änderung | — | — | Geltungsbereich |
| Im Brühel, Änderung Gestaltung | — | — | Geltungsbereich |
| In den Kappesgärten | — | — | Geltungsbereich |
| ist Ersatzmaßnahme (Teilplan) | Bahnhof Lengfeld, 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| ist Ersatzmaßnahme zu BPID:108 | Ringstraße | — | Geltungsbereich |
| ist Ersatzmaßnahme zu BPID:108 | Südlich der Krötengasse | — | Geltungsbereich |
| ist Ersatzmaßnahme zu BPID:108 | Sportanlage TSV 1911 Habitzheim | — | Geltungsbereich |
| ist Ersatzmaßnahme zu BPID:109 | Odenwaldstraße | — | Geltungsbereich |
| ist Ersatzmaßnahme zu BPID:110 | Gewerbegebiet I | — | Geltungsbereich |
| ist Ersatzmaßnahme zu BPID:110 | Gewerbegebiet II, 1. Änderung und Ergänzung | — | Geltungsbereich |
| ist Ersatzmaßnahme zu BPID: 11 | Bahnhof Lengfeld, 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| Ist Ersatzmaßnahme zu BPID:110 | In der Hohl | — | Geltungsbereich |
| ist Ersatzmaßnahme zu BPID:110 | In der Hohl, 1.Änderung | — | Geltungsbereich |
| ist Ersatzmaßnahme zu BPID:110 | Dreispitz, 2. Änderung | — | Geltungsbereich |
| Krötengasse, 1.Änderung | — | — | Geltungsbereich |
| Lengfeld - Ost u. Lengfeld - S | — | — | Geltungsbereich |
| Lindenstraße | — | — | Geltungsbereich |
| Links der Hasselgasse | — | — | Geltungsbereich |
| Lochbrunnenwiese | — | — | Geltungsbereich |
Bauamt Otzberg
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt OtzbergErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.