Bebauungspläne in Rheingau-Taunus-Kreis
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 06 BU 01.1 | Am krummen Graben - Bereich: Am Kreuzborn - 1. Än… | — | Geltungsbereich |
| 06 BU 02.2 | An Wörners Graben, Unter dem breiten Weg, Am Krumm… | — | Geltungsbereich |
| 06 BU 04.0 | Auf der Fahmet | — | Geltungsbereich |
| 06 BU 05.0 | Vor der Kirch | — | Geltungsbereich |
| 06 BU 06.0 | Wiesen unterm Dorf | — | Geltungsbereich |
| 06 BU 06.1 | Wiesen unterm Dorf - 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 06 BU 08.2 | Am Wurmberg I - 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 06 BU 10.1 | Am Wurmberg III - 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 06 BU 11.1 | Am Wurmberg IV 1.Änderung | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 01.2 | Ober dem Roth | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 01.3 | Ober dem Roth, 1. vereinfachte Änderung | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 02.0 | Im Diehlenhof - Ober dem Roth | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 03.0 | Birkhecker Berg - Bereich b | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 03.1 | Birkhecker Berg - 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 03.2 | Birkhecker Berg - 2. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 03.3 | Birkhecker Berg - 3. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 03.4 | Birkhecker Berg - 2. vereinfachte Änderung | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 04.0 | Im Langzahl | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 05.0 | Langzahl | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 06.2 | Westlich der Birkhecker Straße - 2. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 07.0 | Verlängerter Feldbergblick | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 08.0 | Hessenstraße | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 09.0 | Wiesenplatz - Üngültig | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 09.1 | Wiesenplatz | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 11.0 | Am Birkhecker Berg II (Flur 5) | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 13.0 | Forellenhof - Im Limbacher Soder | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 14.0 | Sporthalle, Feuerwehr, Kindergarten | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 14.1 | Sport-Mehrzweckhalle, Feuerwehr, Kindergarten - 1.… | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 15.0 | Kleingärten I - Westlich der Hessenstraße | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 18.0 | Diehlenhof / In der Habichtshöll - Abschnitt I | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 19.0 | Im Langzahl - In den Pfützstückern - Auf dem Haarb… | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 19.1 | Im Langzahl - In den Pfützstückern - Auf dem Haarb… | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 19.2 | Im Langzahl-I.d.Pfützstückern - 2. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 19.4 | Im Langzahl u. a. | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 20.0 | Bürohaus M | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 21.0 | Hof Jung | — | Geltungsbereich |
| 06 GO 22.0 | Limes | — | Geltungsbereich |
| 06 KS 03.0 | An der Seit | — | Geltungsbereich |
| 06 KS 04.0 | Am Nebenweg | — | Geltungsbereich |
| 06 KS 05.0 | Am Oberlibbacher Weg | — | Geltungsbereich |
| 06 KS 06.0 | Hirtenstein | — | Geltungsbereich |
| 06 KS 06.1 | Hirtenstein - Änderung und Erweiterung | — | Geltungsbereich |
| 06 KS 08.1 | Auf der Hahnheck - 1. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 06 KS 08.2 | Auf der Hahnheck - 2. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 06 KS 08.3 | Auf der Hahnheck - 3. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 06 KS 08.5 | Auf der Hahnheck - 5. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 06 KS 08.6 | Auf der Hahnheck - 6. Änderung | — | Geltungsbereich |
| 06 KS 09.0 | Unter dem Heiligenhaus/Unter dem Blasbalg - 2.BA (… | — | Geltungsbereich |
| 06 KS 09.1 | Unter dem Heiligenhaus/Unter dem Blasbalg - 1. Änd… | — | Geltungsbereich |
| 06 KS 09.2 | Unter dem Heiligenhaus/Unter dem Blasbalg - 2. Änd… | — | Geltungsbereich |
Bauamt Rheingau-Taunus-Kreis
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Rheingau-Taunus-Kreis. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:
Bauamt Rheingau-Taunus-Kreis suchenErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.