Bebauungspläne in Sontra
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| gdihom:636011_2219_016a_000 | Hornel / Birkenweg | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636011_2219_016a_001 | Birkenweg - 1. Änderung und Erweiterung | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636011_2219_024_000 | Mühlbergstraße | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636011_2219_025_000 | Niedertor | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636011_2219_026_000 | Breitwiese | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636011_2219_KlarSa_000 | Abgr. u. Einbezi.Sa. Adam-von-Trott-Str. | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636011_2220_028_000 | Hosbach | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636011_2225_020a_000 | Lindenpfad / Stückgraben | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636011_2225_020a_001 | Lindenpfad / Stückgraben | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636011_2225_KlarSa_000 | Abgr .u. Abr.Sa. Ulfen-Ost | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636011_2243_002a_000 | Bei der Lehmgrube | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636011_2243_022b_000 | Auf dem Steinacker / Ehrenmal | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636011_2243_022c_000 | Hinter den Höfen | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636011_2243_027_000 | Alter Graben | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636011_2247_023a_000 | Triftweg | — | Geltungsbereich |
| gdihom:636011_2283_021b_000 | Am Hollstein | — | Geltungsbereich |
Bauamt Sontra
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt SontraErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.