Bebauungspläne in Kühlungsborn, Stadt Ostseebad
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| Plan Nr. 2, 3. Änderung | — | 19.02.2009 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 24 | — | 23.06.2006 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 25 | — | 16.12.2011 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 26, 1. Änderung | — | 21.03.2008 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 26 | — | 23.06.2006 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 26, 2. Änderung | — | 21.09.2012 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 27, 1. Änderung | — | 14.08.2015 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 27, 2. Änderung | — | — | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 28, 1. Änderung | — | 15.02.2008 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 28 | — | 17.02.2006 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 30, 2. Änderung | — | 16.09.2011 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 30 | — | 27.10.2006 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 30, 4. Änderung | — | 30.03.2017 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 31 | — | 19.02.2010 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 3, 1. Änderung | — | 23.12.2005 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 32 | — | 20.07.2007 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 3 | — | 11.06.2003 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 33, 1. Änderung | — | 16.09.2011 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 33 | — | 19.02.2010 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 34 | — | 23.01.2009 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 35, 1. Änderung | — | 01.03.2013 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 35 | — | 15.10.2010 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 35, 4. Änderung | — | 19.04.2018 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 36, 1. Änderung | — | 23.10.2009 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 36, 2. Änderung | — | 16.09.2011 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 36 | — | 23.10.2009 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 36, 3. Änderung | — | 26.04.2013 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 36, 4. Änderung | — | 20.09.2013 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 36, 5. Änderung | — | 12.09.2014 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 37, 1. Änderung | — | 27.05.2015 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 37 | — | 19.06.2009 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 38 | — | 19.06.2009 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 39 | — | 23.10.2009 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 40 | — | 18.06.2010 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 41 | — | 26.10.2012 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 4, 1. Änderung | — | 27.08.2010 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 42 | — | 26.10.2012 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 4, 2. Änderung | — | 13.04.2012 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 43 | — | 26.10.2012 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 4, 3. Änderung | — | 20.09.2013 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 46 | — | 25.05.2012 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 5, 2. Änderung | — | 18.06.2010 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 5 | — | 23.06.2006 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 7, 1. Änderung | — | 20.01.2006 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 7, 3. Änderung | — | 14.05.2009 | Geltungsbereich |
| Plan Nr. 7, 4. Änderung | — | 21.09.2012 | Geltungsbereich |
| Sondergebiet "Am Bootshafen" Nr. 17, 5. Änderung | — | 19.05.2022 | Geltungsbereich |
| Sondergebiet für Jugendherberge, Sport- und Fre... | — | 18.07.2019 | Geltungsbereich |
| Sondergebiet für Jugendherberge, Sport- und Fre... | — | 21.03.2019 | Geltungsbereich |
| "Tannenstraße / nördliche Hermann-Häcker-Straße... | — | 18.10.2018 | Geltungsbereich |
Bauamt Kühlungsborn, Stadt Ostseebad
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt Kühlungsborn, Stadt OstseebadErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.