Bebauungspläne in Kleve
53.028
Einwohner
98 km²
Fläche
332 €/m²
Ø Bodenrichtwert
109 / 508
Mit Festsetzungen
Kleve (53.028 Einwohner, 98 km²) hat 508 digitalisierte Bebauungspläne, davon 109 mit vollständigen Festsetzungen. Die häufigsten Gebietstypen sind WA (Allgemeines Wohngebiet), WR (Reines Wohngebiet), GI (Industriegebiet). Die GRZ-Werte reichen von 0.2 bis 1.0.
Bodenrichtwerte in Kleve: typische Spanne 58–605 EUR/m² (Stand 01/2026)
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 01_012_0 | 01_012_00 - Königsallee Triftstraße Albersallee Kl… | 13.02.1973 | Geltungsbereich |
| 01_012_01_vAe | 01_012_00 - 01. vereinfachte Änderung - Königsalle… | 12.01.1977 | Geltungsbereich |
| 01_012_02_vAe | 01_012_00 - 02. vereinfachte Änderung - Königsalle… | 12.01.1977 | Geltungsbereich |
| 01_012_03_vAe | 01_012_00 - 03. vereinfachte Änderung - Königsalle… | 04.08.1981 | Geltungsbereich |
| 01_012_04_vAe | 01_012_00 - 04. vereinfachte Änderung - Königsalle… | 28.04.1983 | Geltungsbereich |
| 01_012_05_vAe | 01_012_00 - 05. vereinfachte Änderung - Königsalle… | 17.02.1984 | Geltungsbereich |
| 01_012_06_vAe | 01_012_00 - 06. vereinfachte Änderung - Königsalle… | 18.02.1984 | Geltungsbereich |
| 01_012_07_vAe | 01_012_00 - 07. vereinfachte Änderung - Königsalle… | 30.07.1984 | Geltungsbereich |
| 01_015_0 | 01_015_00 - Südstraße_Triftstraße_Albersallee_Klom… | 20.10.1975 | Geltungsbereich |
| 01_031_0 | 01_031 - Änderung 0I Südstadt | 22.06.1992 | Festsetzungen |
| 01_031_03_0 | 01_031_03 - Friedrich-Ebert-Ring - Triftstraße - Q… | 19.10.1995 | Festsetzungen |
| 01_031_05_0 | 01_031_05 - Friedrich-Erbert-Ring - Nassauerallee | 15.10.2002 | Festsetzungen |
| 01_031_06_0 | 01_031_06 - Brüningstraße | 12.03.2015 | Geltungsbereich |
| 01_031_07_0 | 01_031_07 - Stresemannstraße | 13.02.2017 | Festsetzungen |
| 01_031_08_0 | 01_031_08 - Friedrich-Ebert-Ring | 07.11.2018 | Festsetzungen |
| 01_033_03_0 | 01_033_03 - Albersallee - Triftstraße - Querallee … | 08.10.1993 | Festsetzungen |
| 01_033_03_02_vAe | 01_033_03 - 02. vereinfachte Änderung - Albersalle… | 18.06.1997 | Festsetzungen |
| 01_033_03_03_vAe | 01_033_03 - 03. vereinfachte Änderung - Albersalle… | 25.06.1997 | Festsetzungen |
| 01_033_03_04_vAe | 01_033_03 - 04. vereinfachte Änderung - Albersalle… | 20.06.2000 | Festsetzungen |
| 01_033_03_05_vAe | 01_033_03 - 05. vereinfachte Änderung - Albersalle… | 25.11.2002 | Festsetzungen |
| 01_033_03_06_vAe | 01_033_03 - 06. vereinfachte Änderung - Albersalle… | 04.11.2003 | Festsetzungen |
| 01_033_03_07_vAe | 01_033_03 - 07. vereinfachte Änderung - Albersalle… | 04.02.2012 | Festsetzungen |
| 01_033_03_08_vAe | 01_033_03 - 08. vereinfachte Änderung - Albersalle… | 17.06.2012 | Festsetzungen |
| 01_033_06_0 | 01_033_06 - Albersallee - Triftstraße - Kurt-Schum… | 28.06.2007 | Festsetzungen |
| 01_041_0 | 01_041_00 - Hoffmannallee Königsallee Schüttestraß… | 24.01.1974 | Geltungsbereich |
| 01_041_01_vAe | 01_041_00 - 01. vereinfachte Änderung - Hoffmannal… | 11.01.1983 | Geltungsbereich |
| 01_041_02_vAe | 01_041_00 - 02. vereinfachte Änderung - Hoffmannal… | 30.07.1984 | Geltungsbereich |
| 01_041_03_vAe | 01_041_00 - 03. vereinfachte Änderung - Hoffmannal… | 06.02.1995 | Geltungsbereich |
| 01_041_04_vAe | 01_041_00 - 04. vereinfachte Änderung - Hoffmannal… | 05.10.1998 | Geltungsbereich |
| 01_044_0 | 01-044-0_Kermisdahl_Galleien | 20.10.1975 | Geltungsbereich |
| 01_053_01_0 | 01_053_01 - Buchenhecke Merowingerstraße Stadionst… | 21.06.2012 | Geltungsbereich |
| 01_053_02_0 | 01_053_02 - Stadionstraße Merowingerstraße Willy-B… | 10.06.2018 | Geltungsbereich |
| 01_053_03_0 | 01_053_03 | 09.11.2019 | Geltungsbereich |
| 01_058_0 | 01_058_00 - Hoffmannallee Kleiststraße Brahmstraße… | 05.04.1975 | Geltungsbereich |
| 01_058_01_0 | 01_058_01 - Hoffmannallee Kleiststraße Brahmstraße… | 17.03.1988 | Geltungsbereich |
| 01_059_0 | 01_059_0 - Klever Ring von Tiergartenstraße bis Bu… | 26.04.1975 | Geltungsbereich |
| 01_060_0 | 01_060_00 - Klever Ring von Bundesbahnlinie bis Sp… | 26.04.1975 | Geltungsbereich |
| 01_061_01_0 | 01_061_01 - Materborner Allee Hoffmannallee Albers… | 25.07.1991 | Geltungsbereich |
| 01_061_01_02_vAe | 01_061_01 - 02. vereinfachte Ändeung - Materborner… | 24.04.2009 | Geltungsbereich |
| 01_061_02_0 | 01_061_02 - Südstraße Sackstraße | 01.01.2002 | Geltungsbereich |
| 01_061_03_0 | 1-061-3_Hornstege-Albersallee | 12.05.2022 | Festsetzungen |
| 01_061_04 | 1-061-4_Henri-Dunant-Str | 24.06.2022 | Geltungsbereich |
| 01_065_0 | 01_065_00 - Hirschpfuhl Grenzallee | 18.07.1977 | Geltungsbereich |
| 01_065_01_vAe | 01_065_00 - 01. vereinfachte Änderung | 10.09.1985 | Geltungsbereich |
| 01_068_0 | 01_068_00 - van-Kampen-Straße | 01.10.2003 | Geltungsbereich |
| 01_077_0 | 01_077_00 - Königsallee Bresserbergstraße | 30.05.1996 | Geltungsbereich |
| 01_083_0 | 01_083_00 - Hoffmannallee Südstrasse Sackstrasse A… | 01.08.1994 | Geltungsbereich |
| 01_083_01_0 | 01_083_01 - Karl-Leisner-Straße | 22.12.1999 | Geltungsbereich |
| 01_083_03_0 | 01_083_03 - Karl-Leisner-Straße | 11.04.2018 | Geltungsbereich |
| 01_083_04 | 1-083-4_Albersallee_Toenissen-Center | 08.05.2026 | Geltungsbereich |
Postleitzahlen-Gebiete in Kleve
Bauamt Kleve
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt KleveErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.