Bebauungspläne in Kleve
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 01_084_01_0 | 01_084_01 - Gruftstraße/ Heldstraße/ Karavinerstra… | 25.07.1991 | Geltungsbereich |
| 01_084_01_02_vAe | 01_084_01 - 02. vereinfachte Änderung - Gruftstraß… | 27.08.2014 | Geltungsbereich |
| 01_084_02_0 | 01_084_02 - Heldstraße/ Karlstraße | 03.11.2003 | Geltungsbereich |
| 01_084_04_0 | 01_084_04 - Tiergartenstraße/ Heldstraße | 20.08.2011 | Geltungsbereich |
| 01_084_05_0 | 01_084_05 - Kavariner Straße/ Hanns-Lamers-Platz | 28.06.2015 | Geltungsbereich |
| 01_084_06 | 1-084-6_Gruftgasse-Arntzstrasse | 10.07.2022 | Festsetzungen |
| 01_085_03_0 | 1-085-3_Rahmstraße-HeidebergerMauer-Schweinemarkt-… | 19.06.2020 | Geltungsbereich |
| 01_086_04_0 | 01_086_04 - Große Straße/ Herzogstraße/ Opschlag | 25.07.1990 | Geltungsbereich |
| 01_088_01_0 | 01_088_01 - Lindenallee/ Ringstraße/ Arntzstraße/ … | 11.02.1991 | Geltungsbereich |
| 01_088_01_01_vAe | 01_088_01 - 01. vereinfachte Änderung - Lindenalle… | 25.10.1995 | Geltungsbereich |
| 01_088_01_02_vAe | 1-088-1-02_v_Ae_Lindenallee_Ringstr_Arntzstr_Rahms… | — | Geltungsbereich |
| 01_088_04_0 | 01_088_04 - Naussauermauer/ Gartenstege/ Kolpingst… | 09.02.1998 | Geltungsbereich |
| 01_088_06_0 | 01_088_06 - Arntzstraße/ Backermatt | 27.02.2003 | Geltungsbereich |
| 01_088_07_0 | 01_088_07 - Gartenstege/ Weyerstege | 21.07.2004 | Geltungsbereich |
| 01_088_08_0 | 01_088_08 - Hagsche Poort/ Backermatt | 13.02.2008 | Geltungsbereich |
| 01_089_02_0 | 01_089_02 - Stechbahn/ Große Straße/ Schloßstraße/… | 21.05.1991 | Geltungsbereich |
| 01_089_02_01_vAe | 01_089_02 - 01. vereinfachte Änderung - Stechbahn/… | 25.04.2001 | Geltungsbereich |
| 01_089_05_0 | 01_089_05 - Goldstraße/ Kirchstraße | 08.11.1984 | Geltungsbereich |
| 01_089_06_0 | 01_089_06 - Kapitelstraße/ Kleiner Markt/ Goldstra… | 29.11.1990 | Geltungsbereich |
| 01_089_09_0 | 01_089_09 - Goldstraße/ Prinzenhof | 25.09.1996 | Geltungsbereich |
| 01_089_10_0 | 01_089_10 - Hagsche Straße/ Hagsche Poort | 29.07.2017 | Geltungsbereich |
| 01_090_0 | 01_090_00 - Gruftstraße/ Tiergartenstraße/ Heldstr… | 15.03.1988 | Geltungsbereich |
| 01_090_01_0 | 01_090_01 - Tiergartenstraße | 25.07.2003 | Geltungsbereich |
| 01_090_01_01_vAe | 01_090_01 - 01. vereinfachte Änderung - Tiergarten… | 27.06.2007 | Geltungsbereich |
| 01_090_01_vAe | 01_090_00 - 01. vereinfachte Änderung - Gruftstraß… | 17.10.2007 | Geltungsbereich |
| 01_092_0 | 01_092_00 - Bahnhofsplatz/ Bahnhofsstraße | 20.06.1981 | Geltungsbereich |
| 01_093_01_0 | 01_093_01 - Südstraße Klombeckstraße Bödickerstraß… | 27.12.2002 | Geltungsbereich |
| 01_096_0 | 01_096_00 - untere Stechbahn | 29.09.1976 | Geltungsbereich |
| 01_096_03_0 | 01_096_03 - Stechbahn/ Hagsche Straße/ Hasenberg/ … | 22.06.1988 | Geltungsbereich |
| 01_099_01_0 | 01_099_01 - Welbershöhe Blumenstraße Merowingerstr… | 18.02.1992 | Geltungsbereich |
| 01_120_0 | 01_120_00 - Wasserburgallee/ Prinz-Moritz-Kanal/ B… | 15.06.1987 | Geltungsbereich |
| 01_126_0 | 01_126_00 - Klever Ring/ Spyckstraße | 14.04.1983 | Geltungsbereich |
| 01_126_02_0 | 01_126_02 - Klever Ring/ Tichelstraße | 18.10.1983 | Geltungsbereich |
| 01_141_0 | 01_141_00 - Kalkarer Straße/ Turmstraße/ Kermisdah… | 20.06.1987 | Geltungsbereich |
| 01_141_01_vAe | 01_141_00 - 01. vereinfachte Änderung - Kalkarer S… | 04.02.1998 | Geltungsbereich |
| 01_144_0 | 01_144_00 - Abenteuerspielplatz Nimweger Straße | 26.11.1984 | Geltungsbereich |
| 01_146_0 | 01_146_00 - Innenbereich zwischen Herderstraße/ Go… | 05.03.1985 | Geltungsbereich |
| 01_154_01_0 | 01_154_01 - Mittelweg Fredestraße Küppersstraße | 18.09.1992 | Geltungsbereich |
| 01_154_03_0 | 01_154_03 - Mittelweg Fredestraße Küpperstraße | 08.07.2009 | Geltungsbereich |
| 01_154_04_0 | 01_154_04 - Mittelweg Fredestraße Küppersstraße | 02.11.2014 | Geltungsbereich |
| 01_158_0 | 01_158_00 - Flutstraße/ Bahnlinie/ Merkursportplat… | 25.11.1997 | Geltungsbereich |
| 01_160_0 | 01_160_00 - Lindenallee Mausgarten Beuthstraße | 04.03.1993 | Geltungsbereich |
| 01_165_0 | 01_165_00 - Bereich des Friedrich-Wilhelm-Bades | 22.09.1988 | Geltungsbereich |
| 01_169_0 | 01_169_00 - Hoffmannallee Brahmstraße Ackerstraße … | 14.12.1989 | Geltungsbereich |
| 01_169_01_0 | 01_169_01 - Hoffmannallee Thearstraße Graf-Otto-St… | 29.09.1998 | Geltungsbereich |
| 01_172_0 | 01_172_00 - Königsgarten | 29.11.1990 | Geltungsbereich |
| 01_172_01_vAe | 01_172_00 - 01. vereinfachte Änderung - Königsgart… | 08.06.2004 | Geltungsbereich |
| 01_174_01_0 | 01_174_01 - Nassauerallee - Querallee | 10.06.1992 | Festsetzungen |
| 01_174_01_01_vAe | 01_174_01 - 01. vereinfachte Änderung - Nassaueral… | 11.08.1993 | Festsetzungen |
| 01_198_0 | 01_198_00 - Hoffmannallee Siegbertstraße Jägerstra… | 10.03.1994 | Geltungsbereich |
Bauamt Kleve
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt KleveErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.