Bebauungspläne in Viersen
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| DU_219_b_1 | Am Engerend | — | Geltungsbereich |
| DU_220_0 | Gasstraße / Melcherstiege | — | Geltungsbereich |
| DU_222_Teil_1_und_205_3_Aend_u | Hospitalstrasse | 06.03.1968 | Geltungsbereich |
| DU_228_0 | Am Röttchen | — | Geltungsbereich |
| DU_231a_0 | Lange Straße | 18.12.1969 | Geltungsbereich |
| DU_231a_1 | Impulsquartier - Lange Straße Westwall | 21.11.2024 | Geltungsbereich |
| DU_236_0 | Photovoltaik-Anlage Reimes Heide | — | Geltungsbereich |
| DU_237_0 | Schiricksweg/Viersener Straße | 19.02.2026 | Festsetzungen |
| DU_238_0 | Ostgraben / Rennstraße | — | Geltungsbereich |
| DU_239_0 | Borgward Gelände | — | Geltungsbereich |
| DU_240_1 | Schul-, Sport- und Freizeitzentum Dülken Ost | — | Geltungsbereich |
| DU_241_0 | Theodor-Frings-Allee / Doergensstraße | — | Geltungsbereich |
| DU_242_0 | Overbergschule | — | Geltungsbereich |
| DU_242_2 | Overbergschule | — | Geltungsbereich |
| DU_242_3 | Schirick-Mitte | — | Geltungsbereich |
| DU_242_4 | Overbergschule | — | Geltungsbereich |
| DU_242_5 | Overbergschule | — | Geltungsbereich |
| DU_242_6 | Kampweg / Karlstraße | — | Geltungsbereich |
| DU_242_Deckblatt_1_0 | Overbergschule | — | Geltungsbereich |
| DU_243_0 | Brabanter Straße / Bücklersstraße | — | Geltungsbereich |
| DU_243_1 | Brabanter Straße / Kastanienstraße | — | Geltungsbereich |
| DU_243_2 | Kastanienstraße-Süd | — | Geltungsbereich |
| DU_247_0 | Kreisberufsschule Viersen-Dülken | 30.09.1976 | Geltungsbereich |
| DU_247_1 | Ransberg - Viersener Straße | 29.06.2006 | Geltungsbereich |
| DU_248_0 | Talstraße Nord | — | Geltungsbereich |
| DU_248_1 | Talstraße-Nord | — | Geltungsbereich |
| DU_249_0 | Kampweg / Lindenallee | — | Geltungsbereich |
| DU_249_1 | Lindenallee-Ost | — | Geltungsbereich |
| DU_251_0 | Am Alten Wasserturm / Bücklersstraße | — | Geltungsbereich |
| DU_252_0 | Talstraße-Süd | — | Geltungsbereich |
| DU_256_1_und_280_0 | Ostwall / Ostgraben und Ortskern Dülken -Regelunge… | — | Geltungsbereich |
| DU_258_1 | Domhof / Alte Polizei | — | Geltungsbereich |
| DU_258_und_280_0 | Domhof / Nordgraben und Ortskern Dülken -Regelunge… | — | Geltungsbereich |
| DU_259_und_280_0 | Vogelsangstraße | — | Geltungsbereich |
| DU_260_1_Aend_und_260_2 | Industriegebiet Mackenstein und Regelung zur Nutzu… | — | Geltungsbereich |
| DU_260_und_260_2 | Mackenstein und Regelung zur Nutzungsstruktur | — | Geltungsbereich |
| DU_262_0 | Stadtgarten Dülken-Tennisplätze | — | Geltungsbereich |
| DU_266_0 | Hospitalstraße | — | Geltungsbereich |
| DU_267_1 | Ortseingang Dülken / Ransberg Nord | — | Geltungsbereich |
| DU_270_0 | Gewerbegebiet Mackenstein - Ost | 16.05.1991 | Festsetzungen |
| DU_270_0_und_270_4 | Gewerbegebiet Mackenstein - Ost | 16.05.1991 | Festsetzungen |
| DU_270_1 | Gewerbegebiet Mackenstein Ost Noerdlicher Teilabsc… | 19.04.2001 | Geltungsbereich |
| DU_270_3 | Mackenstein Anbindung Gewerbering - K8 | 17.06.2004 | Geltungsbereich |
| DU_270_4 | Gewerbegebiet Mackenstein Ost - Regelung zur Nutzu… | 09.03.2006 | Geltungsbereich |
| DU_270_4_und_270_0 | Gewerbegebiet Mackenstein Ost - Regelung zur Nutzu… | 09.03.2006 | Geltungsbereich |
| DU_270_5 | Mackenstein - Gewerbering | 02.11.2007 | Geltungsbereich |
| DU_271_0 | Gewerbegebiet Mackenstein-Nord | — | Geltungsbereich |
| DU_272_0 | Gewerbegebiet Mackenstein / Peschfeld | — | Geltungsbereich |
| DU_274_0 | Bruchweg | — | Geltungsbereich |
| DU_275_1 | Auf dem Burgacker | — | Geltungsbereich |
Bauamt Viersen
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt ViersenErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.