Bebauungspläne in Voerde
35.661
Einwohner
53 km²
Fläche
143 €/m²
Ø Bodenrichtwert
1 / 338
Mit Festsetzungen
Voerde (35.661 Einwohner, 53 km²) hat 338 digitalisierte Bebauungspläne, davon 1 mit vollständigen Festsetzungen. Die häufigsten Gebietstypen sind GE (Gewerbegebiet). Die GRZ-Werte reichen von 0.5 bis 0.5.
Bodenrichtwerte in Voerde: typische Spanne 15–271 EUR/m² (Stand 01/2026)
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| VOE_001_00_00 | Bebauungsplan Nr. 1 "Spellen - Süd" | 13.10.1962 | Geltungsbereich |
| VOE_001_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 05.10.1979 | Geltungsbereich |
| VOE_001_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 12.03.1980 | Geltungsbereich |
| VOE_001_00_03v | 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 21.03.1984 | Geltungsbereich |
| VOE_001_00_04v | 4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 20.09.1985 | Geltungsbereich |
| VOE_001_00_05v | 5. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 29.03.1989 | Geltungsbereich |
| VOE_001_00_06v | 6. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 20.03.1990 | Geltungsbereich |
| VOE_001_00_07v | 7. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 08.04.1991 | Geltungsbereich |
| VOE_001_00_08v | 8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 07.04.1994 | Geltungsbereich |
| VOE_001_00_09v | 9. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 08.01.1998 | Geltungsbereich |
| VOE_001_00_10v | 10. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. … | 11.12.2003 | Geltungsbereich |
| VOE_001_00_11v | 11. vereinf. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "S… | 16.01.2016 | Geltungsbereich |
| VOE_001_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 1 "Spellen-Süd" | 28.10.1963 | Geltungsbereich |
| VOE_001_01_01v_T1 | 1. vereinfachte Änderung der 1. Änderung des Bebau… | 18.11.1988 | Geltungsbereich |
| VOE_001_01_01v_T2 | 1. vereinfachteÄnderung der 1. Änderung des Bebauu… | 07.04.1994 | Geltungsbereich |
| VOE_001_02_00 | 2. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 1 "Spellen-Süd" | 05.03.1965 | Geltungsbereich |
| VOE_001_02_01v | 2. vereinfachte Änderung der 2. Änderung des Bebau… | 24.06.1988 | Geltungsbereich |
| VOE_001_02_03v | 3. ver. Änd. der 2. Änd. des B-Planes Nr. 1 "Spell… | 06.01.2016 | Geltungsbereich |
| VOE_001a_00_00_B1 | Bebauungsplan Nr. 1a "Demonstrativprogramm Friedri… | 13.05.1965 | Geltungsbereich |
| VOE_001a_00_00_B2 | Bebauungsplan Nr. 1a "Demonstrativprogramm Friedri… | 13.05.1965 | Geltungsbereich |
| VOE_003_00_00 | Bebauungsplan Nr. 3 "Voßalsfeld" | 12.09.1962 | Geltungsbereich |
| VOE_003_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3… | 22.11.1999 | Geltungsbereich |
| VOE_005_00_00 | Bebauungsplan Nr. 5 "Kerpkensfeld" | 12.09.1962 | Geltungsbereich |
| VOE_005_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5… | 09.01.1976 | Geltungsbereich |
| VOE_006_00_00 | Bebauungsplan Nr. 6 "Prinzenstraße/Alexanderstraße… | 30.07.1963 | Geltungsbereich |
| VOE_006_00_03v | 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6… | 10.12.1990 | Geltungsbereich |
| VOE_007_00_00 | Bebauungsplan Nr. 7 "Tilsiter Straße" | 12.09.1962 | Geltungsbereich |
| VOE_008_00_00 | Bebauungsplan Nr. 8 "Mommbachdreieck" | 08.03.1963 | Geltungsbereich |
| VOE_008_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 8 "Mommbachdreie… | 21.11.1987 | Geltungsbereich |
| VOE_008_01_01v | 1. vereinfachte Änderung der 1. Änderung des Bebau… | 08.11.1993 | Geltungsbereich |
| VOE_008_01_02v | 2. vereinfachte Änderung der 1. Änderung des Bebau… | 22.11.1999 | Geltungsbereich |
| VOE_009_00_00 | Bebauungsplan Nr. 9 "Dinslakener Straße / Möllner … | 07.06.1969 | Geltungsbereich |
| VOE_009_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9… | 15.02.1977 | Geltungsbereich |
| VOE_010_00_00 | Bebauungsplan Nr. 10 "Verlängerte Bülowsstraße" | 09.02.1965 | Geltungsbereich |
| VOE_010_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 10 "Verlängerte … | 13.09.1969 | Geltungsbereich |
| VOE_010_01_01v | 1. vereinfachte Änderung der 1. Änderung des Bebau… | 26.11.1980 | Geltungsbereich |
| VOE_011_00_00 | Bebauungsplan Nr. 11 "Schmaler Weg" | 25.10.1965 | Geltungsbereich |
| VOE_011_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 14.01.1967 | Geltungsbereich |
| VOE_011_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 25.10.1967 | Geltungsbereich |
| VOE_011_00_04v | 4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 04.07.1978 | Geltungsbereich |
| VOE_011_00_05v | 5. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 21.05.1979 | Geltungsbereich |
| VOE_011_00_06v | 6. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 13.07.1979 | Geltungsbereich |
| VOE_011_00_07v | 7. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 11.03.1980 | Geltungsbereich |
| VOE_011_00_09v | 9. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 03.02.1982 | Geltungsbereich |
| VOE_011_00_10v | 10. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. … | 26.10.1983 | Geltungsbereich |
| VOE_011_00_11v | 11. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. … | 19.03.1986 | Geltungsbereich |
| VOE_011_00_12v | 12. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. … | 18.04.1987 | Geltungsbereich |
| VOE_011_00_13v | 13. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. … | 24.03.1988 | Geltungsbereich |
| VOE_011_00_14v | 14. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. … | 18.11.1988 | Geltungsbereich |
| VOE_011_00_16v | 16. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. … | 21.10.1991 | Geltungsbereich |
Postleitzahlen-Gebiete in Voerde
Bauamt Voerde
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt VoerdeErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.