Bebauungspläne in Voerde
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| VOE_011_00_17v | 17. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. … | 11.01.1994 | Geltungsbereich |
| VOE_011_00_18v | 18. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. … | 07.04.1994 | Geltungsbereich |
| VOE_011_00_19v | 19. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. … | 11.08.2003 | Geltungsbereich |
| VOE_011_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 11 "Schmaler Weg… | 20.12.1974 | Geltungsbereich |
| VOE_011_02_00 | 2. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 11 "Schmaler Weg… | 15.11.1977 | Geltungsbereich |
| VOE_011_03_00 | 3. Änderung und 1. Ergänzung zum Bebauungsplan Nr.… | 27.03.2007 | Geltungsbereich |
| VOE_011_04_00 | 4. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 11 "Mischgebiet … | 20.08.2019 | Geltungsbereich |
| VOE_013_00_00 | Bebauungsplan Nr. 13 "Kreuzung Rheinstraße / Müsse… | 08.01.1964 | Geltungsbereich |
| VOE_014_00_00 | Bebauungsplan Nr. 14 "Spellen Mitte" | 23.01.1969 | Geltungsbereich |
| VOE_014_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 02.12.1976 | Geltungsbereich |
| VOE_014_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 09.11.1977 | Geltungsbereich |
| VOE_014_00_03v | 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 07.06.1977 | Geltungsbereich |
| VOE_014_00_04v | 4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 02.05.2002 | Geltungsbereich |
| VOE_014_00_05v | 5. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 06.04.1991 | Geltungsbereich |
| VOE_014_00_06v | 6. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 07.04.1994 | Geltungsbereich |
| VOE_014_00_07v | 7. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 11.04.1995 | Geltungsbereich |
| VOE_014_00_08v | 8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 22.11.1999 | Geltungsbereich |
| VOE_014_00_09v | 9. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 21.12.2001 | Geltungsbereich |
| VOE_014_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 14 "Spellen Mitt… | 29.11.1978 | Geltungsbereich |
| VOE_014_01_01v | 1. vereinfachte Änderung der 1. Änderung des Bebau… | 22.10.1986 | Geltungsbereich |
| VOE_014_02_00 | 2. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 14 "Spellen Mitt… | 17.05.1982 | Geltungsbereich |
| VOE_014_02_01v | 1. vereinfachte Änderung der 2 Änderung des Bebauu… | 11.07.1991 | Geltungsbereich |
| VOE_014_03_00 | 3. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 14 "Spellen Mitt… | 29.01.1990 | Geltungsbereich |
| VOE_014_04_00 | 4. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 14 "Spellen Mitt… | 12.05.2020 | Geltungsbereich |
| VOE_015_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 15 "Heierfeld" | 13.02.1974 | Geltungsbereich |
| VOE_015_01_01v | 1. vereinfachte Änderung der 1. Änderung des Bebau… | 23.06.1975 | Geltungsbereich |
| VOE_015_01_02v | 2. vereinfachte Änderung der 1. Änderung des Bebau… | 17.01.1977 | Geltungsbereich |
| VOE_015_01_03v | 3. vereinfachte Änderung der 1. Änderung des Bebau… | 05.10.1979 | Geltungsbereich |
| VOE_015_01_04v | 4. vereinfachte Änderung der 1. Änderung des Bebau… | 26.03.1980 | Geltungsbereich |
| VOE_015_01_05v | 5. vereinfachte Änderung der 1. Änderung des Bebau… | 14.10.1982 | Geltungsbereich |
| VOE_015_02_00 | 2. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 15 "Heierfeld" | 22.11.1980 | Geltungsbereich |
| VOE_016_00_00 | Bebauungsplan Nr. 16 "Schwanen / Kronprinzenstraße… | 19.09.1979 | Geltungsbereich |
| VOE_016_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 05.02.2016 | Geltungsbereich |
| VOE_017_00_00 | Bebauungsplan Nr. 17 "Im Osterfeld" | 29.06.1970 | Geltungsbereich |
| VOE_017_00_00v | vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 "… | 27.07.1972 | Geltungsbereich |
| VOE_017_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 26.05.1976 | Geltungsbereich |
| VOE_017_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 26.05.1976 | Geltungsbereich |
| VOE_017_00_06v | 6. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 14.05.1983 | Geltungsbereich |
| VOE_017_00_07v | 7. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 29.06.1989 | Geltungsbereich |
| VOE_017_00_08v | 8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 17.01.1997 | Geltungsbereich |
| VOE_017_00_09v | 9. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 30.01.2013 | Geltungsbereich |
| VOE_017_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 17 "Im Osterfeld… | 20.09.1974 | Geltungsbereich |
| VOE_017_02_00 | 2. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 17 "Im Osterfeld… | 26.09.1975 | Geltungsbereich |
| VOE_017_03_00 | 3. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 17 "Im Osterfeld… | 09.07.1976 | Geltungsbereich |
| VOE_017_03_01v | 1. vereinfachte Änderung der 3. Änderung des Bebau… | 22.10.1986 | Geltungsbereich |
| VOE_017_03_02v | 2. vereinfachte Änderung der 3. Änderung des Bebau… | 21.11.1987 | Geltungsbereich |
| VOE_017_03_03v | 3. vereinfachte Änderung der 3. Änderung des Bebau… | 15.02.1977 | Geltungsbereich |
| VOE_017_03_05v | 5. vereinfachte Änderung der 3. Änderung des Bebau… | 16.09.1980 | Geltungsbereich |
| VOE_017_04_00 | 4. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 17 "Hövelmannkat… | 22.08.1978 | Geltungsbereich |
| VOE_017_04_01v-VOE_058_00_01v | 1. vereinfachte Änderung der 4. Änderung des Bebau… | 18.11.1988 | Geltungsbereich |
Bauamt Voerde
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt VoerdeErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.