Bebauungspläne in Arendsee (Altmark), Stadt
36 / 43
Mit Festsetzungen
Arendsee (Altmark), Stadt hat 43 digitalisierte Bebauungspläne, davon 36 mit vollständigen Festsetzungen. Die häufigsten Gebietstypen sind WA (Allgemeines Wohngebiet), SO (Sondergebiet), MD (Dorfgebiet). Die GRZ-Werte reichen von 0.2 bis 0.8.
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 150810030030_Kleinau_VB_Solarp | — | 24.02.2021 | Festsetzungen |
| Arendsee_BP_001 | Photovoltaik_Arendsee_Nr_1_150810030030_Arendsee_B… | 20.05.2015 | Festsetzungen |
| Arendsee_BP_002 | Alte_Poststrasse_150810030030_Arendsee_BP_002_01Ae | 19.02.2009 | Festsetzungen |
| Arendsee_BP_003 | Am_Breitenstein_150810030030_Arendsee_BP_003 | 20.12.1992 | Festsetzungen |
| Arendsee_BP_008 | GE_Gestiener_Strasse-Osterburger-Strasse_150810030… | 24.10.2018 | Festsetzungen |
| Arendsee_BP_008_2021 | Am_Bahndamm_150810030030_Arendsee_BP_008_2021 | 26.04.2023 | Festsetzungen |
| Arendsee_BP_020 | Gewerbegebiet_Schneider_150810030030_Arendsee_BP_0… | 02.12.1992 | Festsetzungen |
| Arendsee_BP_022 | Strandbad_150810030030_Arendsee_BP_022_01Ae | 19.12.2007 | Geltungsbereich |
| Arendsee_SA_I_001 | Seggephuldaemme_150810030030_Arendsee_SA_I_001 | 19.02.2020 | Festsetzungen |
| Arendsee_SA_I_Abrundungssatzun | 150810030030_Arendsee_SA_I_Abrundungssatzung_Genzi… | 11.02.1998 | Geltungsbereich |
| Arendsee_SA_I_Abrundungssatzun | 150810030030_Arendsee_SA_I_Abrundungssatzung_Gesti… | 12.02.1998 | Geltungsbereich |
| Arendsee_VB_001_01 | Drei_Eichen_8_150810030030_Arendsee_VB_001_01 | 03.05.2002 | Geltungsbereich |
| Arendsee_VB_002_93 | Kurheim_Mutter_und_Kind_150810030030_Arendsee_VB_0… | 12.03.1994 | Festsetzungen |
| Arendsee_VB_Lindenstrasse_1_20 | 150810030030_Arendsee_VB_Lindenstrasse_1_202104 | 28.04.2021 | Festsetzungen |
| Arendsee_VB_Solarpark_Osterbur | 150810030030_Arendsee_VB_Solarpark_Osterburger_Str… | 20.12.2023 | Geltungsbereich |
| Arendsee_VB_Sondergebiet_Ferie | 150810030030_Arendsee_VB_Sondergebiet_Ferienhaus_2… | 26.01.2012 | Festsetzungen |
| Arendsee_VB_Tank_und_Rastanlag | 150810030030_Arendsee_VB_Tank_und_Rastanlage_20230… | 29.03.2023 | Festsetzungen |
| Arendsee_VE_003_96 | Am_Muehlenrundling_150810030030_Arendsee_VE_003_96 | 10.09.1997 | Festsetzungen |
| Fleetmark_BP_001 | noerdlich_Ortwinkler_Weg_150810030030_Fleetmark_BP… | 21.12.1994 | Festsetzungen |
| Fleetmark_BP_002 | Ortwinkler_Weg_150810030030_Fleetmark_BP_002 | 25.04.2012 | Festsetzungen |
| Fleetmark_BP_003 | Am_Wald_150810030030_Fleetmark_BP_003 | 23.03.1998 | Festsetzungen |
| Fleetmark_BP_Eichengrund_Absch | 150810030030_Fleetmark_BP_Eichengrund_Abschnitt_1_… | 25.09.2013 | Festsetzungen |
| Fleetmark_BP_I_Gewerbeflaeche_ | 150810030030_Fleetmark_BP_I_Gewerbeflaeche_Holzver… | 13.12.2007 | Festsetzungen |
| Fleetmark_SA_I_001 | Abrundungssatzung_Nr_01_in_einem_Gemeindegebiet_in… | 26.09.2013 | Festsetzungen |
| Fleetmark_SA_I_002 | Abrundungssatzung_Ladekather_Strasse|_Molitzer_Str… | 07.05.1996 | Festsetzungen |
| Kleinau_BP_009_21 | Sondergebiet_Biogasanlage_Kleinau_OT_Dessau_150810… | 29.03.2023 | Festsetzungen |
| Kleinau_BP_Sondergebiet_Biogas | 150810030030_Kleinau_BP_Sondergebiet_Biogasanlage_… | 17.07.2007 | Festsetzungen |
| Kleinau_VB_Wohnbebauung_Haupts | 150810030030_Kleinau_VB_Wohnbebauung_Hauptstrasse_… | 20.09.2017 | Festsetzungen |
| Kleinau_VE_Gewerbegebiet_West_ | 150810030030_Kleinau_VE_Gewerbegebiet_West_202312 | 20.12.2023 | Festsetzungen |
| Mechau_BP_Gewerbegebiet_Muehle | 150810030030_Mechau_BP_Gewerbegebiet_Muehlenfeld_2… | 14.04.2001 | Festsetzungen |
| Mechau_BP_Hahnberg_199806 | 150810030030_Mechau_BP_Hahnberg_199806_01Ae | 08.06.1998 | Festsetzungen |
| Mechau_BP_Suedlich_der_Bahn_19 | 150810030030_Mechau_BP_Suedlich_der_Bahn_199302 | 04.02.1993 | Festsetzungen |
| Mechau_BP_Suedlich_der_Bahn_19 | 150810030030_Mechau_BP_Suedlich_der_Bahn_199401_01… | 19.01.1994 | Festsetzungen |
| Mechau_BP_Suedlich_der_Bahn_20 | 150810030030_Mechau_BP_Suedlich_der_Bahn_202211_02… | 09.11.2022 | Festsetzungen |
| Neulingen_SA_I_Ergaenzungssatz | 150810030030_Neulingen_SA_I_Ergaenzungssatzung | 08.04.1999 | Festsetzungen |
| Rademin_VB_001_2000 | Rademin_150810030030_Rademin_VB_001_2000 | 20.02.2002 | Geltungsbereich |
| Rademin_VB_001_99 | Rademin_150810030030_Rademin_VB_001_99 | 01.08.2001 | Geltungsbereich |
| Schrampe_BP_001 | Am_Pfennigsberg_150810030030_Schrampe_BP_001 | 07.02.2005 | Festsetzungen |
| Schrampe_VE_003_96 | Lomitzer_Weg_150810030030_Schrampe_VE_003_96 | 11.09.1997 | Festsetzungen |
| Schrampe_Ziessau_BP_001 | Wohnbauflaeche-Ziessau_150810030030_Schrampe_Ziess… | 15.12.2011 | Festsetzungen |
| Thielbeer_SA_I_Abrundungssatzu | 150810030030_Thielbeer_SA_I_Abrundungssatzung | 01.09.2000 | Festsetzungen |
| Vissum_BP_001_16 | Oekologischer_Seminarhof_150810030030_Vissum_BP_00… | 09.01.2019 | Festsetzungen |
| Ziemendorf_SA_I_Abrundungssatz | 150810030030_Ziemendorf_SA_I_Abrundungssatzung | 12.02.1998 | Festsetzungen |
Bauamt Arendsee (Altmark), Stadt
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Arendsee (Altmark), Stadt. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:
Bauamt Arendsee (Altmark), Stadt suchenErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.