Bebauungspläne in Bernburg (Saale)
30.992
Einwohner
114 km²
Fläche
51 €/m²
Ø Bodenrichtwert
55 / 65
Mit Festsetzungen
Bernburg (Saale) (30.992 Einwohner, 114 km²) hat 65 digitalisierte Bebauungspläne, davon 55 mit vollständigen Festsetzungen. Die häufigsten Gebietstypen sind WA (Allgemeines Wohngebiet), GE (Gewerbegebiet), GI (Industriegebiet). Die GRZ-Werte reichen von 0.2 bis 1.0.
Bodenrichtwerte in Bernburg (Saale): typische Spanne 12–90 EUR/m² (Stand 01/2026)
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 61 | 150890030030_BP_061_BBG_Saale | 01.11.2007 | Festsetzungen |
| 93 | 150890030030_BP_093_BBG_Saale | 06.03.2019 | Geltungsbereich |
| 95 | 150890030030_BP_095_BBG_Saale | 28.04.2021 | Festsetzungen |
| 97 | 150890030030_BP_097_BBG_Saale | 06.09.2023 | Festsetzungen |
| Baalberge_BP_001 | Gewerbegebiet_bei_der_Ziegelei_in_Baalberge_150890… | 13.08.1991 | Festsetzungen |
| Baalberge_BP_002 | Wohngebiet_Am_Sportplatz_in_Baalberge_150890030030… | 22.06.1992 | Festsetzungen |
| Baalberge_BP_003 | Allgemeines_Wohngebiet_Kolonie_II_in_Baalberge_150… | 12.10.1993 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_001_97 | Plangebiet_Solvay_Werk_150890030030_Bernburg_BP_00… | — | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_001_98 | Am_Zepziger_Wege_150890030030_Bernburg_BP_001_98_0… | 26.04.2023 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_001_99 | Alte_Ziegelei_150890030030_Bernburg_BP_001_99 | 07.08.2005 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_002_97 | Sondergebiet_Kalistrasse_150890030030_Bernburg_BP_… | 08.06.2000 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_002_97_01Ae | Sondergebiet_Kalistrasse_Bernburg_BP_002_97_01Ae | 06.03.2008 | Geltungsbereich |
| Bernburg_BP_002_99 | Oestliche_Kalistrasse_150890030030_Bernburg_BP_002… | 05.12.2002 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_003_94 | Wohnbaustandort_zwischen_Landeskrankenhaus_und_Neu… | 02.06.2005 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_003_95 | Quartier_zw.Auguststr.Franzstr.Liebknechtstr.u.Fri… | 06.05.2004 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_005_91 | Flaeche_4_a.d.B_71_Richt.Halle_suedl.d.Kleingarten… | 10.12.1992 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_005_92 | Wohnbauflaeche_oestlich_Albert_Schweitzer_Ring_150… | 06.07.2000 | Festsetzungen |
| _Bernburg_BP_005_94 | GewerblicheBauflaecheOestlicheDerSchachtstrasse_15… | 02.09.1999 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_006_91 | Flaeche_5_Gewerbegeb.suedoestlich_der_Kleingartens… | 17.12.1992 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_006_94 | 150890030030_Bernburg_BP_006_94_04Ae | 02.04.2015 | Geltungsbereich |
| Bernburg_BP_054 | Serumwerk_150890030030_Bernburg_BP_054_01Ae | 08.01.2004 | Geltungsbereich |
| Bernburg_BP_055 | Suedlich_Martinsplatz_150890030030_Bernburg_BP_055… | 04.09.2019 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_057 | Gewerbe_u_Industriegebiet_Bernburg_West_an_der_A_1… | 01.11.2024 | Geltungsbereich |
| Bernburg_BP_057_01Ae | Gewerbe_Und_Industriegebiet_Bernburg_West_An_Der_A… | 02.02.2006 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_058 | Wohngebiet_An_der_Strenge_Ortsteil_Aderstedt_15089… | 04.05.2005 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_059 | Stadtteilzentrum_Suedost_150890030030_Bernburg_BP_… | 01.11.2024 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_060 | Grundversorgungszentrum_Suedwest_150890030030_Bern… | 04.05.2006 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_062 | Gewerbe_und_Industriegebiet_Bernburg_West_an_der_A… | 07.08.2008 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_063 | Wohngebiet_Sued-West_150890030030_Bernburg_BP_063 | 07.07.2011 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_064 | Kaufhausquartier_150890030030_Bernburg_BP_064 | 03.06.2010 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_066 | Vor_dem_Nienburger_Tor_nordoestliches_Teilgebiet_1… | 05.06.2008 | Geltungsbereich |
| Bernburg_BP_067 | Ehemalige_Eisengiesserei_150890030030_Bernburg_BP_… | 05.11.2009 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_068 | Gewerbegebiet_suedlich_der_Koethenschen_Strasse_un… | 05.11.2009 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_069 | Ehemalige_Kaufhalle_und_Garagenkomplexe_1508900300… | 03.06.2010 | Geltungsbereich |
| Bernburg_BP_071 | Gewerbegebiet_westlich_der_Baalberger_Kreisstrasse… | 01.03.2012 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_072 | Grundversorgungszentrum_an_der_Nikolaikirche_15089… | 02.05.2013 | Geltungsbereich |
| Bernburg_BP_074 | Wohngebiet_an_der_Ilberstedter_Strasse_15089003003… | 01.11.2012 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_075 | Sondergebiet_fuer_Photovoltaikanlagen_an_der_Dessa… | 03.11.2011 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_076 | Noerdlicher_Saalplatz_150890030030_Bernburg_BP_076 | 04.07.2013 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_077 | Wohngebiet_ehemalige_Junkerssiedlung_150890030030_… | 02.03.2022 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_078 | Wohngebiet_an_der_Kanzlerstrasse_ehemalige_Garniso… | 06.12.2012 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_078_01Ae | Wohngebiet_an_der_Kanzlerstrasse_ehemalige_Garniso… | 03.04.2014 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_081 | Sondergebiet_fuer_Photovoltaikanlagen_in_Poley_150… | 03.09.2015 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_082 | Wohngebiet_an_der_Olga-Benario-Strasse_15089003003… | 02.04.2015 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_082_01Ae | Wohngebiet_an_der_Olga-Benario-Str_150890030030_Be… | 02.03.2022 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_083 | Wohngebiet_Poley_Sued_150890030030_Bernburg_BP_083 | 03.09.2015 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_085 | Wohngebiet_noerdl_der_Suedstrasse_Roschwitz_150890… | 06.08.2015 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_086 | Plangebiet_am_Tonsteintagebau_suedlich_der_K_2104_… | 02.03.2017 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_087 | Am_Muehlberg_Peissen_150890030030_Bernburg_BP_087 | 08.05.2019 | Festsetzungen |
| Bernburg_BP_089 | Gewerbe_und_Industriegebiet_ehemalige_Ziegelei_Baa… | 08.05.2019 | Geltungsbereich |
Postleitzahlen-Gebiete in Bernburg (Saale)
Bauamt Bernburg (Saale)
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt Bernburg (Saale)Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.