Bebauungspläne in Zeitz, Stadt
68 / 82
Mit Festsetzungen
Zeitz, Stadt hat 82 digitalisierte Bebauungspläne, davon 68 mit vollständigen Festsetzungen. Die häufigsten Gebietstypen sind WA (Allgemeines Wohngebiet), GI (Industriegebiet), GE (Gewerbegebiet). Die GRZ-Werte reichen von 0.1 bis 1.0.
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| Geussnitz_BP_001 | GE_Geussnitz_Nord_150840590590_Geussnitz_BP_001 | 04.03.1993 | Festsetzungen |
| Geussnitz_BP_002 | EH_Wiesenweg_150840590590_Geussnitz_BP_002 | 12.04.1997 | Festsetzungen |
| Kayna_BP_001 | EH_Rothenfurter_Wand_150840590590_Kayna_BP_001_01A… | 10.05.1997 | Festsetzungen |
| Theissen_BP_001 | SO_Am_Graner_Weg_150840590590_Theissen_BP_001_01Ae | 29.07.2005 | Festsetzungen |
| Theissen_BP_003 | Radeland_150840590590_Theissen_BP_003 | 09.08.1995 | Festsetzungen |
| Theissen_BP_005_1 | WA_Am_Sandberg_150840590590_Theissen_BP_005_1_01Ae | 20.12.1996 | Festsetzungen |
| Theissen_BP_005_2 | WA_Am_Sandberg_150840590590_Theissen_BP_005_2 | 03.08.2001 | Festsetzungen |
| Theissen_VE_002 | GE_Granaer_Weg_150840590590_Theissen_VE_002 | 22.11.1997 | Festsetzungen |
| Wuerchnitz_BP_001 | An_der_Str_nach_Loitsch_150840590590_Wuerchnitz_BP… | 07.01.1997 | Festsetzungen |
| Wuerchnitz_VE_EFHLoefflerSuxdo | 150840590590_Wuerchnitz_VE_EFHLoefflerSuxdorf_1996… | 01.02.1996 | Geltungsbereich |
| Zeitz_BP_001 | Gewerbegebiet_Zeitz_West_150840590590_Zeitz_BP_001 | 29.06.1992 | Geltungsbereich |
| Zeitz_BP_005 | SO_Krankenhaus_Bergsiedlung_150840590590_Zeitz_BP_… | 07.05.1994 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_008 | WA_Bettelweg_150840590590_Zeitz_BP_008_02Ae | 03.04.2000 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_009 | Gewerbegebiet_Leipziger_Str_150840590590_Zeitz_BP_… | 24.03.2012 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_010_1 | MI_MK_Schlossstr_Domherrenstr_Bruehl_150840590590_… | 12.08.2004 | Geltungsbereich |
| Zeitz_BP_011 | VK_Knoten_Schwarzer_WegB2_150840590590_Zeitz_BP_01… | 28.11.1992 | Geltungsbereich |
| Zeitz_BP_012 | WA_An_der_Forststr_150840590590_Zeitz_BP_012 | 24.04.1993 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_016_1 | SO_EKZ_Michaelpark_150840590590_Zeitz_BP_016_1 | 20.03.2009 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_016_2 | MI_Friedensstr_Cranachweg_Moskauer_Str_15084059059… | 22.06.2013 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_018_1 | MI_WA_Rasberg_150840590590_Zeitz_BP_018_1 | 27.10.2003 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_018_2 | Gemeinbedarf_Rasberg_150840590590_Zeitz_BP_018_2_0… | 25.09.2010 | Geltungsbereich |
| Zeitz_BP_019 | WA_Steinsgraben_LindenplatzRichterstrHumboldtstr_1… | 22.10.2011 | Geltungsbereich |
| Zeitz_BP_021 | MI_GE_GI_Zemag_Altwerk_150840590590_Zeitz_BP_021_0… | 31.05.2014 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_022 | MI_Zekiwa_Altwerk_150840590590_Zeitz_BP_022 | 28.07.2012 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_023 | WR_Eigenheimsiedlung_Hainichen_150840590590_Zeitz_… | 12.09.2007 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_028 | WA_Eichen_Akazien-UlmenwegBergsiedlung_15084059059… | 18.05.1998 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_029 | WA_Gaertnerstr_150840590590_Zeitz_BP_029 | 10.11.1997 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_030 | VK_Knotenausbau_B_91_Hellweg_150840590590_Zeitz_BP… | 31.05.1999 | Geltungsbereich |
| Zeitz_BP_034 | WA_Eigenheimsiedlung_KrankenhausBergsiedl_15084059… | 08.12.2004 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_036 | WA_An_der_Molkerei_150840590590_Zeitz_BP_036 | 03.04.2000 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_037 | GE_Am_Gueterbahnhof_150840590590_Zeitz_BP_037 | 14.06.2006 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_039 | MI_Judenstr_Wendische_Str_Parzellen_Voigstr_150840… | 17.04.2010 | Geltungsbereich |
| Zeitz_BP_043 | Gruenflaeche_Brehmsche_Gaerten_Rossner_Park_Johann… | 19.07.2006 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_049_1 | SO_Heinrich-Heine-Str_Gleinaer_Str_Th-Arnold-Prome… | 13.05.2009 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_052 | EKZ_Schuetzenstr_150840590590_Zeitz_BP_052 | 25.09.2010 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_062 | SO_PV_Deponie_Aue_150840590590_Zeitz_BP_062 | 23.02.2013 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_065 | Wohnpark_an_der_Theod-Arnold-Promenade_15084059059… | 31.05.2014 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_066 | Industriegebiet_am_Herrmannschacht_150840590590_Ze… | 26.04.2014 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_069 | SO_Kultur_und_Tourismus_Kloster_Posa_150840590590_… | 28.11.2015 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_073 | Barrierefreies_Wohnen_Kurzer_Weg_in_Theissen_15084… | 30.09.2017 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_074 | GE_Geussnitzer_Str_150840590590_Zeitz_BP_074 | 25.03.2017 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_080 | Neubau_Altenpflegeeinrichtung_Lindenplatz_15084059… | 29.09.2018 | Festsetzungen |
| Zeitz_BP_082 | EH_Dietrich-Bonhoeffer-Str_150840590590_Zeitz_BP_0… | 29.08.2020 | Festsetzungen |
| Zeitz_ES_Bergstrasse_201309 | 150840590590_Zeitz_ES_Bergstrasse_201309_01Ae | 28.09.2013 | Festsetzungen |
| Zeitz_ES_Kaltefeld_201301 | 150840590590_Zeitz_ES_Kaltefeld_201301 | 26.01.2013 | Festsetzungen |
| Zeitz_ES_LeipzStrStrNachUnterS | 150840590590_Zeitz_ES_LeipzStrStrNachUnterSchwoedi… | 12.03.2008 | Festsetzungen |
| Zeitz_ES_PlatanenwegKastanienp | 150840590590_Zeitz_ES_PlatanenwegKastanienplatz_20… | 13.05.2008 | Festsetzungen |
| Zeitz_KES_TeichstrasseZangeber | 150840590590_Zeitz_KES_TeichstrasseZangeberg_20060… | 19.07.2006 | Festsetzungen |
| Zeitz_SA_A_KlosterPosa_201508 | 150840590590_Zeitz_SA_A_KlosterPosa_201508 | 29.08.2015 | Geltungsbereich |
| Zeitz_SA_A_SteinbruechenOTGeus | 150840590590_Zeitz_SA_A_SteinbruechenOTGeussnitz_2… | 20.08.2011 | Geltungsbereich |
Bauamt Zeitz, Stadt
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Zeitz, Stadt. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:
Bauamt Zeitz, Stadt suchenErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.