Zum Hauptinhalt springen

Bodenrichtwerte in Hessen

3.183 Werte aus dem offiziellen BORIS-WFS — Median 150 EUR/m², Range 20–950 EUR/m² (P5–P95, Bauland) · Stand 01/2024.

Der Bodenrichtwert zeigt den durchschnittlichen Lagewert pro Quadratmeter Bauland. Die hier gezeigten Werte stammen aus dem offiziellen BORIS-WFS des Gutachterausschusses und umfassen ausschließlich bauland-relevante Nutzungen (Wohn- und Mischgebiete). Acker- oder Forstwerte sind herausgefiltert, damit die Range nicht verfälscht wird.

Bodenrichtwerte nach Stadtteil / Gemeinde

Sortiert nach Anzahl Datenpunkten. Range = P5 bis P95 (robuste Bandbreite statt min/max).

Stadtteil / Gemeinde Median EUR/m² Range (P5–P95) Datenpunkte
Darmstadt 900 € 275–1.600 € 175
Wiesbaden 900 € 38–1.700 € 161
Bensheim 270 € 35–825 € 119
Oberzent 45 € 22–90 € 107
Heppenheim (Bergstraße) 210 € 29–625 € 97
Eltville am Rhein 390 € 10–616 € 95
Lampertheim 230 € 30–515 € 87
Groß-Umstadt 125 € 20–474 € 87
Erbach (Odenwald) 75 € 25–190 € 83
Geisenheim 280 € 10–436 € 72
Wald-Michelbach 83 € 10–145 € 68
Fürth 140 € 40–270 € 65
Groß-Gerau 265 € 74–675 € 60
Lautertal (Odenwald) 90 € 24–310 € 57
Reichelsheim (Odenwald) 75 € 15–190 € 56
Viernheim 523 € 46–775 € 56
Höchst i. Odw. 78 € 15–171 € 56
Mörlenbach 130 € 37–273 € 55
Seeheim-Jugenheim 330 € 65–875 € 51
Rimbach 160 € 30–340 € 51
Bad König 90 € 22–195 € 50
Michelstadt 98 € 17–205 € 50
Oestrich-Winkel 310 € 14–463 € 48
Riedstadt 140 € 40–480 € 48
Rüdesheim am Rhein 150 € 16–480 € 46
Modautal 150 € 21–260 € 45
Birkenau 200 € 30–446 € 45
Reinheim 140 € 51–460 € 44
Pfungstadt 190 € 37–673 € 43
Mühltal 280 € 60–944 € 42
Weiterstadt 250 € 50–674 € 42
Brensbach 85 € 25–185 € 41
Schlangenbad 138 € 15–402 € 40
Bürstadt 110 € 25–390 € 39
Griesheim 465 € 130–925 € 36
Otzberg 120 € 20–350 € 35
Lindenfels 83 € 10–154 € 34
Breuberg 80 € 13–152 € 33
Ober-Ramstadt 280 € 40–488 € 33
Schaafheim 120 € 20–329 € 32
Münster 160 € 40–550 € 32
Walluf 300 € 36–626 € 30
Zwingenberg 290 € 65–740 € 29
Lorch am Rhein 55 € 14–145 € 29
Lützelbach 85 € 14–130 € 29
Trebur 185 € 42–525 € 28
Grasellenbach 63 € 10–141 € 28
Lorsch 150 € 40–568 € 27
Biblis 130 € 15–300 € 27
Gernsheim 160 € 45–575 € 27

Bebauungspläne in Hessen

Was ein Grundstück darf, regelt nicht der Bodenrichtwert, sondern der Bebauungsplan. Die wichtigsten Städte mit digitalisierten Plänen:

Alle Orte mit Bodenrichtwerten in Hessen

70 Orte mit ausreichend Richtwertzonen für eine belastbare Auswertung. Orte mit nur wenigen Zonen sind nicht aufgeführt — dort wäre ein Median Scheingenauigkeit.

Mehr zum Thema