Zum Hauptinhalt springen

Bebauungspläne in Stadtgemeinde Bremen

1.485 Pläne · Seite 1/30

586.271 Einwohner
326 km² Fläche
46 / 1.485 Mit Festsetzungen

Stadtgemeinde Bremen (586.271 Einwohner, 326 km²) hat 1.485 digitalisierte Bebauungspläne, davon 46 mit vollständigen Festsetzungen. Die häufigsten Gebietstypen sind WA (Allgemeines Wohngebiet), MU (Urbanes Gebiet), MI (Mischgebiet). Die GRZ-Werte reichen von 0.2 bis 1.0.

Plan-Nr Name Datum Daten
0045 Bebauungsplan 0045 01.02.1921 Geltungsbereich
0045g Gewerbeplan 0045 01.02.1921 Geltungsbereich
0045s Staffelbauplan 0045 01.02.1921 Geltungsbereich
0055 Bebauungsplan 0055 15.05.1930 Geltungsbereich
0055f Fluchtlinienplan 0055 15.05.1930 Geltungsbereich
1 Bebauungsplan 1 24.06.1953 Geltungsbereich
1000A Bebauungsplan 1000A 22.06.1977 Geltungsbereich
1001 Bebauungsplan 1001 15.02.1974 Geltungsbereich
1005 Bebauungsplan 1005 22.12.1972 Geltungsbereich
1006 Bebauungsplan 1006 15.02.1974 Geltungsbereich
1008 Bebauungsplan 1008 17.04.1980 Geltungsbereich
1010 Bebauungsplan 1010 19.07.1973 Geltungsbereich
1013 Bebauungsplan 1013 15.03.1982 Geltungsbereich
1014 Bebauungsplan 1014 23.09.1974 Geltungsbereich
1016 Bebauungsplan 1016 15.02.1974 Geltungsbereich
1018 Bebauungsplan 1018 14.06.1974 Geltungsbereich
1020 Bebauungsplan 1020 03.10.1975 Geltungsbereich
1021 Bebauungsplan 1021 10.02.1975 Geltungsbereich
1023 Bebauungsplan 1023 15.02.1974 Geltungsbereich
1026 Bebauungsplan 1026 06.05.1974 Geltungsbereich
1027 Bebauungsplan 1027 03.10.1975 Geltungsbereich
1028 Bebauungsplan 1028 13.07.1981 Geltungsbereich
1029 Bebauungsplan 1029 18.06.1976 Geltungsbereich
1030 Bebauungsplan 1030 22.11.1974 Geltungsbereich
1031 Bebauungsplan 1031 02.07.1975 Geltungsbereich
1033 Bebauungsplan 1033 27.09.1977 Geltungsbereich
1039 Bebauungsplan 1039 09.01.1975 Geltungsbereich
1040 Bebauungsplan 1040 11.10.1979 Geltungsbereich
1041 Bebauungsplan 1041 02.07.1975 Geltungsbereich
1042 Bebauungsplan 1042 27.09.1977 Geltungsbereich
1043 Bebauungsplan 1043 20.07.1976 Geltungsbereich
1044 Bebauungsplan 1044 10.02.1975 Geltungsbereich
1045 Bebauungsplan 1045 09.01.1975 Geltungsbereich
1046 Bebauungsplan 1046 10.02.1975 Geltungsbereich
1047 Bebauungsplan 1047 20.02.1976 Geltungsbereich
1050 Bebauungsplan 1050 20.02.1976 Geltungsbereich
1051 Bebauungsplan 1051 03.06.1977 Geltungsbereich
1052 Bebauungsplan 1052 11.06.1975 Geltungsbereich
1058 Bebauungsplan 1058 20.02.1976 Geltungsbereich
1059 Bebauungsplan 1059 02.08.1985 Geltungsbereich
106 Bebauungsplan 106 21.07.1956 Geltungsbereich
1060 Bebauungsplan 1060 20.02.1976 Geltungsbereich
1061 Bebauungsplan 1061 02.07.1975 Geltungsbereich
1062 Bebauungsplan 1062 22.09.1976 Geltungsbereich
1064 Bebauungsplan 1064 27.09.1977 Geltungsbereich
1065 Bebauungsplan 1065 17.03.1978 Geltungsbereich
1066 Bebauungsplan 1066 01.11.1976 Geltungsbereich
1067 Bebauungsplan 1067 11.10.1979 Geltungsbereich
1069 Bebauungsplan 1069 07.01.1977 Geltungsbereich
1070 Bebauungsplan 1070 14.07.1977 Geltungsbereich

Bauamt Stadtgemeinde Bremen

Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Stadtgemeinde Bremen. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:

Bauamt Stadtgemeinde Bremen suchen

Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.