Zum Hauptinhalt springen

Bebauungspläne in Stadtgemeinde Bremen

1.485 Pläne · Seite 2/30

Plan-Nr Name Datum Daten
1071 Bebauungsplan 1071 03.06.1977 Geltungsbereich
1075 Bebauungsplan 1075 03.05.1979 Geltungsbereich
1079 Bebauungsplan 1079 17.03.1978 Geltungsbereich
1080 Bebauungsplan 1080 13.04.1978 Geltungsbereich
1081 Bebauungsplan 1081 13.04.1978 Geltungsbereich
1083 Bebauungsplan 1083 03.04.1981 Geltungsbereich
1085 Bebauungsplan 1085 03.05.1979 Geltungsbereich
1089 Bebauungsplan 1089 03.04.1981 Geltungsbereich
1090 Bebauungsplan 1090 21.12.1982 Geltungsbereich
1091 Bebauungsplan 1091 21.07.1978 Geltungsbereich
1092 Bebauungsplan 1092 23.10.1978 Geltungsbereich
1093 Bebauungsplan 1093 23.12.1981 Geltungsbereich
1095 Bebauungsplan 1095 12.04.1983 Geltungsbereich
1096 Bebauungsplan 1096 14.02.1978 Geltungsbereich
1097 Bebauungsplan 1097 18.07.1980 Geltungsbereich
1098 Bebauungsplan 1098 19.09.1983 Geltungsbereich
10. OG 10. Ortsgesetz 07.06.2018 Geltungsbereich
1100 Bebauungsplan 1100 15.02.1974 Geltungsbereich
1101 Bebauungsplan 1101 03.10.1975 Geltungsbereich
1104 Bebauungsplan 1104 23.10.1973 Geltungsbereich
1105 Bebauungsplan 1105 22.06.1973 Geltungsbereich
1108 Bebauungsplan 1108 15.02.1974 Geltungsbereich
1109 Bebauungsplan 1109 12.03.1976 Geltungsbereich
1111 Bebauungsplan 1111 07.12.1976 Geltungsbereich
1113 Bebauungsplan 1113 21.03.1977 Geltungsbereich
1115 Bebauungsplan 1115 06.12.1977 Geltungsbereich
1116 Bebauungsplan 1116 23.09.1974 Geltungsbereich
1118 Bebauungsplan 1118 06.12.1977 Geltungsbereich
1120 Bebauungsplan 1120 10.02.1975 Geltungsbereich
1124 Bebauungsplan 1124 22.06.1977 Geltungsbereich
1127 Bebauungsplan 1127 16.10.1980 Geltungsbereich
1128 Bebauungsplan 1128 28.04.1975 Geltungsbereich
1129 Bebauungsplan 1129 22.09.1976 Geltungsbereich
1134 Bebauungsplan 1134 22.09.1976 Geltungsbereich
1137 Bebauungsplan 1137 11.10.1979 Geltungsbereich
1139 Bebauungsplan 1139 23.10.1978 Geltungsbereich
114 Bebauungsplan 114 01.10.1955 Geltungsbereich
1143 Bebauungsplan 1143 26.11.1986 Geltungsbereich
1144 Bebauungsplan 1144 22.06.1977 Geltungsbereich
1145 Bebauungsplan 1145 22.06.1977 Geltungsbereich
1148 Bebauungsplan 1148 22.06.1977 Geltungsbereich
115 Bebauungsplan 115 25.06.1953 Geltungsbereich
1152 Bebauungsplan 1152 03.10.1975 Geltungsbereich
1153 Bebauungsplan 1153 02.07.1975 Geltungsbereich
1154 Bebauungsplan 1154 21.12.1977 Geltungsbereich
1160 Bebauungsplan 1160 03.06.1977 Geltungsbereich
1162 Bebauungsplan 1162 05.10.1981 Geltungsbereich
1175 Bebauungsplan 1175 05.07.1979 Geltungsbereich
1177 Bebauungsplan 1177 17.04.1980 Geltungsbereich
1179 Bebauungsplan 1179 04.06.1982 Geltungsbereich

Bauamt Stadtgemeinde Bremen

Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Stadtgemeinde Bremen. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:

Bauamt Stadtgemeinde Bremen suchen

Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.