Zum Hauptinhalt springen

Bebauungspläne in Stadtgemeinde Bremen

1.485 Pläne · Seite 23/30

Plan-Nr Name Datum Daten
647 Bebauungsplan 647 20.11.1972 Geltungsbereich
648 Bebauungsplan 648 23.02.1967 Geltungsbereich
649 Bebauungsplan 649 11.04.1968 Geltungsbereich
650 Bebauungsplan 650 19.07.1967 Geltungsbereich
651 Bebauungsplan 651 29.12.1966 Geltungsbereich
652 Bebauungsplan 652 28.04.1967 Geltungsbereich
655 Bebauungsplan 655 23.02.1967 Geltungsbereich
656 Bebauungsplan 656 23.02.1967 Geltungsbereich
659 Bebauungsplan 659 29.11.1967 Geltungsbereich
660 Bebauungsplan 660 29.11.1967 Geltungsbereich
661 Bebauungsplan 661 09.05.1969 Geltungsbereich
662 Bebauungsplan 662 22.05.1967 Geltungsbereich
665 Bebauungsplan 665 22.09.1967 Geltungsbereich
667 Bebauungsplan 667 17.09.1969 Geltungsbereich
668 Bebauungsplan 668 28.02.1968 Geltungsbereich
669 Bebauungsplan 669 19.07.1967 Geltungsbereich
670 Bebauungsplan 670 19.07.1967 Geltungsbereich
671 Bebauungsplan 671 02.04.1975 Geltungsbereich
672 Bebauungsplan 672 01.07.1969 Geltungsbereich
673 Bebauungsplan 673 11.04.1968 Geltungsbereich
674 Bebauungsplan 674 18.05.1972 Geltungsbereich
675 Bebauungsplan 675 22.03.1968 Geltungsbereich
676 Bebauungsplan 676 22.03.1968 Geltungsbereich
677 Bebauungsplan 677 18.05.1972 Geltungsbereich
678 Bebauungsplan 678 28.02.1968 Geltungsbereich
681 Bebauungsplan 681 24.10.1969 Geltungsbereich
683 Bebauungsplan 683 11.04.1968 Geltungsbereich
684 Bebauungsplan 684 18.02.1969 Geltungsbereich
685 Bebauungsplan 685 29.11.1967 Geltungsbereich
686 Bebauungsplan 686 24.10.1969 Geltungsbereich
687 Bebauungsplan 687 22.03.1968 Geltungsbereich
688 Bebauungsplan 688 11.03.1969 Geltungsbereich
689 Bebauungsplan 689 22.03.1968 Geltungsbereich
690 Bebauungsplan 690 15.07.1968 Geltungsbereich
691 Bebauungsplan 691 11.06.1968 Geltungsbereich
693 Bebauungsplan 693 09.05.1969 Geltungsbereich
694 Bebauungsplan 694 22.09.1967 Geltungsbereich
696 Bebauungsplan 696 11.04.1968 Geltungsbereich
697 Bebauungsplan 697 22.03.1968 Geltungsbereich
698 Bebauungsplan 698 30.06.1969 Geltungsbereich
6. OG 6. Ortsgesetz 04.03.2003 Geltungsbereich
701 Bebauungsplan 701 18.09.1968 Geltungsbereich
703 Bebauungsplan 703 11.03.1969 Geltungsbereich
704 Bebauungsplan 704 18.09.1968 Geltungsbereich
705 Bebauungsplan 705 09.05.1969 Geltungsbereich
707 Bebauungsplan 707 18.02.1969 Geltungsbereich
708 Bebauungsplan 708 15.04.1969 Geltungsbereich
710 Bebauungsplan 710 18.02.1969 Geltungsbereich
711 Bebauungsplan 711 11.03.1969 Geltungsbereich
712 Bebauungsplan 712 09.05.1969 Geltungsbereich

Bauamt Stadtgemeinde Bremen

Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Stadtgemeinde Bremen. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:

Bauamt Stadtgemeinde Bremen suchen

Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.